Saiu o edital do Concurso IFPE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco) com 100 vagas para o cargo de professor.
Os interessados podem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, FUNCERN.
Índice
As inscrições serão iniciadas no dia 12 de agosto de 2025 e devem ficar disponíveis até o dia 28 de agosto de 2025, já a isenção pode ser solicitada entre os dias 12 e 18 de agosto de 2025.
Os candidatos que não se identificam com os requisitos para solicitar a isenção, é necessário fazer o pagamento da taxa no valor de R$ 220,00.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 12/08/2025 a 28/08/2025
Banca Organizadora: FUNCERN
Escolaridade: Superior
Remuneração: até R$ 13.288,85
Data da Prova: 19/10/2025
Etapas do Concurso IFPE
O Concurso IFPE será dividido em três etapas, sendo elas:
- Fase I: Prova Objetiva (eliminatória e classificatória);
- Fase II: Prova Prática de Desempenho Didático-Pedagógico (eliminatória e classificatória); e
- Fase III: Prova de Títulos (classificatória).
Prova Objetiva
A prova objetiva será formada por 50 questões de múltipla escolha, divididas entre Língua Portuguesa, Conhecimentos Didático- Pedagógicos, Integridade e Conhecimentos Específicos.
Prova de Títulos
Para essa etapa os candidatos precisam fazer o envio dos seguintes diplomas e/ou certificados:
TÍTULO | PONTOS | PONTUAÇÃO MÁXIMA | |
Titulação Acadêmica (*1) | a) Doutorado na área objeto do Concurso Público ou em áreas afins(*), expedidos ou revalidados por Instituição de Ensino Superior, reconhecido pelo MEC. | 40 | 40 |
b) Doutorado fora da área objeto do Concurso Público, expedidos ou revalidados por Instituição de Ensino Superior, reconhecido pelo MEC. | 35 | ||
c) Mestrado na área objeto do Concurso Público ou em áreas afins(*), expedidos ou revalidados por Instituição de Ensino Superior, reconhecido pelo MEC. | 30 | ||
d) Mestrado fora da área objeto do Concurso Público expedido ou revalidado por Instituição de Ensino Superior, reconhecido pelo MEC. | 25 | ||
e) Especialização, MBA ou Residência na área objeto do Concurso Público ou em áreas afins(*), ministrado ou expedidos por Instituição de Ensino Superior, reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima de 360 horas. | 20 | ||
f) Especialização, MBA ou Residência fora da área objeto do Concurso Público, ministrado ou expedidos por Instituição de Ensino Superior, reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima de 360 horas. | 15 | ||
Experiência no Ensino (*4) | Exercício de magistério na área objeto do Concurso Público, não concomitante, em Instituição Pública ou Privada de Educação Básica. | 0,15 pontos por mês completo, limitado a 10 anos | 18 |
Exercício de magistério na área objeto do Concurso Público, não concomitante, na educação superior em instituições públicas ou privadas reconhecidas pelo MEC. | 0,2 pontos por mês completo,limitado a 05 anos | 12 | |
Experiência em Inovação | Patente de invenção e/ou modelo de utilidade concedido por organismo oficial, nacional ou internacional. | 05 pontos | 05 |
Registro de Software no INPI. | 0,5 ponto por registro | ||
Registro de desenho industrial no INPI. | 0,5 ponto por registro | ||
Experiência em pesquisa | Artigos completos publicados em periódicos com ISSN (*2) | 01 ponto por artigo | 05 |
Coordenação de Projetos de Pesquisa (*3) | 01 ponto por ano de coordenação | ||
Orientação de Iniciação Científica, Tecnológica, Mestrado ou Doutorado (*3) | 0,5 ponto por orientação | ||
Experiência em Extensão | Coordenação de Projetos de Extensão (*3) | 01 ponto por ano de coordenação | 05 |
Orientação de Projetos de Extensão (*3) | 0,5 ponto por orientação | ||
Exercício Profissional (*4) | Exercício técnico-profissional, não concomitante, exceto docência e residência em saúde, na área objeto do concurso. | 0,25 pontos por mês completo | 15 |
TOTAL | 100 |
Cargos, vagas e salários
O Concurso IFPE tem como objetivo preencher 100 vagas para cargo de professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.
Veja os cargos:
Especialidades | Vagas |
Gestão e Negócios (Administração Geral) | 2 |
Gestão e Negócios (Administração Financeira) | 1 |
Gestão e Negócios (Logística) | 2 |
Gestão e Negócios (Contabilidade) | 1 |
Gestão e Negócios (Economia) | 1 |
Gestão e Negócios (Direito) | 1 |
Ambiente e Saúde (Enfermagem – Cuidados Intensivos) | 1 |
Ambiente e saúde (Enfermagem – Urgência e Emergência) | 1 |
Ambiente e Saúde (Enfermagem – Cirúrgica) | 1 |
Ambiente e Saúde (Enfermagem – Neonatal e Pediátrica) | 1 |
Ambiente e Saúde (Enfermagem – Gestão em Serviços de Saúde) | 1 |
Ambiente e Saúde (Enfermagem – Assistência Hospitalar) | 1 |
Ambiente e Saúde (Gestão Ambiental) | 1 |
Ambiente e Saúde (Psicologia) | 1 |
Ambiente e saúde (Radiologia) | 1 |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia) | 2 |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Física) | 2 |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química) | 2 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias (Filosofia) | 3 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias (Geografia) | 2 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias (História) | 4 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias (Sociologia) | 3 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias (Pedagogia) | 3 |
Controle e Processos Industriais (Automação) | 1 |
Controle e Processos Industriais (Eletrotécnica) | 1 |
Controle e Processos Industriais (Eletroeletrônica) | 1 |
Controle e Processos Industriais (Mecânica) | 1 |
Controle e Processos Industriais (Refrigeração) | 1 |
Produção Cultural e Design (Design e interação) | 1 |
Produção Cultural e Design (Música/Piano) | 1 |
Produção Cultural e Design (Animação e Jogos) | 1 |
Produção Cultural e Design (Música) | 1 |
Produção Cultural e Design (Artes Visuais) | 1 |
Produção Cultural e Design (Audiovisual) | 1 |
Informação e Comunicação (Desenvolvimento) | 6 |
Informação e Comunicação (Desenvolvimento) | 1 |
Informação e Comunicação (Redes) | 2 |
Informação e Comunicação (Sistemas Digitais e Segurança de Dados) | 2 |
Infraestrutura (Ambiental) | 1 |
Infraestrutura (Arquitetura) | 1 |
Infraestrutura (Estruturas) | 1 |
Infraestrutura (Engenharia Civil) | 3 |
Infraestrutura (Topografia e Geoprocessamento) | 1 |
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Português) | 5 |
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Espanhol) | 3 |
Linguagens, Códigos e suas tecnologias (Inglês) | 2 |
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Libras) | 1 |
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Educação Física) | 3 |
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Artes) | 2 |
Matemática e suas tecnologias (Matemática) | 5 |
Recursos Naturais (Produção Alimentícia) | 1 |
Recursos Naturais (Produção Animal) | 1 |
Recursos Naturais (Agroecologia) | 1 |
Produção Industrial (Engenharia de produção) | 1 |
Produção Industrial (Engenharia Química) | 1 |
Segurança do Trabalho | 1 |
Desenvolvimento Social e Educacional (Atendimento Educacional Especializado – AEE) | 6 |
Remuneração
Remuneração Inicial do Cargo de Professor/a do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico | |||||
Regime de Trabalho | Vencimento Básico | RT Aperfeiçoamento | RT Especialização | RT Mestrado | RT Doutorado |
DE | R$ 6.180,86 | R$ 618,08 | R$ 1.236,17 | R$ 3.090,43 | R$ 7.107,99 |
20h | R$ 3.090,43 | R$ 154,52 | R$ 309,04 | R$ 772,61 | R$ 1.777,00 |
Grupo de Estudos do Concurso IFPE
Criamos um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso IFPE!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.