Foi publicado o edital do Concurso da Prefeitura de Campina Verde, no estado de Minas Gerais. Visando preencher 112 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.
Os interessados podem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).
Índice
As inscrições serão iniciadas no dia 24 de Fevereiro de 2025 e devem ficar disponíveis até o dia 25 de Março de 2025, já a isenção pode ser solicitada entre os dias 24 e 26 de Fevereiro.
Para os candidatos que não se encaixam nos requisitos para solicitar a isenção, é necessário fazer o pagamento as seguintes taxas:
- Fundamental: R$ 50,00
- Médio/Técnico: R$ 80,00
- Superior: R$ 100,00
O pagamento do boleto precisa ser até o dia 26 de Março de 2025.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 24/02/2025 a 25/03/2025
Banca Organizadora: IBGP
Escolaridade: Fundamental, Médio e Superior
Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 6.084,05
Dia da prova: 26/04/2025 e 26/07/2025
Etapas do Concurso
O Concurso da Prefeitura de Campina Verde será dividido em três etapas, sendo elas:
- Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova de Títulos: de caráter classificatório, apenas para cargos de nível superior;
- Prova Prática: de caráter eliminatório, para os cargos de Auxiliar de Limpeza Pública, Coveiro, Motorista e Operador.
Prova Objetiva
As provas objetivas serão formada por questões de múltipla escolha divididas da seguinte forma:
Fundamental
| Disciplinas | N° de Questões |
| Português | 10 |
| Matemática | 05 |
| Conhecimentos Gerais | 05 |
Médio
| Disciplinas | N° de Questões |
| Português | 10 |
| Raciocínio Lógico | 05 |
| Noções de Informática | 05 |
| Conhecimentos Gerais | 05 |
| Legislação | 05 |
Médio/ Técnico
| Disciplinas | N° de Questões |
| Português | 10 |
| Raciocínio Lógico | 10 |
| Conhecimentos Gerais | 05 |
| Legislação | 05 |
Superior
| Disciplinas | N° de Questões |
| Português | 10 |
| Raciocínio Lógico | 10 |
| Conhecimentos Gerais | 05 |
| Legislação | 05 |
| Conhecimentos Específicos | 05 |
Serão aprovados os candidatos que atingirem, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do valor total da Prova Objetiva.
Prova de Títulos
Para essa etapa os candidatos de que estiverem concorrendo as vagas para o cargo de nível superior, precisam fazer o envio dos seguintes diplomas e/ou certificados:
| Títulos | Valor Unitário | Total de Pontos |
| Doutorado | 2,5 | 2,5 |
| Mestrado | 1,5 | 1,5 |
| Pós-graduação Lato Sensu | 1,0 | 1,0 |
| Atuação em Instituições Públicas ou Privada | 0,0025 por dia de trabalho | 5,0 |
Cargos, vagas e salários
O Concurso da Prefeitura de Campina Verde visa preencher 112 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.
Veja os cargos:
Fundamental
| Cargos | Vagas | Salários |
| Ajudante de Serviços Gerais | 01 | R$ 1.412,00 |
| Atendente de Consultório Odontológico | 01 | R$ 1.412,00 |
| Auxiliar de Limpeza Pública | 01 | R$ 1.412,00 |
| Auxiliar de Operacional de Serviços Diversos | 01 | R$ 1.412,00 |
| Coveiro | 01 | R$ 1.412,00 |
| Cozinheiro | 01 | R$ 1.412,00 |
| Cozinheiro Escolar | 02 | R$ 1.412,00 |
| Motorista D | 16 | R$ 1.557,19 |
| Operador de Máquina | 02 | R$ 1.646,08 |
| Operador de Trator Agrícola | 01 | R$ 1.557,19 |
| Servente Escolar | 06 | R$ 1.412,00 |
| Zelador | 04 | R$ 1.412,00 |
Médio
| Cargos | Vagas | Salários |
| Agente de Administração | 01 | R$ 1.412,00 |
| Assistente de Aluno | 02 | R$ 1.412,00 |
| Fiscal | 01 | R$ 1.412,00 |
| Fiscal Sanitário | 01 | R$ 1.412,00 |
| Monitor de Creche | 08 | R$ 1.775,73 |
| Secretário Escolar | 05 | R$ 1.412,00 |
| Técnico em Enfermagem | 09 | R$ 1.732,24 |
| Técnico em Farmácia | 01 | R$ 1.564,10 |
| Técnico em Higiene Dental | 01 | R$ 1.564,10 |
| Técnico em Manutenção de Computadores | 01 | R$ 1.564,10 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 01 | R$ 1.564,10 |
Superior
| Cargos | Vagas | Salários |
| Assistente Social | 04 | R$ 3.843,27 |
| Cirurgião Dentista | 03 | R$ 3.843,27 |
| Contador | 01 | R$ 3.843,27 |
| Enfermeiro | 01 | R$ 6.084,05 |
| Farmacêutico | 02 | R$ 3.843,27 |
| Fisioterapeuta | 01 | R$ 3.843,27 |
| Fonoaudiólogo | 01 | R$ 3.843,27 |
| Médico (vários) | 04 | R$ 71,48/hora |
| Nutricionista | 01 | R$ 3.843,27 |
| Professor (vários) | 10 | R$ 2.748,34 – R$ 3.435,40 |
| Psicólogo | 04 | R$ 3.843,27 |
| Supervisor Escolar | 04 | R$ 3.023,17 |
| Terapeuta Ocupacional | 01 | R$ 3.843,27 |
Escolha o Meu Preparatório
O Meu Preparatório oferece o curso perfeito para você, com uma abordagem completa e detalhada de todos os tópicos necessários para garantir sua aprovação no Concurso da Prefeitura de Campina Verde!
Nossos cursos são projetados para fornecer o conhecimento e as habilidades que você precisa para se destacar e alcançar seus objetivos com sucesso.
Ficou interessado? Clique aqui e garanta já o seu curso com desconto. E não se esqueça de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais para não perder nenhuma novidade.
Não perca essa chance de estar à frente com o melhor curso e o melhor preço!