Saiu o edital do Concurso da Prefeitura de Alto Rio Novo, no estado do Espírito Santo, com o objetivo de preencher 264 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva.
Os interessados podem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia – IDESG.
Índice
As inscrições serão iniciadas no dia 22 de outubro de 2025 e devem ficar disponíveis até o dia 05 de novembro de 2025, já a isenção pode ser solicitada entre os dias 22 a 23 de outubro de 2025.
Os candidatos que não se identificam com os requisitos para solicitar a isenção, precisam fazer o pagamento das seguintes taxas:
- Fundamental: R$ 70,00
- Médio/técnico: R$ 100,00
- Superior: R$ 150,00
O pagamento do boleto pode ser realizado até o dia 07 de novembro de 2025.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 22/10/2025 a 05/11/2025
Banca Organizadora: IDESG
Remuneração: R$ 1.518,00 a R$ 5.120,00
Escolaridade: Fundamental, Médio/Técnico e Superior
Dia da prova: 07/12/2025
Etapas do Concurso da Prefeitura de Alto Rio Novo
O Concurso da Prefeitura de Alto Rio Novo tem será realizado através das seguintes etapas:
- Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas Pesadas;
- Prova Discursiva: de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Advogado do CREAS e Procurador Municipal;
- Prova de Títulos: de caráter classificatório, para todos os cargos de Nível Superior e Magistério.
Prova Objetiva
A prova objetiva será formada por questões de múltipla escolha, divididas entre Língua Portuguesa, Informática, Matemática, Conhecimentos Pedagógicos, Saúde Pública, Legislação Básica e Conhecimentos Específicos.
Para ser considerado aprovado na prova objetiva, o candidato deve obter, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima e NÃO poderá zerar nenhuma das disciplinas.
Prova de Títulos
Para essa etapa os candidatos precisam fazer o envio dos seguintes diplomas e/ou certificados:
| Títulos | Pontuação para cada Título | Pontuação Máxima |
| Doutorado | 5,0 | 5,0 |
| Mestrado | 3,0 | 3,0 |
| Especialista em nível de pós-graduação lato sensu | 2,0 | 2,0 |
Cargos, vagas e salários
O Concurso da Prefeitura de Alto Rio Novo tem o objetivo de preencher 264 vagas imediatas para níveis fundamental, médio e superior, além de formar cadastro reserva.
Segue os cargos:
Geral
| Cargos | Vagas | Salários | Escolaridade |
| Assistente Administrativo | 06 + CR | R$ 1.669,80 | Médio |
| Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 08 + CR | R$ 1.669,80 | Médio |
| Auxiliar de serviços gerais | 41 + CR | R$ 1.518,00 | Fundamental Completo |
| Carpinteiro | 02 + CR | R$ 1.836,78 | Fundamental Completo |
| Eletricista de manutenção | 01 + CR | R$ 1.836,78 | Fundamental Completo |
| Encanador | 01 + CR | R$ 1.836,78 | Fundamental Completo |
| Operador de Máquinas Pesadas | 04 + CR | R$ 2.444,75 | Fundamental Completo |
| Operador de Trator Pneu | 02 + CR | R$ 2.020,46 | Fundamental Completo |
| Pedreiro | 02 + CR | R$ 1.836,78 | Fundamental Completo |
| Pintor de Obras | 01 + CR | R$ 1.836,78 | Fundamental Completo |
| Vigia | 05 + CR | R$ 1.836,78 | Fundamental Completo |
| Cuidador | 40 + CR | R$ 1.836,78 | Médio |
| Fiscal de Atividades Urbanas e Rurais | 01 + CR | R$ 1.669,80 | Médio/Técnico |
| Fiscal de Tributos Municipal | 01 + CR | R$ 1.669,80 | Médio/Técnico |
| Mecânico de Manutenção de Automóveis e Veículos a Diesel | 01 + CR | R$ 2.444,75 | Médio/Técnico |
| Motorista | 17 + CR | R$ 2.020,46 | Médio |
| Operador de Estação Tratamento de Água (E.T.A) | 04 + CR | R$ 1.836,78 | Médio/Técnico |
| Tradutor e Intérprete de LIBRAS | 01 + CR | R$ 2.020,00 | Médio/Técnico |
| Técnico Agropecuário | 01 + CR | R$ 2.444,75 | Médio/Técnico |
| Técnico em Informática | 01 + CR | R$ 2.444,75 | Médio/Técnico |
| Técnico em Obras Civis | 01 + CR | R$ 2.444,75 | Médio/Técnico |
| Advogado do CREAS | 01 + CR | R$ 3.384,13 | Superior |
| Agente de Almoxarifado e Patrimônio | CR | R$ 1.669,80 | Superior |
| Agente de Defesa Ambiental | 02+ CR | R$ 2.020,46 | Superior |
| Analista Pleno Contábil | 02+ CR | R$ 2.689,23 | Superior |
| Arquiteto e Urbanista | 01 + CR | R$ 3.076,48 | Superior |
| Assistente Social | 03 + CR | R$ 2.222,50 | Superior |
| Auditor de Controle Interno | 01 + CR | R$ 3.384,13 | Superior |
| Auditor de Tributos | 01 + CR | R$ 3.384,13 | Superior |
| Bibliotecário | 01 + CR | R$ 2.689,23 | Superior |
| Contador | 01 + CR | R$ 3.076,48 | Superior |
| Engenheiro Agrônomo | 01 + CR | R$ 3.076,48 | Superior |
| Engenheiro Ambiental | 01 + CR | R$ 3.076,48 | Superior |
| Engenheiro Civil | 02 + CR | R$ 3.076,48 | Superior |
| Nutricionista | 01 + CR | R$ 2.689,23 | Superior |
| Procurador Municipal | 01 + CR | R$ 3.384,13 | Superior |
| Psicólogo Social do CREAS | 01 + CR | R$ 3.384,13 | Superior |
Saúde
| Cargos | Vagas | Salários | Escolaridade |
| Agente de Vigilância Ambiental | 01 + CR | R$ 1.518,00 | Médio |
| Agente de Vigilância Sanitária | 03 + CR | R$ 1.518,00 | Médio |
| Auxiliar de Análises Clínicas | 02 + CR | R$ 1.736,59 | Médio/Técnico |
| Auxiliar de Enfermagem | 04 + CR | R$ 1.736,59 | Médio/Técnico |
| Auxiliar em Saúde Bucal | 06 + CR | R$ 1.736,59 | Médio |
| Técnico de enfermagem | 15 + CR | R$ 1.910,25 | Médio/Técnico |
| Técnico em radiologia | 02 + CR | R$ 1.910,25 | Médio/Técnico |
| Cirurgião Dentista – Clínico Geral | 03 + CR | R$ 2.101,28 | Médio/Técnico |
| Enfermeiro | 12 + CR | R$ 2.101,28 | Médio/Técnico |
| Farmacêutico | 02 + CR | R$ 2.101,28 | Superior |
| Fisioterapeuta | 02 + CR | R$ 2.101,28 | Superior |
| Fonoaudiólogo | 01 + CR | R$ 2.101,28 | Superior |
| Médico Clínico Geral | 09 + CR | R$ 2.311,40 | Superior |
| Médico Veterinário | 01 + CR | R$ 2.101,28 | Superior |
| Nutricionista | 01 + CR | R$ 2.101,28 | Superior |
| Psicólogo clínico | 02 + CR | R$ 2.101,28 | Superior |
Magistério
| Cargos | Vagas | Salários | Escolaridade |
| PEB-I – Educação Infantil (25h) | 08+ CR | R$ 3.200,00 | Superior |
| PEB-I – Educação Infantil (40h) | 02 + CR | R$ 5.120,00 | Superior |
| PEB-I – Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano do EF. (25h) | 13 + CR | R$ 3.200,00 | Superior |
| PEB-I – Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano do EF. (40h) | 05 + CR | R$ 5.120,00 | Superior |
| PEB-II – Professor de Arte | 01 +CR | R$ 5.120,00 | Superior |
| PEB-II – Professor de Educação Física | 01 +CR | R$ 5.120,00 | Superior |
| PEB-II – Professor de Língua Estrangeira Moderna – Inglês | 01 +CR | R$ 5.120,00 | Superior |
| PES – Pedagogo | 06 +CR | R$ 5.120,00 | Superior |
Grupo de Estudos do Concurso da Prefeitura de Alto Rio Novo
Vamos criar um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso da Prefeitura de Alto Rio Novo!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.