Foram publicados 3 editais para o Concurso da Prefeitura de Ipu, no estado do Ceará, totalizando mais de 180 vagas.
Os interessados podem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB).
Índice
O período para realizar as inscrições ficam disponíveis entre os dias 13 de abril a 18 de maio de 2026. Para realizar o concurso é necessário fazer o pagamento das seguintes taxas:
- Fundamental: R$ 80,00;
- Médio: R$ 120,00;
- Superior: R$ 150,00.
O pagamento do boleto pode ser realizado até 19 de maio de 2026.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 13/04/2026 a 18/05/2026
Banca Organizadora: IDIB
Remuneração: R$ 1.518,00 a R$ 9.467,00
Escolaridade: Fundamental, Médio/Técnico e Superior
Data da prova: 28/06/2026
Edital 1 – Edital 2 – Edital 3
Etapas do Concurso da Prefeitura de Ipu
O Concurso da Prefeitura de Ipu será realizado atraves das seguintes etapas:
- Provas objetivas, para todos os cargos;
- Prova de títulos, para os cargos de Professor;
- Teste de aptidão física, avaliação psicológica, avaliação de saúde, investigação social e curso de formação: para o cargo de Guarda Civil Municipal.
Prova Objetiva
Essa etapa será formada por 50 a 40 questões de múltipla escolha, divididas entre Língua Portuguesa, História de Ipu, Matemática, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos.
Considerar-se-á classificado a pessoa candidata que, cumulativamente, pontuar no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total de pontos na prova objetiva e não obtiver nota 0,00 em qualquer uma das disciplinas.
Prova de Títulos
A Prova de Títulos consistirá na análise dos títulos apresentados pelas pessoas candidatas, conforme quadro a seguir:
| Títulos | Valor Unitário | Valor Máximo |
| Doutorado | 3 | 3,0 |
| Mestrado | 2 | 2,0 |
| Especialização | 1 | 1,0 |
Cargos, vagas e salários do Concurso da Prefeitura de Ipu
Os três editais do Concurso da Prefeitura de Ipu totalizam 183 vagas imediatas para todos os cargos, além de cadastro reserva.
Dos cargos:
Edital 1
| Cargos | Remuneração | Vagas | Cadastro Reserva |
| Professor de Educação Infantil (COD 01100) | R$ 2.716,04 | 23 | – |
| Professor Ensino Fundamental (COD 01101) | R$ 2.716,04 | 22 | – |
| Professor de Educação Física (COD 01102) | R$ 2.716,04 | 3 | – |
| Professor de Inglês (COD 01103) | R$ 2.716,04 | 3 | 3 |
| Professor de Português (COD 01104) | R$ 2.716,04 | 15 | – |
| Professor de Matemática (COD 01105) | R$ 2.716,04 | 22 | – |
| Professor de Artes (COD 01106) | R$ 2.716,04 | 3 | – |
| Professor de Ciências (COD 01107) | R$ 2.716,04 | 3 | – |
| Professor de História (COD 01108) | R$ 2.716,04 | 3 | – |
| Professor de Geografia (COD 01109) | R$ 2.716,04 | 3 | – |
| Assistente Social (COD 01110) | R$ 3.043,00 | 2 | – |
| Psicopedagogo(a) (COD 01111) | R$ 2.967,89 | 2 | – |
| Psicólogo(a) (COD 01112) | R$ 3.043,00 | 2 | – |
| Terapeuta Ocupacional (COD 01113) | R$ 3.043,00 | 2 | – |
| Nutricionista (COD 01114) | R$ 3.043,00 | 2 | – |
| Engenheiro Elétrico (COD 01115) | R$ 6.955,00 | 1 | 1 |
| Engenheiro Civil (COD 01116) | R$ 6.955,00 | 1 | 1 |
| Médico Ultrassonografista (COD 01117) | R$ 9.467,00 | 1 | 1 |
| Médico Pediatra (COD 01118) | R$ 9.467,00 | 1 | 1 |
| Médico Ortopedista (COD 01119) | R$ 9.467,00 | 1 | 1 |
| Médico Ginecologista (COD 01120) | R$ 9.467,00 | 1 | 1 |
| Médico Neuropediatra (COD 01121) | R$ 9.467,00 | 1 | 1 |
| Cirurgião Dentista (COD 01122) | R$ 4.057,00 | 2 | 2 |
| Enfermeiro(a) (COD 01123) | R$ 3.670,00 | 2 | 2 |
| Fonoaudiólogo(a) (COD 01124) | R$ 3.043,00 | 2 | 2 |
| Fiscal de Tributos (COD 01300) | R$ 1.518,00 | 2 | – |
| Músico (COD 01302) | R$ 1.518,00 | 2 | – |
| Técnico Eletricista (COD 01303) | R$ 1.518,00 | 1 | – |
| Agente Administrativo (COD 01304) | R$ 1.518,00 | 2 | 2 |
| Fiscal de Obras (COD 01305) | R$ 1.518,00 | 1 | 1 |
| Auxiliar de Enfermagem (COD 01306) | R$ 1.518,00 | 2 | 2 |
| Fiscal Sanitário (COD 01307) | R$ 1.518,00 | 2 | 2 |
| Auxiliar de Farmácia (COD 01308) | R$ 1.518,00 | 2 | 2 |
| Orientador Social (COD 01309) | R$ 1.518,00 | 2 | 2 |
| Recepcionista (COD 01400) | R$ 1.518,00 | 2 | – |
| Cozinheiro(a) (COD 01401) | R$ 1.518,00 | 1 | – |
| Merendeira (COD 01402) | R$ 1.518,00 | 2 | – |
| Agente de Vigilância (COD 01403) | R$ 1.518,00 | 2 | – |
| Auxiliar de Serviços Gerais (COD 01404) | R$ 1.518,00 | 2 | 2 |
| Porteiro (COD 01405) | R$ 1.518,00 | 2 | 2 |
| Motorista (COD 01406) | R$ 1.518,00 | 2 | 2 |
| Monitor de Transporte Escolar (COD 01407) | R$ 1.518,00 | 2 | 2 |
Edital 2
| Cargos | Remuneração | Vagas | Cadastro Reserva |
| Guarda Civil Municipal (COD 02300) | R$ 1.518,00 | 2 | – |
Edital 3
| Cargos | Remuneração | Vagas | Cadastro Reserva |
| Agente Comunitário de Saúde (ACS) | R$ 2.824,00 | 25 | – |
| Agente Comunitário de Endemias (ACE) | R$ 2.824,00 | 2 | 4 |
Rumo à Aprovação no Concurso da Prefeitura Ipu
O Meu Preparatório oferece o curso perfeito para você, com uma abordagem completa e detalhada de todos os tópicos necessários para garantir sua aprovação no Concurso da Prefeitura Ipu!
Nossos cursos são projetados para fornecer o conhecimento e as habilidades que você precisa para se destacar e alcançar seus objetivos com sucesso.
Ficou interessado? Clique aqui e garanta já o seu curso com desconto. E não se esqueça de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais para não perder nenhuma novidade.
Não perca essa chance de estar à frente com o melhor curso e o melhor preço!