Saiu o edital do Concurso UNB (Universidade de Brasília) com o objetivo de preencher 940 vagas, sendo 273 vagas imediatas e 667 para formação de cadastro reserva.
Os interessados podem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, Cebraspe.
Índice
As inscrições serão iniciadas no dia 11 de abril de 2025 e fica disponível até o dia 30 de abril de 2025, já a isenção pode ser solicitada no mesmo período de tempo.
Para os candidatos que não se identificam com os requisitos para solicitar a isenção, é necessário fazer o pagamento das seguintes taxas:
- Médio: R$ 66,40
- Superior: R$ 112,30
O pagamento do boleto pode ser realizado até o dia 20 de maio de 2025.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 11/04/2025 a 30/04/2025
Banca Organizadora: Cebraspe
Escolaridade: Médio e Superior
Remuneração: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04 + benefícios.
Data da Prova: 29/06/2025
Etapas do Concurso UNB
O Concurso UNB será dividido em três sendo elas:
- Provas Objetivas: de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova discursiva: de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos de nível superior e para todos os cargos de nível médio, exceto Técnico de Laboratório/Área: Análises Clínicas e Técnico de Laboratório/Área: Industrial;
- Prova teórico-prática: de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Técnico de Laboratório/Área: Análises Clínicas e Técnico de Laboratório/Área: Industrial.
Provas Objetivas e Discursivas
A prova objetiva será formada por 120 questões de múltipla escolha divididas entre Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos.
A prova discursiva será formada por uma redação de texto dissertativo de até 30 linhas, acerca de tema constante dos conhecimentos básicos definidos no edital de abertura.
Cargos, vagas e salários
O Concurso UNB visa preencher 940 vagas, sendo sendo 273 vagas imediatas e 667 para formação de cadastro reserva.
Veja os cargos:
Cargo/Área | Vagas imediatas | Limite de aprovados no concurso, conforme o anexo II do Decreto Nº 9.739/2019 (vagas imediatas + cr) | ||||||
AC | PCD | PPP | TOTAL | AC | PCD | PPP | TOTAL | |
Cargo 1: Administrador | 14 | 1 | 5 | 20 | 42 | 3 | 11 | 56 |
Cargo 2: Arquiteto e Urbanista | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 3: Auditor | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 4: Biólogo | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 5: Contador | 2 | * | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 14 |
Cargo 6: Engenheiro Agrônomo | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 7: Engenheiro – Área: Produção | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 8: Engenheiro – Área: Eletricista | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 9: Farmacêutico | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 10: Médico – Área: Trabalho | 2 | * | * | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 |
Cargo 11: Produtor Cultural | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 12: Técnico em Assuntos Educacionais | 11 | 1 | 3 | 15 | 35 | 3 | 10 | 48 |
Cargo 13: Tecnólogo – Área: Produção Audiovisual | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 14: Tecnólogo – Área: Sistemas de Telecomunicações | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 15: Assistente em Administração | 148 | 10 | 42 | 200 | 300 | 20 | 80 | 400 |
Cargo 16: Técnico de Laboratório – Área: Análises Clínicas | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 17: Técnico de Laboratório – Área: Industrial | 2 | * | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 14 |
Cargo 18: Técnico de Tecnologia da Informação | 9 | 1 | 2 | 12 | 31 | 3 | 8 | 42 |
Cargo 19: Técnico em Contabilidade | 5 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2 | 6 | 29 |
Médio
Cargos | Vagas |
Assistente em Administração | R$ 3.029,90 + benefícios |
Técnico de Laboratório – Área: Análises Clínicas | R$ 3.029,90 + benefícios. |
Técnico de Laboratório – Área: Industrial | R$ 3.029,90 + benefícios. |
Técnico de Tecnologia da Informação | R$ 3.029,90 + benefícios. |
Técnico em Contabilidade | R$ 3.029,90 + benefícios. |
Superior
Cargos | Salários |
Administrador | R$ 4.967,04 + benefícios |
Arquiteto e Urbanista | R$ 4.967,04 + benefícios |
Auditor | R$ 4.967,04 + benefícios |
Biólogo | R$ 4.967,04 + benefícios |
Contador | R$ 4.967,04 + benefícios |
Engenheiro Agrônomo | R$ 4.967,04 + benefícios |
Engenheiro – Área: Produção | R$ 4.967,04 + benefícios |
Engenheiro – Área: Elétrica | R$ 4.967,04 + benefícios |
Farmacêutico | R$ 4.967,04 + benefícios |
Médico – Área: Trabalho | R$ 4.967,04 + benefícios |
Produtor Cultural | R$ 4.967,04 + benefícios |
Técnico em Assuntos Educacionais | R$ 4.967,04 + benefícios |
Produção Audiovisual | R$ 4.967,04 + benefícios |
Tecnólogo – Área Sistemas de Telecomunicações | R$ 4.967,04 + benefícios |
Rumo a Aprovação no Concurso UNB
O Meu Preparatório oferece o curso perfeito para você, com uma abordagem completa e detalhada de todos os tópicos necessários para garantir sua aprovação no Concurso UNB!
Nossos cursos são projetados para fornecer o conhecimento e as habilidades que você precisa para se destacar e alcançar seus objetivos com sucesso.
Ficou interessado? Clique aqui e garanta já o seu curso com desconto. E não se esqueça de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais para não perder nenhuma novidade.
Não perca essa chance de estar à frente com o melhor curso e o melhor preço!