Saiu o edital do Concurso UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) disponibilizando 102 vagas para cargo de Técnico Administrativo em Educação (TAE).
Os interessados podem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, a Fundatec.
Índice
As inscrições foram iniciadas no dia 02 de setembro de 2025 e devem ficar disponíveis até o dia 02 de outubro de 2025, para realizar o concursos é necessário fazer o pagamento das taxas de R$ 120,00 a R$ 170,00.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 02/09/2025 a 02/10/2025
Banca Organizadora: Fundatec
Escolaridade: Médio e Superior
Remuneração: até R$ 8.692,32 + benefícios
Data da Prova: 02/11/2025
Etapas do Concurso UFRGS
O Concurso UFRGS será realizado através das seguintes eetapas:
- Prova Teórico-Objetiva de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova de Títulos de caráter classificatório, para os candidatos aprovados na Prova Teórico-Objetiva nos cargos de Médico/Área: Clínica Médica, Médico/Área: Psiquiatria, e Médico Veterinário/Área: Patologia Clínica Veterinária.
- Prova Prática de caráter eliminatório, para os candidatos classificados na Prova Teórico-Objetiva nos cargos de Médico Veterinário/Área: Animais Marinhos e Médico Veterinário/Área: Patologia Clínica Veterinária.
Prova Objetiva
A prova objetiva será realizada nas cidades de Porto Alegre e Tramandaí, no dia 02 de novembro de 2025.
Essa etapa será formada por questões de:
Cargos | Disciplinas |
Analista em TI/Área: Infraestrutura Biólogo Engenheiro Agrônomo EstatísticoMédico Veterinário/Área: Animais arinhos QuímicoTécnico em AgropecuáriaTécnico em Tecnologia da nformação/ Área: Infraestrutura Técnico em Tecnologia da Informação/ Área: Sistemas de Informação. | Língua Portuguesa, Gestão Pública, Ética e Legislação, Conhecimentos Específicos |
Médico Veterinário/Área: Patologia Clínica Veterinária | Língua Portuguesa, Gestão Pública, Ética e Legislação, Conhecimentos Específicos |
Arquivista Engenheiro/Área: Engenharia Mecânica | Língua Portuguesa, Informática, Segurança da Informação, Gestão Pública, Ética e Legislação e Conhecimentos Específicos |
Bibliotecário – Documentalista Enfermeiro Engenheiro de Segurança do Trabalho Produtor Cultural Técnico em Enfermagem Técnico em Farmácia | Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático Informática, Segurança da Informação, Gestão Pública, Ética e Legislação e Conhecimentos Específicos |
Médico/Área: Clínica Médica Médico/Área: Psiquiatria | Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático Informática e Segurança da Informação, Gestão Pública, Ética e Legislação e Conhecimentos Específicos |
Contador Engenheiro/Área: Engenharia de Produção Engenheiro/Área: Engenharia Elétrica Técnico em Contabilidade | Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático Informática e Segurança da Informação, Gestão Pública, Ética e Legislação e Conhecimentos Específicos |
Engenheiro/Área: Engenharia Metalúrgica | Língua Portuguesa, Informática e Segurança da Informação e Conhecimentos Específicos |
Engenheiro/Área: Engenharia Cartográfica | Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático Informática e Segurança da Informação e Conhecimentos Específicos |
Assistente em Administração | Língua Portuguesa, Gestão Pública, Ética e Legislação e Conhecimentos Específicos |
Cargos, vagas e salários
O Concurso UFRGS tem o objetivo de preencher 102 vagas para níveis médio e superior, com salários de até R$ 8.692,32.
Segue os cargos:
Cargo | Lotação | Escolaridade | Total de Vagas |
Analista de TI – Área: Infraestrutura | Porto Alegre/RS | Superior Completo na área. | 04 |
Arquivista | Porto Alegre/RS | Superior Completo em Arquivologia e registo no Conselho competente. | 02 |
Bibliotecário/ Documentalista | Porto Alegre/RS | Superior Completo em Biblioteconomia ou Ciências da Informação e registo no Conselho competente | 02 |
Biólogo | CECLIMAR | Superior Completo em Biologia e registo no Conselho competente. | 01 |
Contador | Porto Alegre/RS | Superior Completo em Ciências Contábeis e registo no Conselho competente. | 02 |
Enfermeiro | Porto Alegre/RS | Superior Completo em Enfermagem e registo no Conselho competente. | 01 |
Enfermeiro | Porto Alegre/RS -Colégio de Aplicação | Superior Completo em Enfermagem e registo no Conselho competente. | 01 |
Engenheiro Agrônomo | Porto Alegre/RS | Superior Completo na área e registo no Conselho competente. | 01 |
Engenheiro Agrônomo | Estação Experimental Agronômica | Superior Completo na área e registo no Conselho competente. | 01 |
Engenheiro/Área: Engenharia Cartográfica | Campus Litoral Norte | Superior Completo na área e registo no Conselho competente. | 01 |
Engenheiro/Área: Engenharia de Produção | Porto Alegre/RS | Superior Completo na área, e registo no Conselho competente. | 01 |
Engenheiro/Área: Engenharia Elétrica | Porto Alegre/RS | Superior Completo na área e registo no Conselho competente. | 01 |
Engenheiro/Área: Engenharia Mecânica | Porto Alegre/RS | Superior Completo na área e registo no Conselho competente. | 02 |
Engenheiro/Área: Engenharia Metalúrgica | Porto Alegre/RS | Superior Completo na área e registo no Conselho competente. | 02 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | Porto Alegre/RS | Superior em Engenharia com especialização em Segurança do Trabalho e registo no Conselho competente. | 01 |
Estatístico | Porto Alegre/RS | Superior Completo em Ciências Estatísticas ou Atuariais e registo no Conselho competente. | 01 |
Médico/Área: Clínica Médica | Porto Alegre/RS | Superior Completo em Medicina e registo no Conselho competente. | 02 |
Médico/Área: Psiquiatria | Porto Alegre/RS | Superior Completo em Medicina e registo no Conselho competente. | 01 |
Médico Veterinário/Área: Animais Marinhos | CECLIMAR | Superior Completo em Medicina Veterinária e registo no Conselho competente. | 01 |
Médico Veterinário/Área: Patologia Clínica Veterinária | Porto Alegre/RS | Superior Completo em Medicina Veterinária e registo no Conselho competente. | 01 |
Produtor Cultural | Porto Alegre/RS | Superior Completo em Comunicação Social e registo no Conselho competente. | 05 |
Químico | Porto Alegre/RS | Superior Completo na área e registo no Conselho competente. | 01 |
Assistente em Administração | Porto Alegre/RS | Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo. | 15 |
Assistente em Administração | Estação Experimental Agronômica | Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo. | 01 |
Técnico em Agropecuária | Porto Alegre/RS | Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo e Curso Técnico na área. Social e registo no Conselho competente. | 01 |
Técnico em Agropecuária | CECLIMAR | Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo e Curso Técnico na área. Social e registo no Conselho competente. | 02 |
Técnico em Contabilidade | Porto Alegre/RS | Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo e Curso Técnico na área | 09 |
Técnico em Enfermagem | Porto Alegre – Colégio de Aplicação | Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo e Curso Técnico na área. Social e registo no Conselho competente. | 01 |
Técnico em Farmácia | Porto Alegre/RS | Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo e Curso Técnico na área. Social e registo no Conselho competente. | 01 |
Técnico em Tecnologia da Informação/Área: Infraestrutura | Porto Alegre/RS | Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo e Curso Técnico na área. | 23 |
Técnico em Tecnologia da Informação/Área: Infraestrutura | Campus Litoral Norte | Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo e Curso Técnico na área. | 01 |
Técnico em Tecnologia da Informação/Área: Sistemas de Informação | Porto Alegre/RS | Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo e Curso Técnico na área. | 13 |
Remuneração
Nível D – Regime de Trabalho: 40 horas semanais | ||||||||
Qualificação | Vencimento Básico | Incentivo à Qualificação (IQ) | Total | |||||
Ensino Médio | R$ 3.029,89 | — | R$ 3.029,89 | |||||
Ensino Superior | R$ 3.029,89 | R$ 757,47 | R$ 3.787,37 | |||||
Especialização | R$ 3.029,89 | R$ 908,97 | R$ 3.938,86 | |||||
Mestrado | R$ 3.029,89 | R$ 1.575,55 | R$ 4.605,44 | |||||
Doutorado | R$ 3.029,89 | R$ 2.272,42 | R$ 5.302,32 | |||||
Nível E – Regime de Trabalho: 40 horas semanais | ||||||||
Qualificação | Vencimento Básico | Incentivo à Qualificação (IQ) | Total | |||||
Ensino Superior | R$ 4.967,04 | — | R$ 4.967,04 | |||||
Especialização | R$ 4.967,04 | R$ 1.490,11 | R$ 6.457,15 | |||||
Mestrado | R$ 4.967,04 | R$ 2.582,86 | R$ 7.549,90 | |||||
Doutorado | R$ 4.967,04 | R$ 3.725,28 | R$ 8.692,32 |
Além da remuneração, os candidatos receberam os seguintes benefícios:
- Auxílio-alimentação: R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 22 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992 e da Portaria MGI nº 2.797 de 29 de abril de 2024.
- Auxílio-Transporte: nos termos da Instrução Normativa SRT/MGI nº 71, de 19 de fevereiro de 2025.
- Ressarcimento à Saúde Suplementar: nos termos da Portaria MGI nº 2.829, de 29 de abril de 2024.
- Auxílio Pré-escolar: R$ 484,90 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos), nos termos do art. 7º do Decreto nº 977, de 10 de setembro de 1993 e da Portaria MGI nº 2.897, de 30 de abril de 2024.
- Incentivo à Qualificação: nos termos do art.11, 12 e do Anexo IV da Lei Federal nº 11.091/2005, com redação dada pela Lei Federal nº 12.772/2012.
Grupo de Estudos do Concurso UFRGS
Criamos um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso UFRGS!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.