Está publicada o edital do Concurso SMSA Boa Vista (Secretaria Municipal de Saúde), no estado de Roraima, com 672 vagas imediatas.
As inscrições devem ser realizados através do site da banca organizadora, Cebraspe.
Índice
O período para realizar as inscrições fica disponível entre os dias 14 de agosto de 2025 até o dia 04 de setembro de 2025, já a isenção pode ser no mesmo período.
Para os candidatos que não se identificam com os requisitos é necessário fazer o pagamento das seguintes taxas:
- Médio/Técnico: R$ 80,00
- Superior: R$ 100,00
- Cirurgião-Dentista e Médico: R$ 180,00
O pagamento do boleto pode ser realizado até o dia 24 de setembro de 2025.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 14/08/2025 a 04/09/2025
Banca Organizadora: Cebraspe
Escolaridade: Médio e Superior
Remuneração: R$ 1.971,03 a R$ 7.506,17
Data da Prova: 02/11/2025
Etapas do Concurso SMSA Boa Vista
O Concurso SMSA Boa Vista será dividido em duas etapas, sendo elas:
- Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova de Títulos: de caráter classificatório, para cargos de níveis técnico e superior.
Prova Objetiva
A prova objetiva será formada por 60 questões de múltipla escolha, divididas entre conhecimentos gerais e específicos. Veja a divisão:
Superior
- Língua Portuguesa – 10
- Ética e legislação da administração pública – 20
- Atualidades – 5
- Noções de Informática – 5
- Conhecimentos específicos – 20
Médio/Técnico
- Língua Portuguesa – 20
- Ética e legislação da administração pública – 10
- Atualidades – 5
- Noções de Informática – 5
- Conhecimentos específicos – 20
Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que obtiver nota inferior a 40,00 pontos no conjunto das provas objetivas.
Prova de Títulos
Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados:
Títulos | Valor de Cada Títulos | Valor Máximo dos Títulos |
Doutorado | 5,0 | 5,0 |
Mestrado | 3,0 | 3,0 |
Pós-graduação em nível de Especialização Lato Sensu | 1,00 | 4,00 |
Certificado de Curso de Capacitação/Qualificação Profissional de no mínimo 40 horas, relacionado com o cargo/especialidade em que o candidato concorre. | 1,00 | 3,00 |
Exercício de atividade autônoma e(ou) profissional de nível superior na Administração Pública ou na iniciativa privada, em empregos/cargos/funções na especialidade a que concorre. | 1,00 p/ano completo, sem sobreposição de tempo | 5,00 |
Cargos, vagas e salários
O Concurso SMSA Boa Vista tem o objetivo de preencher 672 vagas imediatas para cargos de níveis médio e superior.
Segue as vagas:
Níveis médio e técnico
Cargos | Salários | Vagas |
Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Enfermagem | R$ 2.405,34 | 279 |
Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Imobilização Ortopédica | R$ 2.178,98 | 5 |
Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Laboratório | R$ 2.178,98 | 8 |
Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Nutrição e Dietética | R$ 2.178,98 | 3 |
Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Patologia | R$ 2.178,98 | 1 |
Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Radiologia | R$ 2.178,98 | 4 |
Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Saúde Bucal | R$ 2.178,98 | 25 |
Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 2.178,98 | 1 |
Assistente – Especialidade: Assistente Administrativo | R$ 1.971,03 | 50 |
Nível superior
Cargos | Salários | Vagas |
Analista – Especialidade: Analista Clínico | R$ 4.979,18 | 2 |
Analista – Especialidade: Assistente Social | R$ 4.979,18 | 3 |
Analista – Especialidade: Enfermeiro | R$ 4.979,18 | 59 |
Analista – Especialidade: Enfermeiro do Trabalho | R$ 4.979,18 | 1 |
Analista – Especialidade: Enfermeiro Intensivista Pediátrico | R$ 4.979,18 | 12 |
Analista – Especialidade: Engenheiro em Segurança do Trabalho | R$ 3.244,25 | 1 |
Analista – Especialidade: Especialista em Epidemiologia e Vigilância em Saúde | R$ 4.979,18 | 3 |
Analista – Especialidade: Farmacêutico | R$ 4.979,18 | 26 |
Analista – Especialidade: Fisioterapeuta | R$ 4.979,18 | 26 |
Analista – Especialidade: Fisioterapeuta Especialista em Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica | R$ 4.979,18 | 12 |
Analista – Especialidade: Fonoaudiólogo | R$ 4.979,18 | 9 |
Analista – Especialidade: Nutricionista | R$ 4.979,18 | 17 |
Analista – Especialidade: Psicólogo | R$ 4.979,18 | 1 |
Analista – Especialidade: Terapeuta Ocupacional | R$ 4.979,18 | 6 |
Cirurgião-Dentista – Especialidade: Bucomaxilofacial | R$ 7.506,17 | 2 |
Cirurgião-Dentista – Especialidade: Clínico- Geral | R$ 7.506,17 | 14 |
Cirurgião-Dentista – Especialidade: Endodontista | R$ 7.506,17 | 3 |
Cirurgião-Dentista – Especialidade: Especialista em Pacientes PCD | R$ 7.506,17 | 1 |
Cirurgião-Dentista – Especialidade: Estomatologista | R$ 7.506,17 | 1 |
Cirurgião-Dentista – Especialidade: Odontopediatra | R$ 7.506,17 | 2 |
Cirurgião-Dentista – Especialidade: Protesista | R$ 7.506,17 | 1 |
Médico – Especialidade: Anestesiologista | R$ 7.506,17 | 3 |
Médico – Especialidade: Cirurgião Pediátrico | R$ 7.506,17 | 3 |
Médico – Especialidade: Cirurgião Plástico | R$ 7.506,17 | 1 |
Médico – Especialidade: Cirurgião Torácico | R$ 7.506,17 | 1 |
Médico – Especialidade: Cirurgião Vascular | R$ 7.506,17 | 2 |
Médico – Especialidade: Clínico-Geral | R$ 7.506,17 | 23 |
Médico – Especialidade: Dermatologista | R$ 7.506,17 | 2 |
Médico – Especialidade: Endocrinologista Pediátrico | R$ 7.506,17 | 2 |
Médico – Especialidade: Gastroenterologista | R$ 7.506,17 | 2 |
Médico – Especialidade: Gineco/Obstetra | R$ 7.506,17 | 2 |
Médico – Especialidade: Intensivista Pediátrico | R$ 7.506,17 | 10 |
Médico – Especialidade: Médico do Trabalho | R$ 7.506,17 | 5 |
Médico – Especialidade: Nefrologista Pediátrico | R$ 7.506,17 | 2 |
Médico – Especialidade: Neurocirurgião Pediátrico | R$ 7.506,17 | 2 |
Médico – Especialidade: Neurologista | R$ 7.506,17 | 2 |
Médico – Especialidade: Oncologista Pediátrico | R$ 7.506,17 | 1 |
Médico – Especialidade: Ortopedista | R$ 7.506,17 | 2 |
Médico – Especialidade: Otorrinolaringologista | R$ 7.506,17 | 2 |
Médico – Especialidade: Pediatra | R$ 7.506,17 | 20 |
Médico – Especialidade: Psiquiatra | R$ 7.506,17 | 1 |
Médico – Especialidade: Ultrassonografista | R$ 7.506,17 | 2 |
Médico – Especialidade: Urologista | R$ 7.506,17 | 2 |
Médico – Especialidade: Urologista Pediátrico | R$ 7.506,17 | 2 |
Grupo de Estudos do Concurso SMSA Boa Vista
Criamos um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso SMSA Boa Vista!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.