O novo edital do Concurso Nacional Unificado (CNU) segue sendo planejado em 2025. O anuncio da segunda edição está previsto para ser realizado após a homologação dos editais publicados em 2024. Segundo o cronograma do CNU o resultado final será publicado no dia 11 de Fevereiro de 2025.
O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) solicitou a participação dos órgãos federais para ajudar no desenvolvimento novo termo de referência para contratação da banca organizadora.
Índice
Último Concurso Nacional Unificado
O último Concurso Nacional Unificado teve a Fundação Cesgranrio como banca organizadora e publicou 8 editais que totalizaram 6.640 vagas para níveis médio, técnico e superior, foram 2.114.145 inscrições.
Na ocasião, os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, perícia médica, procedimento de confirmação da condição declarada, avaliação de títulos e curso de formação específico.
Cargos, vagas e salários
O último Concurso Nacional Unificado disponibilizou 6.640 vagas imediatas para cargos de níveis médio, técnico e superior. As vagas foram divididas em oito blocos temáticos.
Veja as vagas:
Bloco 1 (Infraestrutura, Exatas e Engenharias)
Órgãos | Cargos | Vagas |
AGU | Arquiteto e Engenheiro | 23 |
ANEEL | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | 10 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo | 21 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas e Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | 134 |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário | 128 |
MAPA | Analista em Ciência e Tecnologia | 02 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 51 |
MGI | Analista de Infraestrutura – AIE, Arquiteto, Engenheiro e Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG | 357 |
MS | Tecnologista | 02 |
Bloco 2 (Tecnologia, Dados e Informação)
Órgãos | Cargos | Vagas |
AGU | Estatístico | 07 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo | 01 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas, Tecnologista e e Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas | 112 |
INCRA | Analista administrativo | 06 |
INEP | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | 20 |
MAPA | Analista em Ciência e Tecnologia | 20 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 19 |
MGI | Analista em Tecnologia da Informação – ATI, Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG, Estatístico | 347 |
MS | Tecnologista | 32 |
PREVIC | Analista administrativo | 06 |
Bloco 3 (Ambiental, Agrário e Biológicas)
Órgãos | Cargos | Vagas |
FUNAI | Especialista em Indigenismo | 39 |
IBGE | Pesquisador e Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | 29 |
MAPA | Auditor-fiscal federal agropecuário | 240 |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário e Engenheiro Agrônomo | 176 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 13 |
MGI | Analista de Infraestrutura – AIE Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG | 35 |
Bloco 4 (Trabalho e Saúde do Servidor)
Órgãos | Cargos | Vagas |
AGU | Médico e Psicólogo | 13 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo | 06 |
MGI | Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG, Médico e Psicólogo | 52 |
MTE | Auditor-Fiscal do Trabalho – AFT | 900 |
Bloco 5 (Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos)
Órgãos | Cargos | Vagas |
AGU | Técnico em Assuntos Educacionais | 20 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo | 206 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas, Pesquisador e Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas. | 04 |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário | 58 |
INEP | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | 10 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 21 |
MGI | Analista Técnico Administrativo, Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG e Técnico em Assuntos Educacionais | 490 |
MS | Tecnologista | 177 |
MPI | Analista Técnico Administrativo | 30 |
Bloco 6 (Setores Econômicos e Regulação)
Órgãos | Cargos | Vagas |
AGU | Economista | 35 |
ANEEL | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | 30 |
ANS | Especialista em Regulação de Saúde Suplementar | 35 |
ANTAQ | Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 30 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo | 24 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas, Tecnologista e Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas. | 37 |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário | 05 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 26 |
MGI | Economista, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG | 42 |
MDIC | Analista de Comércio Exterior – ACE e Economista | 60 |
MPO | Economista | 15 |
PREVIC | Especialista em Previdência Complementar | 25 |
Bloco 7 (Gestão Governamental e Administração Pública)
Órgãos | Cargos | Vagas |
AGU | Administrador, Analista Técnico Administrativo, Arquivista, Contador e Técnico em Comunicação Social | 302 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas e Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | 275 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo | 55 |
INCRA | Analista Administrativo, Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário | 369 |
INEP | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | 20 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 149 |
MAPA | Analista em Ciência e Tecnologia | 18 |
MinC | Analista Técnico-Administrativo | 50 |
MGI | Analista Técnico Administrativo, Arquivista, Bibliotecário, Contador, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG e Técnico em Comunicação Social | 297 |
MJSP | Analista Técnico Administrativo | 100 |
MS | Tecnologista | 09 |
MDIC | Analista Técnico-Administrativo | 50 |
MPO | Analista Técnico-Administrativo | 45 |
PREVIC | Analista Administrativo | 09 |
Bloco 8 (Nível Intermediário)
Órgãos | Cargos | Vagas |
IBGE | Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas | 300 |
FUNAI | Técnico em Indigenismo | 152 |
MAPA | Agente de atividades agropecuárias, Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal e Técnico de laboratório | 240 |
Grupo de Estudos do Concurso Nacional Unificado
Criamos um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso Nacional Unificado!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.