Foram abertas as inscrições do Concurso EMUS Mongaguá (Empresa Municipal de Saúde), no estado de São Paulo. Disponibilizando 1.542 vagas sendo divididas entre 257 vagas imediatas e 1.285 vagas para formação de cadastro reserva.
Para participar do concurso, os interessados podem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN).
Índice
As inscrições foram iniciadas no dia 02 de Outubro e devem ficar disponíveis até o dia 04 de Novembro e para participar do concurso é necessário fazer o pagamento das seguintes taxas:
- Fundamental: R$ 80,00
- Médio: R$ 110,00
- Superior: R$ 150,00
O boleto pode ser gerado e pago até o dia 05 de Novembro.
Situação Atual: Edital Publicado
Período das Inscrições: 02/10/2024 a 04/11/2024
Banca Organizadora: IDECAN
Escolaridade: Fundamental, Médio e Superior
Remuneração: R$ 1.429,39 a R$ 7.146,95
Dia da prova: 01/12/2024
Etapas do Concurso EMUS Mongaguá
Os candidatos do Concurso EMUS Mongaguá serão avaliados por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os níveis. As provas objetivas serão realizadas na cidade de Mongaguá no dia 01 de Dezembro e terá duração de 4 (quatro) horas.
Essa etapa será formada por questões de múltipla escolha de Conhecimentos Comuns e Especificais, divididas da seguinte forma:
Fundamental
Disciplinas | Questões |
Língua Portuguesa | 30 |
Raciocínio Lógico Matemático | 10 |
Médio e Superior
Disciplinas | Questões |
Língua Portuguesa | 20 |
Raciocínio Lógico Matemático | 10 |
Conhecimentos Específicos ao Cargo | 20 |
Será considerado aprovado o candidato que atingir, no mínimo, 50% no total de pontos na prova objetiva e não podendo obter nota igual a 0,00 (zero) em qualquer uma das disciplinas.
Cargos, vagas e salários
O Concurso EMUS Mongaguá disponibiliza 1.542 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.
Veja a lista de cargos:
Fundamental
Cargos | Vagas | Salários |
Auxiliar de Serviços Gerais | 02 + 10 CR | R$ 1.700,00 |
Cozinheiro(a) | 07 + 35 CR | R$ 1.700,00 |
Servente | 15 + 80 CR | R$ 1.700,00 |
Médio
Cargos | Vagas | Salários |
Almoxarife | 02 + 10 CR | R$ 1.800,00 |
Assistente Administrativo | 12 + 60 CR | R$ 1.800,00 |
Atendente de Recepção | 14 + 70 CR | R$ 1.800,00 |
Auxiliar de Enfermagem | 44 + 220 CR | R$ 1.840,44* |
Encarregado(a) de Compras | 01 + 05 CR | R$ 3.400,00 |
Encarregado(a) de Recepção | 01 + 05 CR | R$ 2.600,00 |
Encarregado(a) de Faturamento | 01 + 05 CR | R$ 3.400,00 |
Encarregado(a) de Limpeza e Lavanderia | 01 + 05 CR | R$ 2.600,00 |
Encarregado(a) de Manutenção | 01 + 05 CR | R$ 2.600,00 |
Técnico(a) de Enfermagem | 42 + 210 CR | R$ 1.840,44* |
Técnico(a) de Farmácia | 05 + 25 CR | R$ 3.200,00 |
Técnico(a) de Laboratório | 05 + 25 CR | R$ 2.252,63 |
Técnico(a) em Imobilização Ortopédica | 04 + 20 CR | R$ 2.252,63 |
Telefonista | 02 + 10 CR | R$ 2.000,00 |
Tesoureiro(a) | 01 + 05 CR | R$ 3.400,00 |
Superior
Cargos | Vagas | Salários |
Assistente Social | 01 + 05 CR | R$ 4.500,20 |
Biomédico(a) | 01 + 05 CR | R$ 3.974,95 |
Contador(a) | 01 + 05 CR | R$ 5.510,44 |
Controlador(a) Interno | 01 + 05 CR | R$ 5.510,44 |
Enfermeiro(a) Padrão | 12 + 55 CR | R$ 2.800,20* |
Farmacêutico(a) | 02 + 10 CR | R$ 3.974,95 |
Médico(a) de Ambulatório Cardiologista | 02 + 10 CR | R$ 7.146,95 |
Médico(a) de Ambulatório Dermatologista | 01 + 05 CR | R$ 7.146,95 |
Médico(a) de Ambulatório Gastroenterologista | 01 + 05 CR | R$ 7.146,95 |
Médico(a) de Ambulatório Ginecologista | 03 + 15 CR | R$ 7.146,95 |
Médico(a) de Ambulatório Neurologista | 02 + 10 CR | R$ 7.146,95 |
Médico(a) de Ambulatório Ortopedista | 03 + 15 CR | R$ 7.146,95 |
Médico(a) de Ambulatório Otorrinolaringologista | 01 + 05 CR | R$ 7.146,95 |
Médico(a) de Ambulatório Pediatra | 04 + 20 CR | R$ 7.146,95 |
Médico(a) de Ambulatório Psiquiatra | 03 + 15 CR | R$ 7.146,95 |
Médico(a) de Ambulatório Urologista | 01 + 05 CR | R$ 7.146,95 |
Médico(a) de Ambulatório Vascular | 02 + 10 CR | R$ 7.146,95 |
Médico(a) do Trabalho | 01 + 05 CR | R$ 4.815,36 |
Médico(a) Plantonista Ginecologista -Obstetra | 07 + 35 CR | R$ 1.429,39 |
Médico(a) Plantonista Anestesista | 07 + 35 CR | R$ 1.429,39 |
Médico(a) Plantonista Clínico Geral | 07 + 35 CR | R$ 1.429,39 |
Médico(a) Plantonista Pediatra | 14 + 70 CR | R$ 1.429,39 |
Médico(a) Plantonista Cirurgião Geral | 07 + 35 CR | R$ 1.429,39 |
Médico(a) Plantonista Ortopedista | 07 + 35 CR | R$ 1.429,39 |
Nutricionista | 01 + 05 CR | R$ 3.974,95 |
Procurador(a) Autárquico | 01 + 05 CR | R$ 5.510,44 |
Psicólogo(a) | 03 + 15 CR | R$ 3.974,95 |
Terapeuta Ocupacional | 01 + 05 CR | R$ 3.974,95 |
Escolha o Meu Preparatório!
O Meu Preparatório oferece o curso perfeito para você, com uma abordagem completa e detalhada de todos os tópicos necessários para garantir sua aprovação no Concurso EMUS Mongaguá!
Nossos cursos são projetados para fornecer o conhecimento e as habilidades que você precisa para se destacar e alcançar seus objetivos com sucesso.
Ficou interessado? Clique aqui e garanta já o seu curso com desconto. E não se esqueça de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais para não perder nenhuma novidade.
Não perca essa chance de estar à frente com o melhor curso e o melhor preço!