Saiu o edital do Concurso da Prefeitura de Santa Isabel, no estado de São Paulo, ofertando 152 vagas imediatas e formar cadastro reserva.
Os interessados podem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, o Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios – INEPAM.
Índice
O período para realizas as inscrições fica disponível entre os dias 09 de janeiro a 09 de fevereiro de 2026, já a isenção pode ser solicitada até o dia 27 de janeiro de 2026.
Para os candidatos que não se identificam com os requisitos para solicitar a isenção, é necessário fazer o pagamento das taxas entre R$ 51,90 a R$ 76,90, com pagamento até 09 de fevereiro de 2026.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 09/01/2026 a 09/02/2026
Banca Organizadora: INEPAM
Remuneração: R$ 1.695,18 a R$ 7.833,63
Escolaridade: Fundamental, Médio e Superior
Data da prova: 22/02/2026
Etapas do Concurso da Prefeitura de Santa Isabel
Os candidatos do Concurso da Prefeitura de Santa Isabel serão avaliados através de:
- Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova de títulos, de caráter classificatório, somente para cargos previamente selecionados;
- Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, somente para cargos previamente selecionados.
Prova Objetiva
A prova objetiva será formada por questões de múltipla escolha, divididas entre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos.
Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos
na prova objetiva.
Prova de Títulos
Para essa etapa os candidatos precisam fazer o envio dos seguintes diplomas e/ou certificados:
| Títulos | Valor Unitário |
| Doutorado | 05 |
| Mestrado | 03 |
| Pós-graduação | 02 |
Cargos, vagas e salários
O Concurso da Prefeitura de Santa Isabel oferece 152 vagas imediatas para todos os cargos, além de cadastro reserva.
Veja os cargos:
Fundamental
| Cargos | Vagas | Salários |
| Agente de Serviços Gerais | CR | R$ 1.695,18 |
| Agente de Serviços Públicos | 44 | R$ 1.823,64 |
| Agente Sepultador | CR | R$ 1.695,18 |
Médio
| Cargos | Vagas | Salários |
| Agente Condutor de Veículos | CR | R$ 2.489,72 |
| Agente Cuidador Institucional | 07 | R$ 1.938,34 |
| Agente de Administração Pública | CR | R$ 2.489,72 |
| Agente de Apoio Escolar | CR | R$ 1.695,18 |
| Agente de Desenvolvimento Educacional | 10 | R$ 2.056,47 |
| Agente de Fiscalização de Obras | CR | R$ 2.489,72 |
| Agente de Fiscalização de Trânsito | CR | R$ 2.489,72 |
| Agente de Fiscalização de Transporte | CR | R$ 2.489,72 |
| Agente de Fiscalização Sanitária | CR | R$ 2.489,72 |
| Agente de Manutenção Hidráulica | 02 | R$ 2.056,47 |
| Agente de Obras | 03 | R$ 2.056,47 |
| Agente de Pintura em Geral | 03 | R$ 2.056,47 |
| Agente de Recreação | CR | R$ 1.823,64 |
| Agente de Serviços de Carpintaria | 01 | R$ 2.056,47 |
| Agente de Serviços de Cozinha | CR | R$ 2.056,47 |
| Agente de Serviços de Jardinagem | 03 | R$ 1.823,64 |
| Agente de Serviços Jurídicos | CR | R$ 2.489,72 |
| Agente de Serviços de Marcenaria | 02 | R$ 2.056,47 |
| Agente de Serviços de Serralheria | CR | R$ 2.056,47 |
| Agente Operador de Máquinas Pesadas | 02 | R$ 2.734,52 |
| Agente Operador de Motosserra | 02 | R$ 2.056,47 |
| Agente Operador de Trator Agrícola | 01 | R$ 2.489,72 |
| Agente Técnico Agropecuário | CR | R$ 2.489,72 |
| Agente Técnico Contábil | 02 | R$ 2.489,72 |
| Agente Técnico de Enfermagem | CR | R$ 4.220,76 |
| Agente Técnico de Farmácia | CR | R$ 2.489,72 |
| Agente Técnico de Manutenção Elétrica | CR | R$ 2.489,72 |
| Agente Técnico de Mecânica Automotiva | CR | R$ 2.489,72 |
| Agente Técnico de Meio Ambiente | CR | R$ 2.489,72 |
| Agente Técnico em Agrimensura | CR | R$ 2.489,72 |
| Agente Técnico em Música | CR | R$ 2.489,72 |
| Agente Técnico em Nutrição | CR | R$ 2.489,72 |
| Orientador Social | 5 | R$ 1.938,34 |
Superior
| Cargos | Vagas | Salários |
| Agente Arquivista | 01 | R$ 2.489,72 |
| Agente de Produção Cultural | 02 | R$ 2.489,72 |
| Coordenador Pedagógico | 20 | R$ 6.364,40 |
| Designer Gráfico | 01 | R$ 2.734,52 |
| Diretor de Unidade Escolar | 15 | R$ 7.464,31 |
| Enfermeiro | CR | R$ 5.447,98 |
| Engenheiro Agrimensor | CR | R$ 5.168,13 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | R$ 5.168,13 |
| Engenheiro Eletricista | 01 | R$ 5.168,13 |
| Farmacêutico | CR | R$ 5.168,13 |
| Fisioterapeuta | 01 | R$ 5.168,13 |
| Fonoaudiólogo | 04 | R$ 5.168,13 |
| Médico do Trabalho | 01 | R$ 7.833,63 |
| Professor de Educação Básica II – Artes | CR | R$ 3.802,59 |
| Professor de Atendimento Educacional Especializado | 06 | R$ 3.802,59 |
| Professor de Educação Física | 01 | R$ 3.802,59 |
| Professor de Língua Inglesa | CR | R$ 3.802,59 |
| Profissional de Educação Física | 03 | R$ 3.802,59 |
| Psicólogo Clínico | 04 | R$ 5.168,13 |
| Supervisor de Ensino | 03 | R$ 7.833,63 |
| Terapeuta Ocupacional | 02 | R$ 5.168,13 |
Grupo de Estudos do Concurso da Prefeitura de Santa Isabel
Vamos criar um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso da Prefeitura de Santa Isabel!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.