Saiu o edital do Concurso da Prefeitura de Rio Negro, no Paraná. O concurso visa preencher vagas para cadastro reserva, as oportunidades serão destinadas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.
Os interessados devem realizar as instruções através do site da banca organizadora, Objetiva Concursos.
Índice
As inscrições serão iniciadas no dia 06 de Janeiro de 2025 e devem ficar disponíveis até o dia 06 de Fevereiro de 2025, já a isenção deve ser solicitada entre os dias 06 e 09 de Janeiro.
Para os candidatos que não se encaixam nos requisitos para solicitar a isenção, é necessário fazer o pagamento das seguintes taxas:
- Fundamental: R$ 50,00
- Médio: R$ 75,00
- Superior: R$ 100,00
O pagamento do boleto pode ser realizado até o dia 06 de Fevereiro de 2025.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 06/01/2025 a 06/02/2025
Banca Organizadora: Objetiva Concursos
Escolaridade: Fundamental, Médio e Superior
Remuneração: R$ 1.438,94 a R$ 17.971,36
Dia da prova: 09/03/2025
Etapas do Concurso da Prefeitura de Rio Negro
O Concurso da Prefeitura de Rio Negro será dividido em três etapas, sendo elas:
- Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Motorista e Operador;
- Prova de Títulos: de caráter classificatório, para os cargos de Professor.
Prova Objetiva
A prova objetiva terá duração de 03 (três) horas e será realizada no dia 09 de Março de 2025. Essa etapa será dividida da seguinte forma:
Tabela A
Disciplinas | N° de Questões |
Língua Portuguesa | 10 |
Conhecimentos Gerais | 08 |
Legislação | 06 |
Conhecimentos Específicos | 16 |
Tabela B
Disciplinas | N° de Questões |
Língua Portuguesa | 10 |
Matemática | 08 |
Conhecimentos Gerais | 06 |
Legislação | 06 |
Conhecimentos Específicos | 10 |
Tabela C
Disciplinas | N° de Questões |
Língua Portuguesa | 08 |
Matemática | 08 |
Legislação e Conhecimentos Gerais | 06 |
Conhecimentos Específicos | 08 |
Serão considerados aprovados nesta etapa apenas os candidatos que obtiverem 60% ou mais na nota final da prova objetiva, desde que não tenham zerado nenhuma das disciplinas e que tenham acertado, no mínimo, 50% das questões de Conhecimentos específicos.
Prova Prática
A prova prática, a ser executada por Banca Técnica, destina-se a avaliar, em condições reais ou simuladas, os conhecimentos e as habilidades que os candidatos possuem no desenvolvimento de atividades
relacionadas às atribuições legais a serem exercidas quando do ingresso na vaga pleiteada, observados os critérios mínimos dispostos a seguir.
Não necessariamente todas as atividades descritas serão objeto de avaliação, podendo, ainda, a critério da Comissão de Provas e/ou em casos de comprovada necessidade técnica ou operacional, serem utilizadas outras atividades relacionadas nas atribuições do cargo.
Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota mínima de 60,00 pontos na prova prática.
Prova de Títulos
Para essa etapa os candidatos que estiverem concorrendo ao cargo de Professor, precisam fazer o envio dos seguintes diplomas e/ou certificados:
Títulos | Pontuação | Quantidade Máxima |
Doutorado | 10,0 | 01 |
Mestrado | 6,0 | 01 |
Especialização/MBA/ Residência (lato sensu) | 3,0 | 01 |
Cargos, vagas e salários
O Concurso da Prefeitura de Rio Negro visa preencher vagas para formação de cadastro reserva destinadas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.
Segue a lista de cargos:
Fundamental
Cargos | Vagas | Salários |
Auxiliar de Saúde Bucal | CR | R$ 1.511,09 |
Guarda Parque – Patrimonial | CR | R$ 1.511,09 |
Motorista B | CR | R$ 1.511,09 |
Operador de Máquinas | CR | R$ 2.363,92 |
Médio/ Técnico
Cargos | Salários |
Agente Comunitário de Saúde | R$ 2.824,00 |
Agente de Combate a Endemias | R$ 2.824,00 |
Assistente de Administração B | R$ 1.438,94 |
Assistente Tributário | R$ 2.363,92 |
Atendente de Farmácia | R$ 1.511,09 |
Cuidador Social | R$ 1.438,94 |
Fiscal de Obras e Posturas | R$ 2.363,92 |
Orientador Social | R$ 1.438,94 |
Técnico em Restauração e Conservação de Patrimônio | R$ 2.363,92 |
Técnico em Saúde Bucal | R$ 2.363,92 |
Técnico em Segurança e Medicina do Trabalho | R$ 2.363,92 |
Fiscal Ambiental | R$ 2.363,92 |
Técnico Agrícola | R$ 2.363,92 |
Técnico de Laboratório | R$ 2.363,92 |
Técnico em Agrimensura | R$ 2.875,60 |
Técnico em Contabilidade | R$ 2.875,60 |
Técnico em Edificações | R$ 2.875,60 |
Técnico em Enfermagem | R$ 2.363,92 |
Técnico em Enfermagem do Trabalho | R$ 2.363,92 |
Técnico em Informática | R$ 2.875,60 |
Técnico em Meio Ambiente | R$ 2.363,92 |
Técnico em Saúde Bucal | R$ 2.363,92 |
Técnico em Segurança e Medicina do Trabalho | R$ 2.363,92 |
Superior
Cargos | Vagas |
Arquiteto | R$ 4.492,64 a 8.985,28 |
Assistente Social A | R$ 2.363,92 |
Auditor Tributário | R$ 2.875,60 |
Bibliotecário | R$ 2.363,92 |
Biólogo | R$ 2.875,60 |
Bioquímico | R$ 8.985,28 |
Contador | R$ 8.985,28 |
Educador Físico | R$ 1.437,80 a 2.875,60 |
Enfermeiro B | R$ 2.875,60 |
Engenheiro (vários) | R$ 2.875,60 a 8.985,28 |
Farmacêutico | R$ 3.497,83 |
Fisioterapeuta | R$ 1.181,96 a 2.363,92 |
Fonoaudiólogo | R$ 1.181,96 |
Historiador | R$ 2.363,92 |
Médico (vários) | R$ 4.492,84 a 17.971,36 |
Médico Veterinário | R$ 2.875,60 |
Médico Veterinário Sanitarista | R$ 2.875,60 |
Nutricionista | R$ 1.181,96 a 2.363,92 |
Odontólogo | R$ 2.246,32 a 8.985,28 |
Procurador Municipal | R$ 4.492,64 a 8.985,28 |
Professor (vários) | R$ 1.511,09 a 4.580,57 |
Psicólogo | R$ 1.181,96 a 2.363,92 |
Psicopedagogo | R$ 1.437,80 a 2.875,60 |
Terapeuta Ocupacional | R$ 2.363,92 |
Turismólogo | R$ 2.363,92 |
Grupo de Estudos do Concurso da Prefeitura de Rio Negro
Criamos um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso da Prefeitura de Rio Negro!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.