Saiu o edital do Concurso da Prefeitura de Potim, no estado de São Paulo, com objetivo de preencher 60 vagas imediatas e formação de cadastro reserva.
Os interessados podem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, a Avança SP.
Índice
As inscrições serão iniciadas no dia 24 de outubro de 2025 e ficam disponíveis até o dia 17 de novembro de 2025, já a isenção pode ser solicitada até o dia 29 de outubro de 2025.
Para os candidatos que não se identificam com os requisitos para solicitar a isenção, é necessário fazer o pagamento das seguintes taxas:
- Fundamental: R$ 50,00
- Médio/Técnico: R$ 68,00
- Superior: R$ 88,00
O pagamento pode ser solicitado até o dia 18 de novembro de 2025.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 24/10/2025 a 17/11/2025
Banca Organizadora: Avança SP
Remuneração: R$ 1.537,82 a R$ 5.642,09
Escolaridade: Fundamental, Médio/Técnico e Superior
Dia da prova: 07/12/2025
Etapas do Concurso da Prefeitura de Potim
O Concurso da Prefeitura de Potim será realizado através das seguintes etapas:
- Prova Objetiva para todos os cargos;
- Prova Discursiva (prático-profissional), para o cargo de Procurador Jurídico Municipal;
- Prova de Títulos para Procurador Jurídico Municipal, Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola, Monitor de Educação Infantil, Supervisor de Ensino, Professor de Educação Básica I e II (todos);
- Prova prática, para Cozinheiro, Encanador, Motorista, Operador de Máquinas, Padeiro e Pedreiro.
Prova Objetiva
A aplicação das Provas Objetivas está prevista para a data de 07/12/2025, no Município de Potim/SP.
Essa etapa será formada por 40 a 50 questões de múltipla escolha, divididas entre Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos.
Prova de Títulos
Para essa etapa os candidatos precisam fazer o envio dos seguintes diplomas e/ou certificados:
| Títulos | Pontos |
| Pós-Graduação “lato sensu” | 2,0 |
| Mestrado | 3,5 |
| Doutorado | 5,0 |
Cargos, vagas e salários
O Concurso da Prefeitura de Potim visa preencher 60 vagas imediatas para todos os cargos e formar cadastro reserva.
Veja os cargos:
Fundamental
| Cargos | Vagas | Salários |
| Agente Operacional | 2 + CR | R$ 1.518,00 |
| Cozinheiro | 1 + CR | R$ 1.518,00 |
| Encanador | 1 + CR | R$ 1.537,82 |
| Motorista | CR | R$ 1.537,82 |
| Operador de Máquinas | 2 + CR | R$ 1.537,82 |
| Padeiro | 1 + CR | R$ 1.518,00 |
| Pedreiro | 2 + CR | R$ 1.537,82 |
Médio/Técnico
| Cargos | Vagas | Salários |
| Agente Administrativo | 3 + CR | R$ 1.537,82 |
| Agente de Creche | 1 + CR | R$ 1.537,82 |
| Agente de Apoio Escolar | 1 + CR | R$ 1.537,82 |
| Agente Fiscal de Trânsito | 1 + CR | R$ 1.756,29 |
| Almoxarife | 1 + CR | R$ 1.537,82 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 3 + CR | R$ 1.537,82 |
| Fiscal de Obras | 1 + CR | R$ 1.756,29 |
| Fiscal de Posturas | 1 + CR | R$ 1.756,29 |
| Fiscal Sanitário | 1 + CR | R$ 1.756,29 |
| Fiscal Tributário | 1 + CR | R$ 1.756,29 |
| Secretário de Escola | CR | R$ 1.537,82 |
| Técnico Agrícola | 1 + CR | R$ 1.756,29 |
| Técnico em Enfermagem | CR | R$ 1.756,29 *** |
| Técnico em Farmácia | CR | R$ 1.756,29 |
| Técnico em Informática | 1 + CR | R$ 1.756,29 |
Superior
| Cargos | Vagas | Salários |
| Analista de Planejamento e Orçamento | 1 + CR | R$ 2.575,96 |
| Assistente Social | CR | R$ 2.122,22 |
| Bibliotecário | CR | R$ 2.122,22 |
| Coordenador Pedagógico | 3 + CR | R$ 5.362,01 |
| Dentista | 2 + CR | R$ 2.122,22 |
| Diretor de Escola | 3 + CR | R$ 5.792,65 |
| Enfermeiro | 1 + CR | R$ 2.575,96 |
| Enfermeiro – Estratégia de Saúde de Família | 1 + CR | R$ 3.480,37 |
| Engenheiro Agrônomo | 1 + CR | R$ 2.575,96 |
| Engenheiro Civil | 1 + CR | R$ 2.575,96 |
| Farmacêutico | 1 + CR | R$ 2.122,22 |
| Fisioterapeuta | 1 + CR | R$ 2.122,22 |
| Fonoaudiólogo | 1 + CR | R$ 2.122,22 |
| Médico | 3 + CR | R$ 6.557,54 |
| Médico Psiquiatra | 1 + CR | R$ 6.557,54 |
| Médico – Estratégia de Saúde da Família | 3 + CR | R$ 8.497,74 |
| Médico Veterinário | 1 + CR | R$ 2.122,22 |
| Monitor de Educação Infantil | 1 + CR | R$ 2.122,22 |
| Nutricionista | 1 + CR | R$ 2.122,22 |
| Procurador Jurídico Municipal | CR | R$ 3.278,75 |
| Professor de Educação Básica I de Educação Infantil | 1 + CR | R$ 3.650,84 |
| Professor de Educação Básica I de Ensino Fundamental | 1 + CR | R$ 3.650,84 |
| Professor de Educação Básica II – Diversos | 4 + CR | R$ 2.300,02 R$ 3.066,65 R$ 3.833,37 R$ 4.600,01 |
| Psicopedagogo | 1 + CR | R$ 2.122,22 |
| Supervisor de Ensino | 1 + CR | R$ 5.642,09 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 + CR | R$ 2.122,22 |
Grupo de Estudos do Concurso da Prefeitura de Potim
Criamos um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso da Prefeitura de Potim!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.