Está publicado o edital do Concurso da Prefeitura de Mauá, no estado de São Paulo, e tem previsão de provas em março de 2026.
Os interessados podem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM.
Índice
As inscrições ficam disponíveis entre 18 de dezembro de 2025 até o dia 29 de janeiro de 2026, já a isenção pode ser solicitada até o dia 19 de dezembro de 2025.
Os candidatos que não se identificam com os requisitos para solicitar a isenção, é necessário fazer o pagamento das taxas entre R$ 56,00 a R$ 92,00.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 07/01/2026 a 09/02/2026
Banca Organizadora: IBAM
Remuneração: R$ 1.850,07 a R$ 9.438,03
Escolaridade: Médio e Superior
Data da Prova: 01/02/2026
Etapas do Concurso da Prefeitura de Mauá
O Concurso da Prefeitura de Mauá será realizado através de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.
Essa etapa será formada por questões de múltipla escolha, divididas da seguintes forma:
Fundamental – 30 questões
- Língua Portuguesa – 10
- Matemática – 05
- Conhecimentos Específicos – 15
Médio/Técnico – 40 questões
- Língua Portuguesa – 10
- Matemática – 10
- Informática – 5
- Conhecimentos Específicos – 15
Superior
- Língua Portuguesa- 10
- Matemática – 5
- Informática – 5
- Conhecimentos Específicos – 20
Demais cargos
- Conhecimentos Específicos – 12
- Língua Portuguesa – 8
- Matemática – 4
- Informática – 4
- Legislação – 6
- Conhecimentos Pedagógicos – 7
- Conhecimentos Específicos – 10
Cargos, vagas e salários
O Concurso da Prefeitura de Mauá tem o objetivo de preencher 102 vagas imediatas de níveis fundamental, médio e superior.
Veja os cargos:
Edital 1
| Cargos | Vagas | Escolaridade | Salários |
| Administrador de Banco de Dados | 1 | Ensino Superior Completo na área de Computação | 9.068,36 |
| Administrador de Rede | 1 | Ensino Superior Completo na área de Computação | 9.068,36 |
| Agente Administrativo | 20 | Ensino Fundamental Completo e Noções Básicas de Informática | 2.687,51 |
| Agente de Trânsito e Transporte | 10 | Ensino Médio Completo e CNH “B” | 4.065,65 |
| Analista de Recursos Humanos | 2 | Ensino Superior Completo | 7.294,88 |
| Analista de Sistemas Júnior | 1 | Ensino Superior Completo na área de Computação | 7.294,88 |
| Analista de Sistemas Pleno | 2 | Ensino Superior Completo na área de Computação | 9.068,36 |
| Arquiteto | 1 | Ensino Superior Completo em Arquitetura e Registro no Conselho | 7.212,20 |
| Arquiteto Paisagista | 1 | Ensino Superior Completo em Arquitetura e Registro no Conselho | 7.212,20 |
| Assistente Social | 5 | Ensino Superior Completo em Serviço Social e Registro no Conselho | 4.798,85 |
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | 5 | Ensino Superior Completo + CNH categoria “B” | 8.010,04 |
| Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 1 | Ensino Fundamental e Certificado de Conclusão de Curso de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho, reconhecido pelo COREN e registro no Conselho | 3.173,65 |
| Auxiliar de Farmácia | 2 | Ensino Fundamental Completo | 2.622,25 |
| Bibliotecário | 1 | Ensino Superior Completo em Biblioteconomia e Registro no Conselho | 4.881,53 |
| Biólogo | 1 | Ensino Superior Completo em Biologia e Registro no Conselho | 4.881,53 |
| Cirurgião Dentista | 5 | Ensino Superior Completo em Odontologia e Registro no Conselho | 3.287,43 |
| Contador | 2 | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e Registro no Conselho (CRC) | 9.068,36 |
| Enfermeiro | 5 | Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no Conselho (Coren) | 6.011,21 |
| Engenheiro Agrônomo | 1 | Ensino Superior Completo em Agronomia e Registro no Conselho | 7.212,20 |
| Engenheiro Civil | 1 | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e Registro no Conselho | 7.212,20 |
| Engenheiro de Segurança no Trabalho | 1 | Ensino Superior Completo Engenharia de Segurança do Trabalho e Registro no Conselho | 7.212,20 |
| Engenheiro de Tráfego | 1 | Ensino Superior Completo Engenharia Civil e Especialização na área de Tráfego e Registro no Conselho | 7.212,20 |
| Engenheiro Florestal | 1 | Ensino Superior Completo em Engenharia Florestal e Registro no Conselho | 7.212,20 |
| Engenheiro Orçamentista | 1 | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e especialização na área de orçamento ou custos e Registro no Conselho | 7.212,20 |
| Engenheiro Sanitarista | 1 | Ensino Superior Completo em Engenharia Sanitária e Registro no Conselho | 7.212,20 |
| Fonoaudiólogo | 2 | Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e Registro no Conselho | 3.138,35 |
| Médico do Trabalho | 5 | Ensino Superior Completo em Medicina. Especialização ou Residência na área, reconhecida pelo CRM ou AMB. Registro no CRM | 4.377,98 |
| Médico Veterinário | 2 | Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária e Registro no CRMV | 6.304,40 |
| Motorista de Veículos Leves | 5 | Ensino Fundamental Completo e CNH “B” + 1 (um) ano de experiência na área | 2.547,70 |
| Motorista de Veículos Pesados | 5 | Ensino Fundamental Completo e CNH “E” + 1 (um) ano de experiência na área | 3.288,87 |
| Nutricionista | 3 | Ensino Superior Completo em Nutrição e Registro no Conselho | 4.881,53 |
| Psicólogo | 3 | Ensino Superior Completo em Psicologia e Registro no Conselho | 4.798,85 |
| Técnico Administrativo | 2 | Ensino Médio Completo – Experiência de 4 (quatro) anos na área Administrativa | 4.849,53 |
| Técnico em Contabilidade | 2 | Ensino Médio Completo – Técnico em Contabilidade e Registro no CRC | 6.374,92 |
Edital 2
| Cargos | Vagas | Escolaridade | Salários |
| Diretor de Escola – Acesso | CR | Licenciatura Plena em Pedagogia ou pós- graduação stricto sensu na área da educação ou pós-graduação lato sensu em gestão escolar | 8.014,00 |
| Diretor de Escola – ampla concorrência | CR | Licenciatura Plena em Pedagogia ou pós- graduação stricto sensu na área da educação ou pós-graduação lato sensu em gestão escolar | 8.014,00 |
| Merendeira | 10 | Ensino Fundamental Incompleto | 2.687,51 |
| PEB I | 30 | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Curso Normal Superior ou Programa Especial de Formação Pedagógica Superior, qualquer que seja a nomenclatura do Curso com habilitação em Educação Infantil ou em Magistério dos anos iniciais do Ensino Fundamental | 4.072,50 |
| PEB II AEE – Altas Habilidades/ Superdotação | CR | Ensino superior completo ou pós- graduação, com formação na área de altas habilidades/ superdotação | 3.393,75 |
| PEB II AEE – Deficiência Auditiva | CR | Ensino superior completo ou pós-graduação, com formação na área de deficiência auditiva | 3.393,75 |
| PEB II AEE – Deficiência Intelectual | CR | Ensino superior completo ou pós-graduação, com formação na área de deficiência intelectual | 3.393,75 |
| PEB II AEE – Educação Especial | CR | Ensino superior completo ou pós-graduação, com formação na área de educação especial | 3.393,75 |
| PEB II AEE – Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) | CR | Ensino superior completo ou pós-graduação, com formação na área do transtorno do espectro do Autismo -TEA | 3.393,75 |
| PEB II – Ciências | CR | Licenciatura de Graduação Plena na disciplina objeto do cargo | 3.393,75 |
| PEB II – Filosofia | 01 | Licenciatura de Graduação Plena na disciplina objeto do cargo | 3.393,75 |
| PEB II – Língua Portuguesa | CR | Licenciatura de Graduação Plena na disciplina objeto do cargo | 3.393,75 |
| PEB II – Matemática | 01 | Licenciatura de Graduação Plena na disciplina objeto do cargo | 3.393,75 |
| Supervisor de Ensino | 02 | Licenciatura Plena em Pedagogia ou pós- graduação stricto sensu na área da educação ou pós-graduação lato sensu em gestão escolar | 10.030,00 |
Grupo de Estudos do Concurso da Prefeitura de Mauá
Criamos um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso da Prefeitura de Mauá!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.