Foi publicado o edital do Concurso da Prefeitura de Joinville, no estado de Santa Catarina, com previsão de provas em dezembro desse ano.
Os interessados podem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, o Instituto AOCP.
Índice
O período para realizar as inscrições devem ficar disponível entre os dias 25 de setembro de 2025 até 27 de outubro de 2025, para realizar o concurso é necessário fazer o pagamento das taxas de R$ 70,00 a R$ 180,00.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 25/09/2025 a 27/10/2025
Banca Organizadora: Instituto AOCP
Escolaridade: Fundamental, Médio e Superior
Remuneração: R$ 2.131,09 a R$ 11.858,02
Dia da prova: 07/12/2025
Etapas do Concurso da Prefeitura de Joinville
O Concurso da Prefeitura de Joinville será dividido em duas etapas, sendo elas:
- Prova Objetiva: de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos;
- Prova discursiva: de caráter eliminatório e classificatório;
- Avaliação de títulos: de caráter classificatório, para cargos de nível superior.
Prova Objetiva
A prova objetiva será realizada no dia 07 de dezembro, divididas da seguinte forma:
- Fundamental: Serão 30 questões, divididas entre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos. Para ser aprovado, o candidato deve obter no mínimo 60% da pontuação total, ou seja, 6 pontos ou mais, e não zerar em nenhuma área de conhecimento.
- Médio/Técnico: Serão 50 questões, abrangendo Língua Portuguesa, Matemática, Informática Básica, Legislação Municipal e Conhecimentos Específicos. A aprovação exige a mesma pontuação mínima da prova de nível fundamental (60% da pontuação total) e não zerar em nenhuma área de conhecimento.
- Superior: Serão 50 questões, distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática, Informática Básica, Políticas e Legislações Públicas e Conhecimentos Específicos. As regras de aprovação são as mesmas dos outros níveis, com a necessidade de obter no mínimo 60% dos pontos e não zerar em nenhuma área de conhecimento.
Avaliação de Títulos
Para essa etapa o candidato precisa fazer o envio dos seguintes diplomas e/ou certificados:
Títulos | Pontuação Máxima |
doutorado | 1,5 |
mestrado | 1 |
pós-graduação | 0,5 |
Cargos, vagas e salários
O Concurso da Prefeitura de Joinville tem o objetivo de preencher 155 vagas de níveis fundamental, médio e superior, além de formação de cadastro reserva.
Segue os cargos:
Fundamental
Cargos | Vagas | Salários |
Tratador de Animais | 1 + CR | 2.131,09 |
Médio/Técnico
Cargos | Vagas | Salários |
Auxiliar de Saúde Bucal | 5 + CR | 2.976,83 |
Técnico em Edificações | 1 + CR | 4.507,35 |
Topógrafo | 1 + CR | 4.507,35 |
Educador | 5 + CR | 4.507,35 |
Técnico Agrícola | 1 + CR | 4.507,35 |
Técnico em Contabilidade | 1 + CR | 4.507,35 |
Técnico em Análises Clínicas | 5 + CR | 4.507,35 |
Técnico em Enfermagem | 20 + CR | 4.507,35 |
Técnico em Radiologia | 1 + CR | 4.507,35 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1 + CR | 4.507,35 |
Assistente Cultural Monitor de Museus | 1 + CR | 3.398,33 |
Superior
Cargos | Vagas | Salários |
Administrador | 1 + CR | 6.777,57 |
Advogado | 1 + CR | 11.858,02 |
Analista Clínico | 1 + CR | 6.777,57 |
Analista de Tecnologia de Informação | 2 + CR | 10.166,36 |
Arqueólogo | 1 + CR | 6.777,57 |
Biólogo | 1 + CR | 6.777,57 |
Cirurgião Dentista Endodontista | 1 + CR | 6.777,57 |
Cirurgião Dentista Odontopediatria | 1 + CR | 6.777,57 |
Cirurgião Dentista Cirur. Traumatologia Bucomaxilofacial | 1 + CR | 6.777,57 |
Contador | 1 + CR | 6.777,57 |
Economista | 1 + CR | 6.777,57 |
Enfermeiro | 10 + CR | 6.777,57 |
Engenheiro Agrônomo | 1 + CR | 10.166,36 |
Engenheiro Ambiental | 1 + CR | 10.166,36 |
Engenheiro Cartógrafo | 1 + CR | 10.166,36 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 + CR | 10.166,36 |
Engenheiro de Transportes e Logística | 1 + CR | 10.166,36 |
Engenheiro Florestal | 1 + CR | 10.166,36 |
Engenheiro Mecânico | 1 + CR | 10.166,36 |
Engenheiro Químico | 1 + CR | 10.166,36 |
Engenheiro Sanitarista | 1 + CR | 10.166,36 |
Especialista Cultural Museus | 1 + CR | 6.777,57 |
Especialista Cultural – Preservação e Restauração | 1 + CR | 6.777,57 |
Geólogo | 1 + CR | 10.166,36 |
Historiador | 1 + CR | 6.777,57 |
Médico Cardiologista | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Cirurgião Plástico | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Cirurgião Plástico Fissura Labial | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Clínica Médica | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Dermatologista | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Endocrinologista | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Fisiatra | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Gastroenterologista | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Ginecologista Obstetra | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Ginecologista Patologia de Colo | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Infectologista | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Mastologista | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Medicina do Trabalho | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Neurologista | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Neurologista Pediátrico | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Oftalmologista | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Otorrinolaringologista | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Patologista | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Pediatra | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Psiquiatra | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Reumatologista | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Urologista | 1 + CR | 8.492,46 |
Médico Veterinário | 1 + CR | 6.777,57 |
Nutricionista | 1 + CR | 6.777,57 |
Pedagogo | 2 + CR | 6.777,57 |
Psicólogo | 4 + CR | 6.777,57 |
Relações Públicas | 1 + CR | 6.777,57 |
Técnico em Atividades Esportivas | 1 + CR | 6.777,57 |
Tecnólogo em Turismo | 1 + CR | 4.507,35 |
Terapeuta Ocupacional | 1 + CR | 6.777,57 |
Médico Plantonista Cirurgião Geral | 2 + CR | 115,18 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Clínica Médica | 1 + CR | 115,18 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Pediatra | 1 + CR | 115,18 (Valor Hora) |
Odontólogo Plantonista | 1 + CR | 115,18 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Anestesiologista | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Cardiologista | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Cirurgião Cabeça-pescoço | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Cirurgião Coloproctologista | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Cirurgião Geral | 2 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Cirurgião Geral/Transplante | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Cirurgião Oncológico | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Cirurgião Plástico | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Cirurgião Torácico | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Cirurgião Vascular | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Clínica Médica | 2 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Gastroenterologista | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Hematologista | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Infectologista | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Intensivista | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Medicina de Emergência (Emergencista) | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Nefrologista | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Neurocirurgião | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Neurologista | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Neurorradiologista Intervencionista | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Oftalmologista | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Oncologista | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Ortopedista | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Ortopedista Cirurgia do Joelho | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Ortopedista Cirurgia-mão | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Ortopedista Coluna Vertebral | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Ortopedista Ombro e Cotovelo | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Ortopedista pé e Tornozelo | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Ortopedista Tumores Ósseos | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Otorrinolaringologista | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Pneumologista | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Radiologista | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Radiologista Intervencionista | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Radioterapeuta | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Médico Plantonista Urologista | 1 + CR | 128,83 (Valor Hora) |
Rumo à Aprovação no Concurso da Prefeitura de Joinville
O Meu Preparatório oferece o curso perfeito para você, com uma abordagem completa e detalhada de todos os tópicos necessários para garantir sua aprovação no Concurso da Prefeitura de Joinville!
Nossos cursos são projetados para fornecer o conhecimento e as habilidades que você precisa para se destacar e alcançar seus objetivos com sucesso.
Ficou interessado? Clique aqui e garanta já o seu curso com desconto. E não se esqueça de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais para não perder nenhuma novidade.
Não perca essa chance de estar à frente com o melhor curso e o melhor preço!