Foram reabertas as inscrições para o Concurso da Prefeitura de Itaituba, no estado do Pará. As inscrições que foram finalizadas no dia 17 de Setembro, foram reabertas e devem ficar disponíveis até o dia 24 de Novembro.
Lembrando que o concurso vai disponibilizar mais de 1,5 mil vagas para cargos de todos os níveis de ensino, além disso as remunerações podem chegar até R$ 5,3 mil.
As inscrições devem ser realizadas através do site da banca organizadora do concurso, o Instituto Consulpam.
Índice
As inscrições foram reabertas no dia 04 de Novembro e devem ficar disponíveis até o dia 24 de Novembro. Para realizar o concurso os candidatos precisam realizar o pagamento das seguintes taxas:
- Fundamental: R$ 70,00
- Médio: R$ 100,00
- Técnico: R$ 120,00
- Superior: R$ 160,00
A prova objetiva do concurso tem previsão para acontecer no começo de 2025.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 19/08/2024 a 24/11/2024
Banca Organizadora: Instituto Consulpam
Escolaridade: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
Remuneração: R$ 1.272,60 a R$ 5.367,35
Dia da prova: 16/02/2025 e 23/02/2025
Leia aqui o edital – Retificação
Etapas do Concurso da Prefeitura de Itaituba
O Concurso da Prefeitura de Itaituba será dividido em três etapas, sendo elas:
- Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova de Títulos: de caráter classificatório, para cargos de nível superior;
- Curso de Formação: de caráter eliminatório para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.
A prova objetiva será realizada no Município de Itaituba podendo ser utilizadas cidades circunvizinhas, de acordo com a necessidade e conveniência. A duração das provas será de três horas, com exceção para os candidatos com deficiência que solicitaram tempo adicional.
A prova objetiva será formada por 40 questões de Conhecimentos Gerais e Específicos para todos os níveis de ensino, para ser aprovado nessa etapa o candidato precisa obter, no mínimo, 50% do total de pontos possíveis.
Para a prova de títulos o candidato precisa apresentar os seguintes diplomas e/ou certificados:
| Títulos | Comprovação | Valor |
| Especialização | Certificado | 2,0 |
| Mestrado | Certificado | 3,0 |
| Doutorado | Certificado | c |
A entrega da documentação da Prova de Títulos ocorrerá de forma eletrônica e o candidato deve fazer o envio do dia 24 de Fevereiro até o dia 26 do mesmo mês.
Cargos, vagas e salários
O Concurso da Prefeitura de Itaituba vai disponibilizar vagas para todos os níveis de ensino, veja a distribuição de cargos e vagas na tabela:
PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
| Cargo | Vagas | PCD | CR | Salário |
| ASSISTENTE JURÍDICO | 03 | – | – | R$ 1.500,00 |
| ANALISTA JURÍDICO | 02 | – | 03 | R$ 2.500,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
| Cargos | Vagas | CR | Salário |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 03 | – | R$ 1.412,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 03 | – | R$ 1.412,00 |
| ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 01 | – | R$ 4.106,96 |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 01 | – | R$ 4.106,96 |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 01 | – | R$ 1.412,00 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 02 | – | R$ 1.915,10 |
| TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA | 01 | – | R$ 1.412,00 |
| TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 03 | – | R$ 1.412,00 |
| VIGIA | 02 | – | R$ 1.412,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
| CARGO | VAGAS | PCD | CR | SALÁRIO |
| AGENTE DE PORTARIA | 02 | – | – | R$ 1.412,00 |
| AGENTE DE PROTEÇÃO | 03 | – | – | R$ 1.412,00 |
| AGENTE DE SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL | 02 | – | – | R$ 1.412,00 |
| ALMOXARIFE | 01 | – | – | R$ 1.412,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 13 | 01 | 04 | R$ 1.412,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 09 | 01 | 09 | R$ 1.412,00 |
| BOMBEIRO DE AERÓDROMO | 07 | – | 03 | R$ 1.412,00 |
| FISCAL DE PISTA DE AEROPORTO PARQUEADOR | 02 | – | – | R$ 1.412,00 |
| GERENTE DE SEGURANÇA OPERACIONAL | 01 | – | – | R$ 1.412,00 |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 01 | – | – | R$ 1.412,00 |
| TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 02 | – | – | R$ 1.412,00 |
| VIGIA | 05 | – | 02 | R$ 1.412,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS
| CARGO | VAGAS | PCD | CR | SALÁRIO |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 02 | – | – | R$ 1.412,00 |
| FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS | 02 | – | – | R$ 1.412,00 |
| FISCAL DE TRIBUTOS | 02 | – | – | R$ 1.412,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/TURISMO/ESPORTE/LAZER
| CARGO | VAGAS | PCD | CR | SALÁRIO |
| ARQUEÓLOGO | – | – | 01 | R$ 4.106,96 |
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA | 01 | – | – | R$ 1.412,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 02 | – | – | R$ 1.412,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 01 | – | 01 | R$ 1.412,00 |
| PREPARADOR FÍSICO | 01 | – | – | R$ 4.106,96 |
SOCIÓLOGO | – | – | 01 | R$ 4.106,96 |
| VIGIA | 06 | – | – | R$ 1.412,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
| CARGO | VAGAS | PCD | CR | SALÁRIO |
| AGENTE DE PORTARIA | 02 | – | – | R$ 1.412,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 18 | 01 | – | R$ 1.412,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 09 | 01 | – | R$ 4.106,96 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 19 | 01 | 11 | R$ 1.412,00 |
| CONTADOR | – | – | 01 | R$ 4.106,96 |
| COZINHEIRA | 06 | – | – | R$ 1.412,00 |
| EDUCADOR SOCIAL | 05 | – | 02 | R$ 1.412,00 |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 05 | – | 02 | R$ 1.412,00 |
| ORIENTADOR SOCIAL | 09 | 01 | 03 | R$ 1.680,33 |
| PEDAGOGO | 01 | 03 | R$ 4.106,96 | |
PILOTO FLUVIAL | 01 | – | – | R$ 1.412,00 |
| PSICÓLOGO | 04 | – | 02 | R$ 4.106,96 |
| SOCIÓLOGO | – | – | 01 | R$ 4.106,96 |
| TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 01 | – | – | R$ 1.412,00 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 01 | – | – | R$ 4.106,96 |
| VIGIA | 11 | 01 | – | R$ 1.412,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| CARGO | VAGAS | PCD | CR | SALÁRIO |
| ALMOXARIFE EDUCACIONAL | 01 | – | 01 | R$ 1.870,36 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 01 | – | 01 | R$ 5.367,35 |
| AUXILIAR DE CLASSE INFANTIL | 05 | – | 02 | R$ 1.633,26 |
| AUXILIAR DE CLASSE INFANTIL | 01 | – | 01 | R$ 1.633,26 |
| AUXILIAR DE CLASSE INFANTIL | – | – | 01 | R$ 1.633,26 |
| AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | 05 | – | 03 | R$ 1.633,26 |
| AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | 04 | – | 02 | R$ 1.633,26 |
| AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | 03 | – | 02 | R$ 1.633,26 |
| AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | 01 | – | 01 | R$ 1.633,26 |
| AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | 01 | – | 01 | R$ 1.633,26 |
| AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | 04 | – | 03 | R$ 1.633,26 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EDUCACIONAL | 87 | 06 | 35 | R$ 1.633,26 |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 11 | 01 | 05 | R$ 5.367,35 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 01 | – | 01 | R$ 5.367,35 |
| FISIOTERAPEUTA | 01 | – | 01 | R$ 5.367,35 |
| FONOAUDIÓLOGO | 01 | – | 01 | R$ 5.367,35 |
| MERENDEIRA | 28 | – | 08 | R$ 1.633,26 |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES EDUCACIONAL | 07 | – | 0 | R$ 1.633,26 |
| NUTRICIONISTA | 01 | – | 01 | R$ 5.502,07 |
| PILOTO FLUVIAL EDUCACIONAL | 03 | – | 03 | R$ 1.633,26 |
| PORTEIRO ESCOLAR | 08 | – | 04 | R$ 1.633,26 |
| PROFESSOR BRAILISTA | 01 | – | 06 | R$ 2.210,28 |
| PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | 05 | – | 11 | R$ 2.210,28 |
| PROFESSOR DE CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS | 06 | – | 07 | R$ 2.210,28 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 13 | – | 12 | R$ 2.210,28 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 104 | 05 | 36 | R$ 2.210,28 |
| PROFESSOR DE ENSINO DA ARTE | 12 | – | 09 | R$ 2.210,28 |
| PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO | 02 | – | 06 | R$ 2.210,28 |
| PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 04 | – | 06 | R$ 2.210,28 |
| PROFESSOR DE HISTÓRIA | 03 | – | 06 | R$ 2.210,28 |
| PROFESSOR DE INTRODUÇÃO ÀS TECNOLOGIAS | 04 | – | 06 | R$ 2.210,28 |
| PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) | 11 | – | 08 | R$ 2.210,28 |
| PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 09 | – | 08 | R$ 2.210,28 |
| PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 09 | – | 09 | R$ 2.210,28 |
| PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS | 77 | 03 | 75 | R$ 2.210,28 |
| PSICÓLOGO | 01 | – | 01 | R$ 5.367,35 |
| PSICOPEDAGOGO CLÍNICO | 01 | – | 01 | R$ 6.086,56 |
| SECRETÁRIO ESCOLAR | 12 | – | 06 | R$ 3.150,88 |
| TÉCNICO EDUCACIONAL | 07 | – | 04 | R$ 5.037,35 |
| TÉCNICO EM ALIMENTOS | 01 | – | 01 | R$ 1.589,57 |
| TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | 01 | – | 01 | R$ 1.589,57 |
| TÉCNICO EM INFRAESTRUTURA | 06 | – | 05 | R$ 2.316,84 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 01 | – | – | R$ 5.367,35 |
| TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS EDUCACIONAL | 02 | – | 01 | R$ 2.210,28 |
| VIGIA EDUCACIONAL | 10 | – | 6 | R$ 1.588,73 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
| CARGO | VAGAS | PCD | CR | SALÁRIO |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 | – | – | R$ 1.412,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 01 | – | – | R$ 1.412,00 |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 01 | – | – | R$ 1.412,00 |
| VIGIA | 01 | – | – | R$ 1.412,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
| CARGO | VAGAS | PCD | CR | SALÁRIO |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 12 | 01 | – | R$ 1.412,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 04 | – | 01 | R$ 1.412,00 |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 04 | – | – | R$ 1.412,00 |
| PINTOR | 01 | – | – | R$ 1.412,00 |
| TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 01 | – | – | R$ 1.412,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| CARGO | VAGAS | PCD | CR | SALÁRIO |
| AGENTE DE PORTARIA | 01 | – | – | R$ 1.412,00 |
ARQUITETO | 01 | – | – | R$ 4.106,96 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 08 | – | – | R$ 1.412,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 104 | 06 | 33 | R$ 1.412,00 |
| BORRACHEIRO | 02 | – | – | R$ 1.412,00 |
| CARPINTEIRO ARMADOR | 02 | – | 01 | R$ 1.412,00 |
| CARPINTEIRO | 02 | – | 01 | R$ 1.412,00 |
| COVEIRO | 03 | – | – | R$ 1.412,00 |
| COZINHEIRA | 03 | – | 05 | R$ 1.412,00 |
DESENHISTA TÉCNICO | 01 | – | – | R$ 1.412,00 |
| ELETRICISTA | 05 | – | 02 | R$ 1.412,00 |
ELETRICISTA DE REDE | 05 | – | – | R$ 1.412,00 |
| ENCANADOR | 02 | – | – | R$ 1.412,00 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 03 | – | 01 | R$ 4.106,96 |
| GARI | 28 | 02 | 19 | R$ 1.412,00 |
| LUBRIFICADOR | 02 | – | – | R$ 1.412,00 |
| MECÂNICO DE MÁQUINAS LEVES | 02 | – | 01 | R$ 1.412,00 |
| MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS | 03 | – | – | R$ 1.915,10 |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 03 | – | 04 | R$ 1.412,00 |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 22 | 01 | – | R$ 1.412,00 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 24 | 01 | – | R$ 1.915,10 |
| PEDREIRO | 19 | 01 | 10 | R$ 1.412,00 |
| PINTOR | 03 | – | 04 | R$ 1.412,00 |
| SOLDADOR | 02 | – | – | R$ 1.412,00 |
| TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | 01 | – | – | R$ 1.412,00 |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO | 02 | – | – | R$ 1.412,00 |
| VIGIA | 06 | – | 13 | R$ 1.412,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
| CARGO | VAGAS | PCD | CR | SALÁRIO |
ANALISTA AMBIENTAL | 03 | – | – | R$ 4.106,96 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 06 | – | – | R$ 1.412,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 01 | – | – | R$ 1.412,00 |
| ENGENHEIRO AMBIENTAL | 01 | – | – | R$ 4.106,96 |
| FISCAL DE MEIO AMBIENTE | 03 | – | 02 | R$ 1.412,00 |
| GEÓLOGO | 01 | – | – | R$ 4.106,96 |
| MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES | 04 | – | – | R$ 1.412,00 |
| TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL | 01 | – | – | R$ 4.106,96 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| CARGO | VAGAS | PCD | CR | SALÁRIO |
| AGENTE DE CONTROLE ZOONOZES | 02 | – | 02 | R$ 1.412,00 |
| AGENTE DE PORTARIA | 09 | 01 | 03 | R$ 1.412,00 |
| ALMOXARIFE | 04 | – | 02 | R$ 1.412,00 |
| ARTESÃO | 02 | – | 01 | R$ 1.412,00 |
| ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO | 02 | – | 02 | R$ 1.412,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 | 05 | 20 | R$ 1.412,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 09 | 01 | 10 | R$ 1.412,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 08 | – | 06 | R$ 4.106,96 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 23 | 02 | 20 | R$ 1.412,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 09 | 01 | 10 | R$ 1.412,00 |
| BIÓLOGO | 01 | – | 01 | R$ 4.106,96 |
BIOMÉDICO | 02 | – | 01 | R$ 4.106,96 |
CONDUTOR DE VEÍCULO DE URGÊNCIA | 06 | – | 05 | R$ 1.412,00 |
| CONDUTOR DE VEÍCULO DE URGÊNCIA | 03 | – | 15 | R$ 1.412,00 |
| CONTRAMESTRE FLUVIAL | 01 | – | 01 | R$ 1.412,00 |
| COZINHEIRA | 06 | – | 06 | R$ 1.412,00 |
| EDUCADOR FÍSICO | 01 | – | 02 | R$ 4.106,96 |
| ELETRICISTA | 01 | – | 01 | R$ 1.412,00 |
| ENCANADOR | 01 | – | 01 | R$ 1.412,00 |
| ENFERMEIRO CIRÚRGICO | 03 | – | 02 | R$ 4.698,44 |
| ENFERMEIRO DA FAMÍLIA | 09 | – | 19 | R$ 4.698,44 |
| ENFERMEIRO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 04 | – | 04 | R$ 4.698,44 |
| ENFERMEIRO DO TRABALHO | 01 | – | 01 | R$ 4.698,44 |
| ENFERMEIRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL | 01 | – | 08 | R$ 4.698,44 |
| ENFERMEIRO ESPECIALIZADO EM NEONATOLOGIA | 02 | – | 03 | R$ 4.698,44 |
| ENFERMEIRO GERAL | 02 | – | 65 | R$ 4.106,96 |
| ENFERMEIRO OBSTETRA | 07 | – | 05 | R$ 4.698,44 |
| ENFERMEIRO PEDIATRA | – | – | 07 | R$ 4.698,44 |
| ENGENHEIRO CLÍNICO | 01 | – | 01 | R$ 4.106,96 |
| ENGENHEIRO DO TRABALHO | – | – | 01 | R$ 4.698,44 |
| ENGENHEIRO SANITARISTA | 01 | – | 01 | R$ 4.196,96 |
| FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | 05 | – | 05 | R$ 4.106,96 |
| FISIOTERAPEUTA | 06 | – | 06 | R$ 4.106,96 |
| FONOAUDIÓLOGO | 02 | – | 04 | R$ 4.106,96 |
| MAQUEIRO HOSPITALAR | 09 | – | 04 | R$ 1.412,00 |
| MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS | – | – | 02 | R$ 1.412,00 |
| MARINHEIRO FLUVIAL DE MÁQUINAS | 01 | – | 01 | R$ 1.412,00 |
| MASSOTERAPEUTA | 01 | – | 03 | R$ 1.412,00 |
| MÉDICO (VÁRIOS) | 55 | 02 | 57 | R$ 3.758,05 – R$ 4.698,44 |
| MICROSCOPISTA | 30 | 02 | 14 | R$ 1.412,00 |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 09 | – | 16 | R$ 1.412,00 |
| NUTRICIONISTA | 02 | – | 02 | R$ 4.106,96 |
| ODONTÓLOGO | 06 | – | 15 | R$ 4.106,96 |
| PEDAGOGO | 03 | – | 03 | R$ 4.106,96 |
| PEDREIRO | 01 | – | 01 | R$ 1.412,00 |
| PROTÉTICO DENTÁRIO | 01 | – | 01 | R$ 1.412,00 |
| PSICÓLOGO | 06 | – | 10 | R$ 4.196,96 |
| PILOTO FLUVIAL | 03 | – | 11 | R$ 1.412,00 |
| TÉCNICO DE EPIDEMIOLOGIA | 01 | – | 04 | R$ 1.412,00 |
| TÉCNICO DE HIGIENE BUCAL | 05 | – | 15 | R$ 1.412,00 |
| TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 02 | – | 05 | R$ 1.412,00 |
| TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 01 | – | 01 | R$ 1.412,00 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 84 | 04 | 57 | R$ 1.412,00 |
| TÉCNICO EM GESSO | 03 | – | 05 | R$ 1.412,00 |
| TÉCNICO EM LABORATÓRIO | 12 | 01 | 05 | R$ 1.412,00 |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 09 | – | 06 | R$ 1.412,00 |
| TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | 02 | – | 02 | R$ 1.412,00 |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO | 02 | – | 02 | R$ 1.412,00 |
| TÉCNICO EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 03 | – | 03 | R$ 1.412,00 |
| TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 05 | – | 05 | R$ 1.412,00 |
| TELEFONISTA | 04 | – | – | R$ 1.412,00 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 01 | – | 04 | R$ 4.106,96 |
| VIGIA | 26 | 03 | 20 | R$ 1.412,00 |
| AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 35 | 02 | 30 | R$ 2.824,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 43 | – | 103 | R$ 2.824,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 01 | – | – | R$ 4.106,96 |
| PEDAGOGO | 01 | – | – | R$ 3.911,39 |
| PSICÓLOGO | 01 | – | – | R$ 4.106,96 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 | – | – | R$ 1.412,00 |
| EDUCADOR SOCIAL | 03 | – | – | R$ 1.412,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 02 | – | – | R$ 1.412,00 |
| COZINHEIRA | 01 | – | – | R$ 1.412,00 |
| VIGIA | 02 | – | – | R$ 1.412,00 |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 01 | – | – | R$ 1.412,00 |
Rumo a Aprovação do Concurso da Prefeitura de Itaituba!
O Meu Preparatório oferece o curso perfeito para você, com uma abordagem completa e detalhada de todos os tópicos necessários para garantir sua aprovação no Concurso da Prefeitura de Itaituba!
Nossos cursos são projetados para fornecer o conhecimento e as habilidades que você precisa para se destacar e alcançar seus objetivos com sucesso.
Ficou interessado? Clique aqui e garanta já o seu curso com desconto. E não se esqueça de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais para não perder nenhuma novidade.
Não perca essa chance de estar à frente com o melhor curso e o melhor preço!
