Saiu o edital do Concurso da Prefeitura de Itaberá, no estado de São Paulo, serão disponibilizadas 40 vagas imediatas e cadastro reserva.
Os candidatos podem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, OM Consultoria.
Índice
As inscrições serão iniciadas no dia 17 de novembro de 2025 e ficam disponíveis até o dia 01 de dezembro de 2025, já a isenção pode ser solicitada até o dia 25 de novembro de 2025.
Os candidatos que não se identificam com os requisitos para solicitar a isenção, é necessário fazer o pagamento das taxas entre R$ 30,00 a R$ 100,00.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 17/11/2025 a 01/12/2025
Banca Organizadora: OM Consultoria
Remuneração: R$ 1.518,00 a R$ 22.464,40
Escolaridade: Fundamental, Médio/Técnico e Superior
Dia da prova: a definir
Etapas do Concurso da Prefeitura de Itaberá
Os candidatos do Concurso da Prefeitura de Itaberá serão avaliados através das seguintes etapas:
- Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
- Prova de títulos somente para OFICIAL DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS e PROFESSOR ESPECIALISTA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) (classificatório);
- Prova prática somente para MONITOR e INSTRUTOR DE ARTESANATO e MOTORISTA 44H (eliminatório).
Prova Objetiva
A prova objetiva será formada por 50 questões de múltipla escolha, divididas entre Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Básicos e Específicos, Noções de Informática.
Devendo o candidato obter nota igual ou superior a 50,0 (cinquenta) pontos para ser aprovado.
Prova de Títulos
Serão considerados como Títulos, com seus respectivos valores:
| Títulos | Valores |
| Doutorado | 5,0 (cinco) pontos |
| Mestrado | 3,0 (três) pontos |
| Pós-Graduação Lato Sensu (especialização), com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas concluídas, somente uma | 1,0 (um) ponto |
Cargos, vagas e salários
O Concurso da Prefeitura de Itaberá visa preencher 40 vagas imediatas para todos os níveis, além de formar cadastro reserva.
Veja os cargos:
| Cargos | Escolaridade | Vagas | Salários |
| AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) | Ensino fundamental completo | CR | 3.036,00 |
| ARQUITETO E URBANISTA 40H | curso superior | 01 | 6.918,23 |
| AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL | Ensino superior | CR | 8.179,57 |
| AUXILIAR ODONTOLOGIA | Ensino fundamental completo | CR | 1.518,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Ensino fundamental incompleto | CR | 1.518,00 |
| CIRURGIÃO DENTISTA 40H | Ensino superior | CR | 8.179,57 |
| EDUCADOR SOCIAL | Ensino médio completo | 06 | 1.670,90 |
| ENFERMEIRO OBSTETRA | Ensino superior | 01 | 6.179,21 |
| ENGENHEIRO CIVIL | Ensino superior | 01 | 6.918,23 |
| FISCAL MUNICIPAL | Ensino superior | CR | 4.089,79 |
| FONOAUDIÓLOGA | Ensino superior | 01 | 3.089,59 |
| MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | Ensino superior | 02 | 19.778,49 |
| MÉDICO CARDIOLOGISTA | Ensino superior | 01 | 10.185,93 |
| MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | Ensino superior | CR | 10.185,93 |
| MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR | Ensino superior | CR | 10.185,93 |
| MÉDICO GINECOLOGISTA | Ensino superior | 1 | 10.185,93 |
| MÉDICO NEUROLOGISTA | Ensino superior | 1 | 10.185,93 |
| MÉDICO NEUROPEDIATRA | Ensino superior | 1 | 10.185,93 |
| MÉDICO OFTALMOLOGISTA | Ensino superior | 1 | 10.185,93 |
| MÉDICO ORTOPEDISTA | Ensino superior | 1 | 19.778,49 |
| MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | Ensino superior | 1 | 10.185,93 |
| MÉDICO PEDIATRA | Ensino superior | 1 | 19.778,49 |
| MÉDICO PLANTONISTA | Ensino superior | 3 | 22.464,40 |
| MÉDICO PSIQUIATRA | Ensino superior | 1 | 10.185,93 |
| MÉDICO RADIOLOGISTA | Ensino superior | 1 | 10.185,93 |
| MÉDICO UROLOGISTA | Ensino superior | 1 | 10.185,93 |
| MERENDEIRA | Ensino fundamental incompleto | CR | 1.518,00 |
| MONITOR E INSTRUTOR DE ARTESANATO | Ensino médio completo; formação em curso técnico | 1 | 1.748,08 |
| MOTORISTA 44H | Ensino fundamental incompleto | 3 | 1.748,08 |
| OFICIAL ADMINISTRATIVO | Ensino médio completo | CR | 2.457,40 |
| OFICIAL DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS | Ensino superior | 2 | 4.686,33 |
| PADEIRO | Ensino fundamental completo | 2 | 1.518,00 |
| PEDREIRO | Ensino fundamental incompleto | CR | 1.961,81 |
| PROFESSOR ESPECIALISTA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE). | Licenciatura | 4 | 5.639,07 |
| TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA | Curso em nível médio em eletrotécnica | CR | 4.633,77 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Ensino em nível médio completo ou equivalente. Formação profissional técnica. | 2 | 3.646,64 |
| TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA | Ensino em nível médio completo ou equivalente. Formação profissional técnica. | CR | 1.670,90 |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA | Ensino em nível médio completo ou equivalente. Formação profissional técnica. | CR | 2.252,67 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | Ensino superior | CR | 4.686,33 |
Grupo de Estudos do Concurso da Prefeitura de Itaberá
Criamos um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso da Prefeitura de Itaberá!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.