Estão publicados três editais para o Concurso da Prefeitura de Coreaú, no estado do Ceará! As oportunidades serão divididas para as áreas da administração municipal, saúde e educação.
Os interessados podem realizar as inscrições através do site do site da banca organizadora, o Instituto Consulpam.
Índice
As inscrições se iniciam no dia 10 de abril de 2026 e devem ficar disponíveis até o dia 10 de maio de 2026, já a isenção pode ser solicitada até o dia 14 de abril de 2026.
Os candidatos que não se identificam com os requisitos para solicitar a isenção, devem fazer o envio dos seguintes diplomas e/ou certificados:
- Fundamental: R$ 65,00;
- Médio: R$ 100,00;
- Superior: R$ 130,00.
O pagamento do boleto pode ser realizado até o dia último dia das inscrições.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 10/04/2026 a 10/05/2026
Banca Organizadora: Instituto Consulpam
Remuneração: R$ 1.621,00 a R$ 3.340,00
Escolaridade: Fundamental, Médio/Técnico e Superior
Data da prova: 25 e 26/07/2026
Edital 01 – Edital 02 – Edital 03
Etapas do Concurso da Prefeitura de Coreaú
O Concurso da Prefeitura de Coreaú será realizado através das seguintes etapas:
- Prova Objetiva: de caráter eliminatória e classificatória, para todos os cargos;
- Prova Títulos: de caráter eliminatória e classificatória, para os cargos de nível superior;
- Prova de títulos: de caráter classificatória, para os cargos de Professor.
Prova Objetiva
Essa etapa será formada por questões de múltipla escolha, divididas entre Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Conhecimento sobre o município, Noções de informática, Noções de Direito Administrativo e Constitucional e Conhecimentos Específicos.
Na Prova Objetiva, será considerado APROVADO o candidato que obtiver, no mínimo:
- Prova de Conhecimentos Básicos: 50% do total de pontos.
- Prova de Conhecimentos Específicos: 50% do total de pontos.
Cargos, vagas e salários do Concurso da Prefeitura de Coreaú
O Concurso da Prefeitura de Coreaú visa preencher 104 vagas imediatas e 90 para cadastro reserva para todos os níveis.
Dos cargos:
Edital 1
| Cargos | Vagas | CR | Salários | Requisitos |
| Assistente Social | 02 | 01 | R$ 2.400,00 | Superior em Serviço Social + registro |
| Psicólogo | 02 | 01 | R$ 2.400,00 | Superior em Psicologia + registro |
| Agente Administrativo | 04 | 01 | R$ 1.621,00 | Ensino médio completo |
| Zelador de Patrimônio | 03 | 01 | R$ 1.621,00 | Ensino fundamental completo |
| Motorista Categoria D | 02 | 01 | R$ 1.621,00 | Ensino fundamental completo |
| Agente de Fiscalização Municipal | 01 | 01 | R$ 2.000,00 | Superior em Direito, Economia, Administração ou Contabilidade |
| Analista Ambiental | 01 | 01 | R$ 2.500,00 | Superior em áreas ambientais + registro |
| Fiscal Ambiental | 02 | 02 | R$ 2.500,00 | Superior em áreas ambientais + registro |
Edital 2
| Cargos | Vagas | CR | Salários | Escolaridade |
| Professor da Educação Infantil | 10 | 10 | Piso da categoria | Licenciatura em Pedagogia (com habilitação para Educação Infantil) |
| Professor Anos Iniciais | 08 | 08 | Piso da categoria | Licenciatura em Pedagogia |
| Professor Educação Especial | 03 | 03 | Piso da categoria | Pedagogia + especialização em Educação Especial |
| Professor de Língua Portuguesa | 05 | 05 | Piso da categoria | Licenciatura em Letras (Português) |
| Professor de Matemática | 05 | 05 | Piso da categoria | Licenciatura em Matemática |
| Professor de Língua Inglesa | 02 | 02 | Piso da categoria | Licenciatura em Letras (Inglês) |
| Professor de Educação Física | 03 | 03 | Piso da categoria | Licenciatura em Educação Física |
| Professor de Artes | 02 | 02 | Piso da categoria | Licenciatura em Artes/Música/Teatro/etc. |
| Professor de História | 02 | 02 | Piso da categoria | Licenciatura em História |
| Professor de Geografia | 02 | 02 | Piso da categoria | Licenciatura em Geografia |
| Professor de Ciências | 02 | 02 | Piso da categoria | Licenciatura em Ciências/Biologia/Física/Química |
| Psicopedagogo | 01 | 01 | R$ 2.400,00 | Pedagogia + especialização em Psicopedagogia |
| Psicólogo | 01 | 01 | R$ 2.400,00 | Superior em Psicologia + registro |
| Assistente Social | 01 | 01 | R$ 2.400,00 | Superior em Serviço Social + registro |
| Nutricionista | 01 | 01 | R$ 2.400,00 | Superior em Nutrição + registro |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 10 | 10 | R$ 1.621,00 | Ensino fundamental completo |
| Zelador de Patrimônio | 10 | 10 | R$ 1.621,00 | Ensino fundamental completo |
| Agente Administrativo | 03 | 03 | R$ 1.621,00 | Ensino médio completo |
| Motorista Categoria D | 04 | 04 | R$ 1.621,00 | Ensino fundamental completo |
Edital 3
| Cargos | Vagas | CR | Salários | Escolaridade |
| Enfermeiro | 02 | 01 | R$ 2.100,00 | Superior completo em Enfermagem com registro no conselho |
| Dentista | 01 | 01 | R$ 3.340,00 | Superior completo em Odontologia com registro no conselho |
| Técnico de Enfermagem | 04 | 01 | R$ 1.621,00 | Ensino médio + curso técnico na área e registro no conselho |
| Médico Veterinário | 01 | 01 | R$ 2.400,00 | Superior em Medicina Veterinária com registro no conselho |
| Agente Administrativo | 02 | 01 | R$ 1.621,00 | Ensino médio completo |
| Motorista Categoria D | 02 | 01 | R$ 1.621,00 | Ensino fundamental completo |
Grupo de Estudos do Concurso da Prefeitura de Coreaú
Criamos um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso da Prefeitura de Coreaú!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.