Está publicado o edital do Concurso da Prefeitura de Codajás, no estado do Amazonas, disponibilizando 1.001 vagas de níveis médio e superior.
Os interessados pode realizar as inscrições através do site da banca organizadora, a Funvapi.
Índice
As inscrições serão iniciadas no dia 18 de setembro de 2025 e devem ficar disponíveis até o dia 07 de outubro de 2025, já a isenção pode ser solicitada entre os dias 18 a 20 de setembro de 2025.
Os candidatos que não se identificam com os requisitos para solicitar a isenção, é necessário fazer o pagamento de taxas no valor de valor de R$ 35,60 e R$ 35,80. O pagamento do boleto pode ser realizado até o dia 08 de outubro de 2025.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 02/10/2025 a 21/10/2025
Banca Organizadora: Funvapi
Escolaridade: Médio/Técnico e Superior
Remuneração: R$ 1.518,00 a R$ 6.000,00
Data da Prova: 07/12/2026
Etapas do Concurso da Prefeitura de Codajás
O Concurso da Prefeitura de Codajás será realizado através das seguintes:
- Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, comum a todos os cargos;
- Avaliação de Títulos: de caráter classificatório, para o cargo de Professor.
Prova Objetiva
A prova objetiva será formada por 50 questões de múltipla escolha, divididas entre Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Informática, Fundamentos da Educação e Conhecimentos Específicos.
Será considerado classificado na Prova Objetiva deste Concurso Público, os candidatos que perfizerem o mínimo 50% (cinquenta por cento) da nota total obtida na prova objetiva
Prova de Títulos
Os candidatos recebem a pontuação de acordo com o quadro a seguir:
| TÍTULOS | VALOR MÍNIMO DE PONTUAÇÃO | VALOR MÁXIMO DE PONTUAÇÃO |
| Doutorado | 11,0 | 11,0 |
| Mestrado | 6,0 | 6,0 |
| Pós-Graduação ou Especialização | 1,5 | 3,0 |
Cargos, vagas e salários
O Concurso da Prefeitura de Codajás tem o objetivo de preencher 1001 níveis médio, técnico e superior.
Segue os cargos:
Secretaria da Saúde
| Cargos | Escolaridade | Vagas | Salários |
| Assistente Social | Bacharelado | 03 | 3.500,00 |
| Agente de Combate a Endemias | Ensino Médio + Curso de Formação Inicial | 09 | 3.036,00 |
| Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana | Ensino Médio + Curso de Formação Inicial | 53 | 3.036,00 |
| Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural | Ensino Médio + Curso de Formação Inicial | 27 | 3.036,00 |
| Biomédico | Bacharelado | 02 | 3.500,00 |
| Bioquímico | Bacharelado | 01 | 3.500,00 |
| Cirurgião Dentista | Bacharelado | 11 | 4.000,00 |
| Enfermeiro | Bacharelado | 10 | 4.000,00 |
| Farmacêutico | Bacharelado | 02 | 3.500,00 |
| Fonoaudiólogo | Bacharelado | 02 | 3.500,00 |
| Fisioterapeuta | Bacharelado | 13 | 4.000,00 |
| Nutricionista | Bacharelado | 02 | 3.500,00 |
| Psicólogo | Bacharelado | 03 | 3.500,00 |
| Técnico em Enfermagem | Curso Técnico | 50 | 1.600,00 + complemento do piso |
| Técnico em Análise Clínica | Curso Técnico | 05 | 1.600,00 |
| Técnico em Radiologia | Curso Técnico | 06 | 1.600,00 |
| Técnico em Saúde Bucal | Curso Técnico | 11 | 1.600,00 |
Secretaria de Assistência Social
| Cargos | Escolaridade | Vagas | Salários |
| Assistente Social | Bacharelado | 04 | 3.500,00 |
| Psicólogo | Bacharelado | 03 | 3.500,00 |
Secretaria de Administração
| Cargos | Escolaridade | Vagas | Salários |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Médio | 100 | 1.518,00 |
| Almoxarife | Ensino Médio | 15 | 1.518,00 |
| Assistente Administrativo | Ensino Médio | 50 | 1.518,00 |
| Analista Tributário | Bacharelado | 01 | 6.000,00 |
| Assistente Técnico Tributário | Ensino Médio | 05 | 1.518,00 |
| Brigadista | Ensino Médio | 04 | 2.000,00 |
| Coletor de Lixo | Ensino Médio | 20 | 1.518,00 |
| Fiscal de Atividades Urbanas | Ensino Médio | 02 | 1.518,00 |
| Guarda Patrimonial | Ensino Médio | 41 | 1.518,00 |
| Manipulador de Alimentos | Ensino Médio | 06 | 1.518,00 |
| Motorista de Veículos (Categoria D) | Ensino Médio | 05 | 1.518,00 |
| Motorista de Veículos (Categoria A e B) | Ensino Médio | 12 | 1.518,00 |
| Oficial de Manutenção – Elétrica | Ensino Médio | 03 | 1.518,00 |
| Oficial de Manutenção – Hidráulica | Ensino Médio | 02 | 1.518,00 |
| Oficial de Manutenção – Pedreiro | Ensino Médio | 05 | 1.518,00 |
| Piloto de Embarcação | Ensino Médio | 06 | 1.518,00 |
| Técnico em informática | Curso técnico | 04 | 1.600,00 |
Secretaria de Educação
| Cargos | Escolaridade | Vagas | Salários |
| Agente Escolar | Ensino Médio | 06 | 1.518,00 |
| Agente de Limpeza Educacional | Ensino Médio | 43 | 1.518,00 |
| Auxiliar de Agente Educacional | Ensino Médio | 08 | 1.518,00 |
| Fonoaudiólogo | Bacharelado | 01 | 3.800,00 |
| Guarda Escolar | Ensino Médio | 07 | 1.518,00 |
| Manipulador de Alimentos | Ensino Médio | 22 | 1.518,00 |
| Motorista | Ensino Médio | 04 | 1.518,00 |
| Nutricionista | Bacharelado | 02 | 3.800,00 |
| Pedagogo | Licenciatura | 22 | 2.824,29 |
| Psicólogo | Bacharelado | 01 | 3.800,00 |
| Professor (vários) | Normal Superior e/ou Licenciatura | 387 | 2.824,29 |
Rumo à Aprovação no Concurso da Prefeitura de Codajás
O Meu Preparatório oferece o curso perfeito para você, com uma abordagem completa e detalhada de todos os tópicos necessários para garantir sua aprovação no Concurso da Prefeitura de Codajás!
Nossos cursos são projetados para fornecer o conhecimento e as habilidades que você precisa para se destacar e alcançar seus objetivos com sucesso.
Ficou interessado? Clique aqui e garanta já o seu curso com desconto. E não se esqueça de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais para não perder nenhuma novidade.
Não perca essa chance de estar à frente com o melhor curso e o melhor preço!