Saiu o edital do novo Concurso da Prefeitura de Caraíba, no estado da Bahia. A prefeitura do município tem o objetivo de preencher 443 vagas imediatas, saiba mais.
As inscrições podem ser realizadas através do site da banca organizadora, o Instituto Avalia.
Índice
O período para realizar as inscrições fica disponível até o dia 19 de Dezembro de 2024, já a isenção pode ser solicitada entre os dias 26 e 29 de Novembro.
Para os candidatos que não se encaixam nos requisitos para a isenção é necessário fazer o pagamento das seguintes taxas:
- Fundamental: R$ 60,00
- Médio: R$ 90,00
- Superior: R$ 125,00
O pagamento do boleto deve ser feito até o dia 20 de Dezembro.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 26/11/2024 a 19/12/2024
Banca Organizadora: Instituto Avalia
Escolaridade: Fundamental, Médio/ Técnico e Superior
Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 13.500,00
Dia da prova: 12/01/2025
Etapas do Concurso da Prefeitura de Caraíba
O Concurso da Prefeitura de Caraíba será dividido em duas etapas, sendo elas:
- Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos;
- Prova de Títulos: de caráter classificatório, para candidatos de nível superior.
Prova Objetiva
A prova objetiva será aplicada na cidade de Caraíbas, Estado da Bahia no dia 12 de Janeiro de 2025 tendo duração de de 3 (três) horas.
Essa etapa será formada por 40 questões de múltipla escolha divididas entre Língua Portuguesa, Matemática E Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais, Informática e Conhecimentos Específicos.
O candidato deverá obter 50 (cinquenta) pontos ou mais na Prova Objetiva para não ser eliminado do concurso.
Prova de Títulos
Para essa etapa os candidatos de nível superior precisam fazer o envio dos seguintes diplomas e ou certificados:
Títulos | Pontos | Pontuação Máxima |
Doutorado | 5 | 5 |
Mestrado | 3 | 3 |
Especialização | 1 | 2 |
Cargos, vagas e salários
O Concurso da Prefeitura de Caraíba visa preencher 443 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.
Segue a lista:
Fundamental
Cargos | Vagas | Salários |
Auxiliar de Limpeza | 09 + CR | R$ 1.412,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 60 + CR | R$ 1.412,00 |
Borracheiro | 02 + CR | R$ 1.412,00 |
Coletor de Lixo | 04 + CR | R$ 1.412,00 |
Cozinheiro | 04 + CR | R$ 1.412,00 |
Eletricista | 01 + CR | R$ 3.000,00 |
Faxineiro | 03 + CR | R$ 1.412,00 |
Gari | 12 + CR | R$ 1.412,00 |
Jardineiro | 02 + CR | R$ 1.412,00 |
Mecânico | 02 + CR | R$ 2.200,00 |
Merendeira | 19 + CR | R$ 1.412,00 |
Motorista “B” | 09 + CR | R$ 1.412,00 |
Motorista “D ou E” | 25 + CR | R$ 1.412,00 |
Operador de Máquinas | 03 + CR | R$ 2.000,00 |
Operador de Sistema de Água | 07 + CR | R$ 1.412,00 |
Pedreiro | 04 + CR | R$ 2.000,00 |
Pintor | 01 + CR | R$ 1.800,00 |
Porteiro | 10 + CR | R$ 1.412,00 |
Vigilante | 09 + CR | R$ 1.412,00 |
Zelador | 03 + CR | R$ 1.412,00 |
Médio
Cargos | Vagas | Salários |
Assistente Administrativo | 05 + CR | R$ 1.500,00 |
Agente Comunitário de Saúde | 05 + CR | R$ 2.824,00 |
Agente de Combate as Endemias | 02 + CR | R$ 1.412,00 |
Auxiliar Administrativo | 03 + CR | R$ 1.412,00 |
Auxiliar de Biblioteca | 06 + CR | R$ 1.412,00 |
Auxiliar de Classe | 39 + CR | R$ 1.412,00 |
Auxiliar de Farmácia | 03 + CR | R$ 1.412,00 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 03 + CR | R$ 1.412,00 |
Cuidador | 22 + CR | R$ 1.412,00 |
Digitador | 01 + CR | R$ 1.412,00 |
Fiscal de Feira | 02 + CR | R$ 1.412,00 |
Marcador | 02 + CR | R$ 1.412,00 |
Monitor | 14 + CR | R$ 1.412,00 |
Motorista de Ambulância | 08 + CR | R$ 1.412,00 |
Oficineiro | 02 + CR | R$ 1.412,00 |
Orientador Social | 06 + CR | R$1.700,00 |
Recepcionista | 07 + CR | R$ 1.412,00 |
Secretário Escolar | 16 + CR | R$ 1.412,00 |
Vigilante Sanitário | 02 + CR | R$ 1.412,00 |
Técnico de Campo | 02 + CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Enfermagem | 12 + CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Informática | 01 + CR | R$ 3.800,00 |
Técnico em Meio Ambiente | 02 + CR | R$ 1.412,00 |
Superior
Cargos | Vagas | Salários |
Arquiteto e Urbanista | 01 + CR | R$ 3.200,00 |
Assistente Social | 03 + CR | R$ 2.000,00 |
Enfermeiro | 03 + CR | R$ 2.200,00 |
Engenheiro Civil | 01 + CR | R$ 3.200,00 |
Engenheiro Agrônomo | 02 + CR | R$ 3.200,00 |
Farmacêutico | 01 + CR | R$ 3.110,00 |
Fisioterapeuta | 02 + CR | R$ 2.250,00 |
Médico | 03 + CR | R$ 13.500,00 |
Nutricionista | 01 + CR | R$ 2.600,00 |
Odontólogo | 03 + CR | R$ 2.800,00 |
Pedagogo | 19 + CR | R$ 2.302,43 |
Professor (vários) | 47 + CR | R$ 2.302,43 |
Psicólogo | 04 + CR | R$ 2.500,00 |
Grupo de Estudos do Concurso da Prefeitura de Caraíba
Criamos um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso da Prefeitura de Caraíba!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.