Saiu o edital do Concurso da Prefeitura de Cacequi, no estado do Rio Grande do Sul, com vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva.
Os interessados podem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, o Legalle Concursos.
Índice
As inscrições serão iniciadas no dia 24 de julho de 2025 e devem ficar disponíveis até o dia 23 de agosto de 2025, já a isenção pode ser solicitada até o dia 30 de julho de 2025.
Para os candidatos que não se identificam com os requisitos para solicitar a isenção, é necessário fazer o pagamento das seguintes taxas:
- Fundamental: R$ 80,00
- Médio: R$ 100,00
- Superior: R$ 120,00
O pagamento do boleto pode ser realizado até o dia 25 de agosto de 2025.
Situação Atual: edital publicado
Período de Inscrição: 24/07/2025 a 23/08/2025
Banca Organizadora: Legalle Concursos
Escolaridade: Fundamental, Médio e Superior
Remuneração: R$ 1.253,18 a R$ 7.793,61
Data da prova: 19/10/2025
Etapas do Concurso da Prefeitura de Cacequi
O Concurso da Prefeitura de Cacequi será dividido em três etapas, sendo elas:
- Prova Teórico-Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Motorista de Carro Leve, Motorista de Veículo Pesado e Operador de Máquinas;
- Prova de Títulos, de caráter classificatório, para os cargos de Nível Superior e Professores.
Prova Objetiva
A prova objetiva será formada por questões de múltipla escolha, divididas entre Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais/Atualidades, Informática, Fundamentos da Educação, Legislação e Conhecimentos Específicos.
O candidato que obtiver nota total igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos, assim como acertar minimamente o número de questões de cada prova/componentes.
Prova de Títulos
Os títulos apresentados receberão pontuações conforme o Quadro a seguir, podendo ser pontuado no máximo as quantidades previstas para cada modalidade:
Títulos | Quantidade | Pontuação Unitária |
Especialização Lato Sensu/MBA/Residência/Fellowship | 03 | 1 |
Mestrado | 01 | 3 |
Doutorado | 01 | 4 |
Cargos, vagas e salários
O Concurso da Prefeitura de Cacequi tem o objetivo de preencher vagas imediatas para cargos de todos os níveis, além de formação de cadastro reserva.
Veja as oportunidades:
Cargos | Vagas | Salários | Escolaridade |
Agente Administrativo Auxiliar | 01 + CR | R$ 1.883,48 | Médio |
Agente Comunitário de Saúde | 05 + CR | R$ 3.036,00 | Médio |
Arquiteto | 01 + CR | R$ 3.896,79 | Superior |
Assistente Social | 01 + CR | R$ 3.896,79 | Superior |
Auxiliar de Consultório Dentário | 01 + CR | R$ 1.883,48 | Médio |
Contador | 01 + CR | R$ 7.793,61 | Superior |
Dentista | 01 + CR | R$ 3.896,79 | Superior |
Eletricista | 02 + CR | R$ 1.452,98 | Fundamental |
Enfermeiro | 03 + CR | R$ 3.896,79 | Superior |
Engenheiro Civil | 01 + CR | R$ 7.793,61 | Superior |
Fiscal Ambiental | 01 + CR | R$ 1.883,48 | Médio |
Fiscal Sanitário | 01 + CR | R$ 1.883,48 | Médio |
Fiscal Tributário | 01 + CR | R$ 2.955,16 | Médio |
Fisioterapeuta | 01 + CR | R$ 7.793,61 | Superior |
Fonoaudiólogo | 01 + CR | R$ 7.793,61 | Superior |
Instalador Hidráulico | 01 + CR | R$ 1.558,75 | Fundamental |
Médico II | 01 + CR | R$ 7.793,61 | Superior |
Médico Veterinário | 01 + CR | R$ 7.793,61 | Superior |
Monitor do Centro Integrado da Criança e do Adolescente (CICA) | 01 + CR | R$ 1.623,64 | Médio |
Motorista de Carro Leve | 02 + CR | R$ 1.558,75 | Fundamental |
Motorista de Veículo Pesado | 03 + CR | R$ 1.623,64 | Fundamental |
Nutricionista | 01 + CR | R$ 7.793,61 | Superior |
Operador de Máquinas | 02 + CR | R$ 1.623,64 | Fundamental |
Operário | 06 + CR | R$ 1.253,18 | Fundamental |
Pedreiro | 02 + CR | R$ 1.405,98 | Fundamental |
Procurador Jurídico | 01 + CR | R$ 7.793,61 | Superior |
Professor de Artes Visuais | 01 + CR | R$ 2.433,88 | Superior |
Professor de Ciências | 03 + CR | R$ 2.433,88 | Superior |
Professor de Educação Especial | 03 + CR | R$ 2.433,88 | Superior |
Professor de Educação Física | 03 + CR | R$ 2.433,88 | Superior |
Professor de Educação Infantil | 24 + CR | R$ 2.433,88 | Superior |
Professor de Ensino Religioso | 01 + CR | R$ 2.433,88 | Superior |
Professor de Espanhol | 01 + CR | R$ 2.433,88 | Superior |
Professor de Geografia | 02 + CR | R$ 2.433,88 | Superior |
Professor de História | 02 + CR | R$ 2.433,88 | Superior |
Professor de Língua Inglesa | 01 + CR | R$ 2.433,88 | Superior |
Professor de Matemática | 03 + CR | R$ 2.433,88 | Superior |
Professor de Português | 03 + CR | R$ 2.433,88 | Superior |
Professor de Séries Iniciais | 22 + CR | R$ 2.433,88 | Superior |
Profissional de Apoio Pedagógico à Educação Infantil e Inclusiva | 06 + CR | R$ 1.623,64 | Médio |
Psicólogo | 03 + CR | R$ 3.896,79 | Superior |
Servente | 08 + CR | R$ 1.253,18 | Fundamental |
Técnico de Enfermagem | 05 + CR | R$ 3.596,25 | Médio |
Técnico de Informática (área de Rede e Suporte) | 01 + CR | R$ 3.596,25 | Médio |
Técnico em Agropecuária | 01 + CR | R$ 3.596,25 | Médio |
Técnico em Contabilidade | 01 + CR | R$ 3.596,25 | Médio |
Terapeuta Ocupacional | 01 + CR | R$ 3.896,79 | Superior |
Tesoureiro | 01 + CR | R$ 2.955,16 | Médio |
Visitador do PIM | 10 + CR | R$ 1.253,18 | Médio |
Zelador | 05 + CR | R$ 1.253,18 | Fundamental |
Grupo de Estudos do Concurso da Prefeitura de Cacequi
Criamos um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso da Prefeitura de Cacequi!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.