Foi encerrado o prazo para realizar as inscrições do Concurso da Prefeitura de Bragança! O concurso deve disponibilizar 392 vagas imediatas, além de 181 vagas para cadastro reserva. O concurso ainda passou por retificação que estendeu o período das inscrições até dia 15 de Agosto.
A retificação também alterou o quantitativo de vagas de 396 para 392 e as vagas de cadastro reserva de 184 a 181.
Índice
Os interessados tiveram do dia 25 de Junho até o dia 29 de Julho para realizar a inscrição através do site da banca organizadora, IVIN. Para participar do concurso, os candidatos que não se encaixaram nos requisitos para a solicitação da isenção, tiveram que realizar o pagamento das seguintes taxas:
- Fundamental: R$ 60,00
- Médio: R$ 80,00
- Técnico: R$ 100,00
- Superior: R$ 120,00
O pagamento do boleto deveria ser realizado até às 18 horas do dia 30 de Julho.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 25/06/2024 a 29/07/2024
Banca Organizadora: IVIN
Escolaridade: Fundamental, Médio/ Técnico e Superior
Remuneração: R$ 1.420,00 a R$ 5.000,00
Dia da prova: 13/10/2024 e 20/10/2024
Etapas do Concurso da Prefeitura de Bragança
O Concurso da Prefeitura de Bragança foi será dividido em duas etapas, sendo elas:
- Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova de Títulos: de caráter classificatório, para cargos de nível superior.
A Prova Objetiva será realizada na cidade de Bragança, Estado do Pará e será ser formada por 40 questões de múltipla escolha divididas entre Conhecimentos Gerais e Específicos tendo pontuação total de 70 pontos.
A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas para todos os cargos e neste tempo, inclui-se o
preenchimento do Cartão-Resposta.
Para ser aprovado nessa etapa do concurso o candidato precisa atingir 60% de pontos na prova objetiva e não zerar nenhuma disciplina da prova.
Para a prova de títulos o candidato precisa apresentar os seguintes diplomas e/ou certificados:
| Títulos | Qtde de Títulos (máximo) | Valor Unitário (pontos) | Valor Máximo (pontos) |
| Tempo de serviço na área do cargo* | 08 | 0,5 (por ano) | 4,0 |
| Doutorado | 01 | 3,0 | 3,0 |
| Mestrado | 01 | 2,0 | 2,0 |
| Especialização | 01 | 1,0 | 1,0 |
Cargos, vagas e salários
O Concurso da Prefeitura de Bragança 392 vagas imediatas, além de 181 vagas para cadastro reserva para todos os níveis de ensino.
Veja a relação de cargos e vagas:
Fundamental
| Cargos | Vagas | Salários |
| Auxiliar de Serviços Operacionais | 55 + 31 CR | R$ 1.412,00 |
| Gari | 06 + 04 CR | R$ 1.412,00 +insalubridade |
| Maqueiro | 01 | R$ 1.412,00 +insalubridade |
| Operador de Máquinas Pesadas | 01 | R$ 1.412,00 |
| Porteiro | 15 + 10 CR | R$ 1.412,00 |
| Vigia | 50 + 32 CR | R$ 1.412,00 |
Médio
| Cargos | Vagas | Salários |
| Agente de Vigilância Ambiental | 04 | R$ 1.412,00 |
| Agente de Vigilância Sanitária | 04 | R$ 1.412,00 +insalubridade |
| Assistente Administrativo | 76 + 38 CR | R$ 1.412,00 |
| Fiscal de Receitas | 05 + 03 CR | R$ 1.412,00 |
| Fiscal de Serviço | 03 + 02 CR | R$ 1.412,00 |
| Motorista cat. D/E | 19 + 05 CR | R$ 1.412,00 |
| Fiscal Ambiental | 02 + 01 CR | R$ 1.412,00 |
| Fiscal de Obras | 02 + 02 CR | R$ 2.290,29 + gratificação de escolaridade de 70% |
Técnico
| Cargos | Vagas | Salários |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 05 + 02 CR | R$ 1.412,00 +insalubridade |
| Eletricista | 01 | R$ 1.412,00 +insalubridade |
| Microscopista | 01 | R$ 1.412,00 +insalubridade |
| Técnico Agrícola | 04 | R$ 1.412,00 |
| Técnico em Aquicultura | 01 | R$ 1.412,00 |
| Técnico em Edificações | 06 + 01 CR | R$ 1.412,00 |
| Técnico de Enfermagem | 11 + 08 CR | Conforme Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022. |
| Técnico em Laboratório | 02 | R$ 1.412,00 +insalubridade |
| Técnico Imobiliário | 02 | R$ 1.412,00 |
| Técnico em Pesca | 01 | R$ 1.412,00 |
| Técnico em Radiologia | 02 + 01 CR | R$ 1.412,00 + insalubridade |
| Técnico em Saúde Bucal | 01 | R$ 1.412,00 + insalubridade |
| Topógrafo | 01 | R$ 1.412,00 |
Superior
| Cargos | Vagas | Salários |
| Arquiteto e Urbanista | 04 | R$ 3.000,00 + gratificação de escolaridade |
| Assistente Social | 08 + 04 | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Auditor Fiscal | 02 + 02 CR | R$ 3.000,00 + gratificação de escolaridade |
| Bibliotecário | 01 | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Biólogo | 03 | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Biomédico | 01 | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Cirurgião Dentista | 05 + 02 CR | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Educador Físico | 07 + 05 CR | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Enfermeiro | 10 + CR | Conforme Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 |
| Engenheiro Agrônomo | 02 | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Engenheiro Ambiental | 01 | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Engenheiro Civil | 05 | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Engenheiro de Pesca | 02 | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Engenheiro Elétrico | 01 | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Engenheiro Sanitarista | 02 | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Engenheiro Florestal | 02 | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Estatístico | 01 | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Farmacêutico | 02 + 01 CR | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Fisioterapeuta | 02 + 01 CR | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Fonoaudiólogo | 02 + 01 CR | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Gestor Ambiental | 02 | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Médico Clínico Geral | 01 + 01 CR | R$ 5.000,00 + gratificação de escolaridade + insalubridade |
| Médico Veterinário | 02 + 01 CR | R$ 3.500,00 + gratificação de escolaridade + insalubridade |
| Nutricionista | 05 + 01 CR | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Técnico Educacional | 10 + 10 CR | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Psicólogo | 05 + 03 CR | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Técnico em Gestão Cultural | 01 | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Técnico em Gestão de Informática | 06 | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Terapeuta Ocupacional | 01 + 01 CR | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Turismólogo | 02 | R$ 1.412,00 + gratificação de escolaridade |
| Professor – Nível I | 17 + 06 CR | R$ 2.290,29 + gratificação de escolaridade de 70% |
Rumo a Aprovação do Concurso da Prefeitura de Bragança!
O Meu Preparatório oferece o curso perfeito pra você com uma abordagem completa e detalhada de todos os tópicos necessários para garantir sua aprovação no Concurso da Prefeitura de Bragança!
Nossos cursos são projetados para fornecer o conhecimento e as habilidades que você precisa para se destacar e alcançar seus objetivos com sucesso. Ficou interessado? Clique aqui e saiba mais e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais para não perder nenhuma novidade.
