Saiu o edital do Concurso da Prefeitura de Boa Vista da Aparecida, Paraná, com vagas para níveis fundamental, médio e superior.
Os interessados podem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, a Universidade Estadual do oeste do paraná – Unioeste.
Índice
As inscrições serão iniciadas no dia 08 de agosto de 2025 e devem ficar disponíveis 04 de setembro de 2025, já a isenção pode ser solicitada entre os dias 08 e 14 de agosto de 2025.
Para os candidatos que não se identificam com os requisitos para solicitar a isenção, é necessário fazer o pagamento das seguintes taxas:
- Fundamental: R$ 50,00
- Médio: R$ 100,00
- Superior: R$ 150,00
O pagamento do boleto pode ser realizado até o dia 05 de setembro de 2025.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 08/08/2025 a 04/09/2025
Banca Organizadora: Unioeste
Escolaridade: Fundamental, Médio/Técnico e Superior
Remuneração: R$ 1.669,80 a R$ 6.023,59
Data da Prova: 20/09/2025
Etapas do Concurso da Prefeitura de Boa Vista da Aparecida
O Concurso da Prefeitura de Boa Vista da Aparecida será realizado através das seguintes etapas:
- Prova Prática: de caráter classificatório e eliminatório, para os cargos de Agente de Limpeza Pública, Operador de Máquinas Rodoviárias, Operador de Máquinas Agrícolas, Auxiliar de Serviços Gerais, Cozinheiro, Lavador e Lubrificador de veículos, Motorista Carro Leve, Motorista “C”, Motorista “D” e Motorista de Ambulância Socorrista;
- Prova Objetiva: de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos;
- Avaliação de Títulos: de caráter classificatório, apenas para o cargos de Professor.
Prova Objetiva
A prova objetiva será formada por 25 a 35 questões de múltipla escolha, divididas entre Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais, Atualidades e Legislação e Conhecimentos Específicos.
É considerado aprovado o candidato que obtiver no mínimo 50,00 (cinquenta) pontos, sendo os
demais candidatos eliminados do Concurso Público.
Prova de Títulos
Os candidatos recebem a pontuação de acordo com o quadro a seguir:
| Títulos | Máximo de Títulos | Peso Individual | Pontuação Máxima |
| Doutorado | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Mestrado | 1 | 70,00 | 70,00 |
| Pós-Graduação | 2 | 25,00 | 50,00 |
Cargos, vagas e salários do Concurso da Prefeitura de Boa Vista da Aparecida
O Concurso da Prefeitura de Boa Vista da Aparecida tem o objetivo de preencher vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.
Veja os cargos:
Fundamental
| Cargos | Vagas | Salários |
| Agente de Limpeza Pública | 10 + CR | R$ 1.669,80 |
| Operador de Máquinas Rodoviárias | 08 + CR | R$ 2.880,85 |
| Operador de Máquinas Agrícolas | 01 + CR | R$ 2.214,28 |
| Auxiliar de Creche | 10 + CR | R$ 1.669,80 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 25 + CR | R$ 1.669,80 |
| Cozinheiro | 07 + CR | R$ 1.669,80 |
| Guardião | 03 + CR | R$ 1.669,80 |
| Lavador e Lubrificador de Veículos | 01 + CR | R$ 2.435,61 |
| Motorista Carro Leve | 04 + CR | R$ 1.669,80 |
| Motorista “C” | 06 + CR | R$ 2.435,61 |
| Motorista “D” | 07 + CR | R$ 2.880,85 |
Médio
| Cargos | Vagas | Salários |
| Agente de Endemias | 02 + CR | R$ 3.036,00 |
| Agente Comunitário de Saúde | 02 + CR | R$ 3.036,00 |
| Assistente Administrativo | 03 + CR | R$ 1.669,80 |
| Atendente de Serviços em Saúde | 03 + CR | R$ 1.669,80 |
| Atendente de Farmácia | 01 + CR | R$ 2.214,28 |
| Motorista de Ambulância Socorrista | 02 + CR | R$ 2.214,28 |
| Técnico de Enfermagem | 04 + CR | R$ 2.214,28 |
| Técnico de Enfermagem | 03 + CR | R$ 2.214,28 |
| Técnico em Radiologia | 01 + CR | R$ 2.880,85 |
| Técnico em Saúde Bucal | 01 + CR | R$ 2.214,28 |
Superior
| Cargos | Vagas | Salários |
| Analista Administrativo | 03 + CR | R$ 3.404,60 |
| Assistente Social | 03 + CR | R$ 3.404,60 |
| Dentista | 03 + CR | R$ 6.023,59 |
| Enfermeiro | 01 + CR | R$ 3.928,45 |
| Enfermeiro | 02 + CR | R$ 4.583,17 |
| Engenheiro Civil | 01 + CR | R$ 4.583,17 |
| Farmacêutico | 02 + CR | R$ 3.928,45 |
| Fisioterapeuta | 02 + CR | R$ 2.435,61 |
| Fonoaudiólogo | 02 + CR | R$ 3.404,60 |
| Professor | 50 + CR | R$ 2.433,88 |
| Profissional de Educação Física | 01 + CR | R$ 4.583,17 |
| Psicólogo | 03 + CR | R$ 2.435,61 |
| Psicopedagogo | 01 + CR | R$ 3.404,60 |
| Técnico Desportivo | 02 + CR | R$ 2.880,85 |
| Terapeuta Ocupacional | 02 + CR | R$ 3.404,60 |
Grupo de Estudos do Concurso da Prefeitura de Boa Vista da Aparecida
Criamos um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso da Prefeitura de Boa Vista da Aparecida!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.