Foram divulgados dois editais do Concurso da Prefeitura de Barra do Corda, no estado do Maranhão! O objetivo é preencher 630 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.
Os interessados podem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, o Instituto Consulpam.
Índice
As inscrições serão iniciadas no dia 23 de maio de 2025 e devem ficar disponíveis até o dia 16 de junho de 2025, já a isenção pode ser solicitada entre os dias 23 e 24 de maio de 2025.
Os candidatos que não se identificam com os requisitos para solicitar a isenção, é necessário fazer o pagamento das seguintes taxas:
- Fundamental: R$ 80,00
- Médio: R$ 95,00
- Superior: R$ 120,00
O pagamento da taxa de inscrição somente poderá ser feito por meio de boleto bancário gerado no período de inscrições, exclusivamente na página do Concurso.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 23/05/2025 a 16/06/2025
Banca Organizadora: Instituto Consulpam
Escolaridade: Fundamental, Médio e Superior
Remuneração: R$ 1.518,00 a R$ 8.000,00
Data da Prova: 24/08/2025 e 31/08/2025
Edital 001/2025 – Edital 002/2025
Etapas do Concurso da Prefeitura de Barra de Corda
O Concurso da Prefeitura de Barra do Corda será dividido em oito etapas, sendo elas:
- Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova Discursiva: de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos de Nível Superior;
- Prova de Títulos: de caráter classificatório, para os cargos de todos os cargos Nível Superior;
- Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de para os cargos de Intérprete de Libras, Professor de Libras, Professor de Braille e Motorista Categoria D;
- Exames médicos: de caráter eliminatório, para todos os cargos do edital 002/2025;
- Investigação Social: de caráter eliminatório, para todos os cargos do edital 002/2025;
- Prova de Aptidão Física: de caráter eliminatório, para todos os cargos do edital 002/2025;
- Avaliação Psicológica: de caráter eliminatório, para todos os cargos do edital 002/2025.
Prova Objetiva e Discursiva
Essa etapa será formada 40 questões de múltipla escolha divididas entre Língua Portuguesa, Noções de informática, Noções de Direito Administrativo e Constitucional, Matemática, Conhecimentos sobre o Município e Conhecimentos Específicos. Será aprovado o candidato que atingir, nota mínima, de 50 pontos.
A prova discursiva valerá 100,00 pontos. Consistirá em 1 (uma) questão com, no mínimo, 20 linhas, e no
máximo 30 linhas, a respeito de tema ligado aos conhecimentos gerais de cada cargo.
Prova de Títulos
Para essa etapa os candidatos de nível superior precisam fazer o envio dos seguintes diplomas e/ou certificados:
Saúde
Títulos | Pontos |
Especialização Lato Sensu | 02 |
Residência em área profissional da saúde | 01 |
Mestrado | 01 |
Doutorado | 01 |
Superior
Títulos | Pontos |
Especialização Lato Sensu | 02 |
Mestrado | 02 |
Doutorado | 01 |
Prova de Aptidão Física
A Prova de Aptidão Física tem por objetivo avaliar a capacidade de realização de esforços e a resistência à fadiga física do candidato, visando a selecionar aqueles que apresentem as condições necessárias para o desempenho da profissão.
Veja os exercícios:
Masculino
Provas | Atividades | Tempo Máximo |
Abdominal | 30 repetições | 01 minuto |
Corrida | 1800 metros | 12 minutos |
Agilidade | – | 12 segundos e 30 centésimos |
Feminino
Prova | Atividade | Tempo Máximo |
Abdominal | 25 repetições | 01 minuto |
Corrida | 1500 metros | 12 minutos |
Agilidade | – | 14 segundos e 30 centésimos |
Cargos, vagas e salários
O Concurso da Prefeitura de Barra de Corda tem o objetivo de preencher 630 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.
Veja os cargos:
Edital 001/2025
Cargos | Vagas | Escolaridade | Salários |
Coordenador Pedagógico | 05 + 10 CR | Superior | R$ 2.433,89 |
Coordenador Pedagógico (Polo) | 03 + 03 CR | Superior | R$ 2.433,89 |
Professor – vários | 26 + 44 CR | Superior | R$ 2.433,89 |
Vigia | 15 + 10 CR | Fundamental | R$ 1.518,00 |
Vigia | 20 + 10 CR | Fundamental | R$ 1.518,00 |
Monitor de Apoio ao Transporte Escolar | 08 + 08 CR | Fundamental | R$ 1.518,00 |
Professor de Atendimento Educacional Especializado | 18 + 10 CR | Superior | R$ 2.433,89 |
Intérprete de Libras | 02 + 02 CR | Superior | R$ 1.518,00 |
Auxiliar Terapêutico | 25 + 25 CR | Médio | R$ 1.518,00 |
Auxiliar Terapêutico | 15 + 15 CR | Médio | R$ 1.518,00 |
Nutricionista | 02 + 02 CR | Superior | R$ 2.000,00 |
Médico – vários | 11 + 13 CR | Superior | R$ 8.000,00 |
Enfermeiro | 15 + 15 CR | Superior | R$ 2.500,00 |
Cirurgião Dentista em Geral | 04 + 03 CR | Superior | R$ 2.500,00 |
Terapeuta Ocupacional | 04 + 03 CR | Superior | R$ 2.500,00 |
Fonoaudiólogo | 03 + 03 CR | Superior | R$ 2.000,00 |
Psicólogo Clínico | 03 + 03 CR | Superior | R$ 2.000,00 |
Fisioterapeuta | 02 + 02 CR | Superior | R$ 2.500,00 |
Técnico em Enfermagem | 20 + 20 CR | Superior | R$ 1.518,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 15 + 15 CR | Superior | R$ 1.518,00 |
Educador Físico | 02 + 04 CR | Superior | R$ 1.518,00 |
Técnico em Radiologia | 03 + 03 CR | Médio | R$ 2.500,00 |
Assistente Social | 06 + 06 CR | Superior | R$ 2.000,00 |
Eletricista | 02 + 01 CR | Médio | R$ 1.518,00 |
Fiscal de Obras e Posturas | 02 + 02 CR | Médio | R$ 1.518,00 |
Fiscal de Tributo | 02 + 05 CR | Médio | R$ 1.518,00 |
Coveiro | 02 + 05 CR | Fundamental | R$ 1.518,00 |
Técnico em Informática | 02 + 06 CR | Médio | R$ 1.518,00 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 02 + 04 CR | Médio | R$ 1.518,00 |
Agente de Portaria | 02 + 02 CR | Fundamental | R$ 1.518,00 |
Pedreiro | 04 + 04 CR | Fundamental | R$ 1.518,00 |
Servente de Pedreiro | 06 + 06 CR | Fundamental | R$ 1.518,00 |
Analista Ambiental | 01 + 05 CR | Superior | R$ 2.000,00 |
Fiscal Ambiental | 01 + 05 CR | Médio | R$ 1.518,00 |
Perito Ambeintal | 01 + 05 CR | Médio | R$ 1.518,00 |
Engenheiro Civil | 02 + 02 CR | Superior | R$ 2.500,00 |
Engenheiro Agrônomo | 01 + 02 CR | Superior | R$ 2.000,00 |
Arquiteto | 01 + 02 CR | Superior | R$ 2.000,00 |
Agente Administrativo | 15 + 30 CR | Médio | R$ 1.518,00 |
Motorista Categoria “D” | 02 + 04 CR | Médio | R$ 1.518,00 |
Técnico em Agrimensura | 01 + 02 CR | Médio | R$ 1.518,00 |
Técnico em Edificações | 01 + 02 CR | Médio | R$ 1.518,00 |
Técnico em Química | 01 + 03 CR | Médio | R$ 1.518,00 |
Edital 002/2025
Cargos | Vagas | Escolaridade | Salários |
Guarda Municipal | 03 + 09 CR | Médio | R$ 1.518,00 |
Bombeiro Civil | 03 + 12 CR | Médio | R$ 1.518,00 |
Rumo a Aprovação no Concurso da Prefeitura de Barra de Corda
O Meu Preparatório oferece o curso perfeito para você, com uma abordagem completa e detalhada de todos os tópicos necessários para garantir sua aprovação no Concurso da Prefeitura de Barra de Corda!
Nossos cursos são projetados para fornecer o conhecimento e as habilidades que você precisa para se destacar e alcançar seus objetivos com sucesso.
Ficou interessado? Clique aqui e garanta já o seu curso com desconto. E não se esqueça de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais para não perder nenhuma novidade.
Não perca essa chance de estar à frente com o melhor curso e o melhor preço!