Estão publicados quatro editais do Concurso da Prefeitura de Conchal, no estado de São Paulo, com vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Os interessados podem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, a Associação Brasileira de Concursos Públicos (ABCP).
Índice
As inscrições serão iniciadas no dia 13 de novembro de 2025 e devem ficar disponíveis até o dia 12 de janeiro de 2025. É necessário fazer o pagamento das taxas de R$ 45,00 a R$ 110,00.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 12/11/2025 a 11/12/2025
Banca Organizadora: ABCP
Remuneração: R$ 1.711,93 a R$ 3.653,59
Escolaridade: Fundamental, Médio/Técnico e Superior
Dia da prova: 18/01/2026 | 25/01/2026 | 01/02/2025
Edital 1 | Edital 2 | Edital 3 | Edital 4
Etapas do Concurso da Prefeitura de Conchal
O Concurso da Prefeitura de Conchal será dividido nas seguintes etapas:
- Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos;
- Prova de Títulos, de caráter exclusivamente classificatório;
- Prova Discursiva, de caráter classificatório e eliminatório
- Prova Prática, de caráter eliminatório;
- Teste de Aptidão Física – TAF, de caráter eliminatório;
- Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório.
Prova Objetiva
As provas terão duração máxima de 2h30 (duas horas e trinta minutos) e mínima de 1h00 (uma hora). Essa etapa será formada por questões de múltipla escolha, divididas entre Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Específicos.
A prova objetiva de múltipla escolha será atribuída a pontuação de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos no total da prova, equivalente a 5 (cinco) pontos.
Prova de Títulos
Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, observados os respectivos limites máximos de pontuação:
| Títulos | Limite de Envio | Valor Unitário | Valor Máximo |
| Pós-graduação | 3 unidades | 0,6 PONTOS | 1,8 PONTOS |
| Mestrado | 1 unidade | 1,4 PONTOS | 1,4 PONTOS |
| Doutorado | 1 unidade | 2 PONTOS | 2 PONTOS |
Cargos, vagas e salários
O Concurso da Prefeitura de Conchal tem o objetivo de preencher 65 cargos imediatos para todos os níveis de ensino.
Segue os cargos:
Edital 01
| Cargos | Vagas | Requisitos | Remuneração |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – EDUCAÇÃO INFANTIL | 01 + CR | Superior | R$ 3.651,15 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – ENSINO FUNDAMENTAL | 01 + CR | Superior | R$ 3.651,15 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA | 01 + CR | Superior | R$ 1.460,92 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA | 01 + CR | Superior | R$ 1.460,92 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | CR | Superior | R$ 3.651,15 |
| PROFESSOR DE DANÇA | 01 + CR | Superior | R$ 2.926,54 |
| PROFESSOR DE MÚSICA | 01 + CR | Superior | R$ 2.926,54 |
Edital 02
| Cargos | Vagas | Escolaridade | Salários |
| AUXILIAR DE APOIO GERAL | 01 + CR | Fundamental | R$ 1.700,94 |
| AUXILIAR DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS | 01 + CR | Fundamental | R$ 1.711,93 |
| BORRACHEIRO | 01 + CR | Fundamental | R$ 1.700,94 |
| COVEIRO | 01 + CR | Fundamental | R$ 1.700,94 |
| COZINHEIRO | 01 + CR | Fundamental | R$ 1.704,61 |
| COZINHEIRO DO ABRIGO | 01 + CR | Fundamental | R$ 1.704,61 |
| ELETRICISTA DE VEÍCULOS | 01 + CR | Fundamental | R$ 2.511,08 |
| ENCANADOR | 01 + CR | Fundamental | R$ 2.184,82 |
| MECÂNICO | 01 + CR | Fundamental | R$ 2.511,08 |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS | 01 + CR | Fundamental | R$ 2.184,82 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS | 01 + CR | Fundamental | R$ 2.184,82 |
| PEDREIRO | 01 + CR | Fundamental | R$ 1.711,93 |
| PORTEIRO | 01 + CR | Fundamental | R$ 1.700,94 |
| SERVENTE | 01 + CR | Fundamental | R$ 1.700,94 |
| TRATORISTA | 01 + CR | Fundamental | R$ 1.912,33 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 01 + CR | Médio Incompleto | R$ 1.912,33 |
| MONITOR DE ABRIGO | 01 + CR | Fundamental Completo | R$ 1.912,33 |
| MOTORISTA | 01 + CR | Fundamental Completo | R$ 1.912,33 |
| SERRALHEIRO | 01 + CR | Fundamental Completo | R$ 2.639,38 |
| AGENTE DE MONITORAMENTO | 01 + CR | Médio Completo | R$ 1.711,93 |
| OFICIAL ADMINISTRATIVO | 01 + CR | Médio Completo | R$ 2.511,08 |
| TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 01 + CR | Técnico | R$ 1.711,93 |
| TÉCNICO DESPORTIVO | CR | Superior | R$ 2.639,38 |
Edital 03
| Cargos | Vagas | Escolaridade | Remuneração |
| ADVOGADO | 01 + CR | Superior Completo | R$ 3.653,59 |
Edital 04
| Cargos | Vagas | Escolaridade | Salários |
| AGENTE DE SAÚDE | 01 + CR | Fundamental Completo | R$ 1.704,61 |
| LEITOR DE HIDRÔMETROS | 01 + CR | Fundamental Completo | R$ 1.700,94 |
| TELEFONISTA | CR | Fundamental Completo | R$ 1.912,33 |
| AGENTE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | 01 + CR | Médio Completo | R$ 2.639,38 |
| AGENTE FISCAL DE RENDAS | 01 + CR | Médio Completo | R$ 2.639,38 |
| AGENTE FISCAL SANITÁRIO | CR | Médio Completo | R$ 2.511,08 |
| ALMOXARIFE | CR | Médio Completo | R$ 1.912,33 |
| ARQUIVISTA | CR | Médio Completo | R$ 1.912,33 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | 01 + CR | Médio Completo | R$ 2.184,82 |
| SECRETÁRIO DE ESCOLA | 01 + CR | Médio Completo | R$ 2.184,82 |
| AGENTE FISCAL AMBIENTAL | 01 + CR | Técnico Completo | R$ 2.511,08 |
| TÉCNICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 01 + CR | Técnico Completo | R$ 2.511,08 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 01 + CR | Técnico Completo | R$ 2.184,82 |
| TÉCNICO EM FARMÁCIA | 01 + CR | Técnico Completo | R$ 2.184,82 |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | CR | Técnico Completo | R$ 2.511,08 |
| AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO | 01 + CR | Superior Completo | R$ 3.653,59 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 01 + CR | Superior Completo | R$ 2.926,54 |
| DENTISTA | 01 + CR | Superior Completo | R$ 2.926,54 |
| ENFERMEIRO | 01 + CR | Superior Completo | R$ 2.639,38 |
| ENFERMEIRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 01 + CR | Superior Completo | R$ 6.068,14 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 01 + CR | Superior Completo | R$ 2.639,38 |
| FARMACÊUTICO | 01 + CR | Superior Completo | R$ 2.639,38 |
| FISIOTERAPEUTA | 01 + CR | Superior Completo | R$ 2.639,38 |
| FONOAUDIÓLOGO | 01 + CR | Superior Completo | R$ 2.639,38 |
| MÉDICO AUDITOR | 01 + CR | Superior Completo | R$ 3.653,59 |
| MÉDICO CARDIOLOGISTA | 01 + CR | Superior Completo | R$ 3.653,59 |
| MÉDICO CLÍNICO GERAL | 01 + CR | Superior Completo | R$ 3.653,59 |
| MÉDICO DERMATOLOGISTA | 01 + CR | Superior Completo | R$ 3.653,59 |
| MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | 01 + CR | Superior Completo | R$ 3.653,59 |
| MÉDICO GINECOLOGISTA | 01 + CR | Superior Completo | R$ 3.653,59 |
| MÉDICO NEUROLOGISTA | 01 + CR | Superior Completo | R$ 3.653,59 |
| MÉDICO NEUROPEDIATRA | 01 + CR | Superior Completo | R$ 3.653,59 |
| MÉDICO OFTALMOLOGISTA | 01 + CR | Superior Completo | R$ 3.653,59 |
| MÉDICO ORTOPEDISTA | 01 + CR | Superior Completo | R$ 3.653,59 |
| MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | 01 + CR | Superior Completo | R$ 3.653,59 |
| MÉDICO PEDIATRA | 01 + CR | Superior Completo | R$ 3.653,59 |
| MÉDICO PSIQUIATRA | 01 + CR | Superior Completo | R$ 3.653,59 |
| MÉDICO SANITARISTA | 01 + CR | Superior Completo | R$ 3.653,59 |
| MÉDICO UROLOGISTA | 01 + CR | Superior Completo | R$ 3.653,59 |
| MÉDICO VASCULAR | CR | Superior Completo | R$ 3.653,59 |
| PSICÓLOGO | 01 + CR | Superior Completo | R$ 2.639,38 |
| PSICOPEDAGOGO | 01 + CR | Superior Completo | R$ 4.511,39 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 01 + CR | Superior Completo | R$ 2.639,38 |
Grupo de Estudos do Concurso da Prefeitura de Conchal
Criamos um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso da Prefeitura de Conchal!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.