Foi retomado o edital do Concurso da Prefeitura de Juvenília, no estado de Minas Gerais. Com as retificações o concurso passa a oferecer 68 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva.
As inscrições podem ser realizadas através do site da banca organizadora, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas – FADENOR.
Índice
O período para realizar as inscrições deve ficar disponível entre os dias 08 de janeiro de 2026 a 09 de fevereiro de 2025, já a isenção pode ser solicitada entre os dias 05 e 07 de janeiro de 2025.
Os candidatos que não se identificam com os requisitos para solicitar a isenção, é necessário fazer o pagamento das taxas entre R$ 60,00 a R$ 100,00. Já o pagamento pode ser realizado até o dia 10 de fevereiro de 2026.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 08/01/2026 a 09/02/2026
Banca Organizadora: FADENOR
Remuneração: R$ 1.518,00 a R$ 4.360,90
Escolaridade: Fundamental, Médio/Técnico e Superior
Dia da prova: 22/03/2026
Etapas do Concurso da Prefeitura de Juvenília
Os candidatos do Concurso da Prefeitura de Juvenília será avaliado através de prova objetiva de múltipla escolha, etapa única, de caráter eliminatório e classificatório.
Clique aqui e confira o quadro completo das provas.
Cargos, vagas e salários
O Concurso da Prefeitura de Juvenília visa preencher 68 vagas imediatas de todos os cargos, além de formar cadastro reserva.
Veja as oportunidades:
| Cargos | Vagas | Escolaridade | Salários |
| Agente Administrativo | 01 | Ensino Médio Completo. | 1.518,00 |
| Agente Social do CRAS | 01 | Ensino Médio Completo. | 1.518,00 |
| Assistente Administrativo | 03 | Ensino Médio Completo. | 1.518,00 |
| Assistente Social | 01 | Ensino Superior + Assistência Social. | 2.907,25 |
| Atendente de Consultório Dentário (com exigência de Curso de Auxiliar em Saúde Bucal – ASB) | 01 | Nível Médio e Curso de Formação de Auxiliar em Saúde Bucal – ASB, | 1.518,00 |
| Atendente de Creche | 02 | Ensino Fundamental Completo. | 1.518,00 |
| Auxiliar de Secretaria | 01 | Ensino Médio Completo. | 1.518,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 04 | Alfabetizado. | 1.518,00 |
| Calceteiro | 01 | 4ª Série + Ensino Fundamental. | 1.518,00 |
| Cirurgião Dentista | 01 | Nível Superior em Odontologia. | 4.070,15 |
| Cozinheiro escolar | 02 | 4ª Série + Ensino Fundamental. | 1.518,00 |
| Enfermeiro ESF | 01 | Nível Superior Completo | 4.070,00 |
| Facilitador Social | 02 | Ensino Médio Completo | 1.518,00 |
| Gari | 05 | Alfabetizado | 1.518,00 |
| Jardineiro | 01 | 4ª Série + Ensino Fundamental. | 1.518,00 |
| Mecânico de Manutenção | 01 | 4ª Série + Ensino Fundamental | 2.500,00 |
| Monitor de Educação Infantil | 02 | 4ª Série + Ensino Fundamental | 1.518,00 |
| Motorista I – Sec. Assistência Social | 01 | 4ª Série + Ensino Fundamental | 1.518,00 |
| Motorista I – Sec. Saúde | 02 | 4ª Série + Ensino Fundamental | 1.518,00 |
| Motorista II – Transporte | 02 | 4ª Série + Ensino Fundamental | 1.550,00 |
| Motorista II – Obras | 02 | 4ª Série + Ensino Fundamental | 1.550,00 |
| Orientador Social | 01 | Ensino Médio | 1.518,00 |
| Porteiro Escolar | 01 | 4ª Série + Ensino Fundamental. | 1.518,00 |
| Professor P1 – Educação Infantil | 02 | Normal Superior ou curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica. | 3.042,40 |
| Professor P2 – LINGUA PORTUGUESA | 01 | Curso de Graduação obtida por licenciatura plena com habilitação específica na disciplina. | 3.042,40 |
| Professor P2 – MATEMÁTICA | 01 | Curso de Graduação obtida por licenciatura plena com habilitação específica na disciplina. | 3.042,40 |
| Professor P2 – Ciências | 01 | Curso de Graduação obtida por licenciatura plena com habilitação específica na disciplina. | 3.042,40 |
| Professor P1 – EJA | 01 | Curso de Graduação obtida por licenciatura plena com habilitação específica na disciplina. | 3.042,40 |
| Psicólogo Escolar | 01 | Nível Superior | 2.907,25 |
| Secretário Escolar | 01 | Ensino Médio Completo. | 1.518,00 |
| Servente Escolar | 01 | 4ª Série + Ensino Fundamental. | 1.518,00 |
| Técnico em Bolsa Família | 01 | Ensino Médio Completo. | 1.518,00 |
| Técnico em Enfermagem | 06 | Ensino Médio Completo | 1.650,00 |
| Técnico em Enfermagem – PLANTONISTA | 02 | Ensino Médio Completo | 1.650,00 |
| Vigia | 02 | Alfabetizado. | 1.518,00 |
| Técnico Eletricista | 01 | Ensino Médio Completo + Nível Técnico | 2.270,00 |
| Engenheiro Agrônomo | 01 | Nivel Superior em Engenheria Agronoma | 4.360,90 |
| Farmacêutico | 01 | Nivel Superior | 4.070,15 |
| Mecânico de Manutenção Máquinas Pesadas | 01 | Ensino Médio Completo | 3.000,00 |
| Motorista II – Educação | 02 | 4ª Série + Ensino Fundamental | 1.550,00 |
| Pedreiro | 01 | 4ª Série + Ensino Fundamental. | 2.270,00 |
| Pintor Automotivo/Lanterneiro | 01 | EnsinoMédio Completo | 2.500,00 |
| Supervisor Pedagógico | 01 | Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica. | 3.042,40 |
Grupo de Estudos do Concurso da Prefeitura de Juvenília
Criamos um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso da Prefeitura de Juvenília!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.