O governador, Antônio Denarium, sancionou a lei que introduz um novo Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) dos servidores, profissionais e trabalhadores de saúde do Estado de Roraima.
Com a sansão da lei, a esperaçna de ter um Concurso SESAU RR se torna maior. Atualmente os contratados do órgão passam apenas por processo seletivo.
Índice
Último Concurso SESAU RR
O último Concurso SESAU RR foi realizado 2013 e disponibilizou 1.786 vagas para todos os níveis de ensino. Na época a Universidade Estadual de Roraima, UERR, foi a empresa escolhida para ser a banca organizadora do concurso.
Os candidatos foram avaliados através de prova objetiva formada apor 60 questões de múltipla escolha, divididas entre Língua Portuguesa, Atualidades Gerais, Legislação Geral e Conhecimento Específicos.
Cargos, vagas e salários
O último Concurso SESAU RR disponibilizou vagas para todos os níveis de ensino, além de vagas para médico e cirurgião dentista.
Segue a relação de cargos:
Fundamental
Cargos | Salários |
Artífice | R$ 755,62 |
Auxiliar de Serviços de Saúde | R$ 670,97 |
Médio
Cargos | Salários |
Assistente Administrativo | R$ 997,03 |
Artesão | R$ 997,03 |
Auxiliar de Prótese Dentária | R$ 1.191,53 |
Auxiliar de Saúde Bucal | R$ 1.191,53 |
Técnico em Enfermagem | R$ 1.239,66 |
Técnico em Enfermagem (Especialista em Gesso) | R$ 1.239,66 |
Técnico em Laboratório de Análises Clínicas | R$ 1.122,82 |
Técnico em Nutrição | R$ 1.239,66 |
Técnico em Prótese Dentária | R$ 1.239,66 |
Técnico em Radiologia | R$ 1.122,82 |
Técnico em Saúde Bucal | R$ 1.239,66 |
Superior
Cargos | Salários |
Assistente Social | R$ 2,983,00 |
Administrador | R$ 2,983,00 |
Analista de Recursos Humanos | R$ 2,983,00 |
Biomédico | R$ 2,983,00 |
Bioquímico | R$ 2,983,00 |
Cirurgião Dentista (vários) | R$ 3.293,48 |
Educador Físico | R$ 2,983,00 |
Enfermeiro | R$ 3,293,40 |
Estatístico | R$ 2,983,00 |
Farmacêutico | R$ 2,983,00 |
Fisioterapeuta | R$ 2,983,00 |
Fisioterapeuta Especialista em Terapia Intensiva | R$ 2,983,00 |
Fonoaudiólogo | R$ 2,983,00 |
Médico (vários) | R$ 2.391,79 – R$ 4,783,31 (mais 150% de gratificação de atividade médica) |
Nutricionista | R$ 2,983,00 |
Pedagogo | R$ 2,983,00 |
Psicólogo | R$ 2,983,00 |
Químico | R$ 2,983,00 |
Técnico em Radiologia | R$ 2,983,00 |
Terapeuta Ocupacional | R$ 2,983,00 |
Grupo de Estudos do Concurso SESAU RR
Vamos criar um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso da Prefeitura de Codó!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.