Foi publicado o edital do Concurso da Prefeitura de Rolim de Moura, no estado de Rondônia. O concurso vai disponibilizar vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A primeira etapa do concurso tem previsão de acontecer ainda esse ano.
Os interessados podem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBAPE).
Índice
As inscrições serão abertas no dia 16 de Outubro e devem ficar disponíveis até o dia 18 de Novembro, além disso a isenção deve ser solicitada entre os dias 17 e 18 de Outubro. Para os candidatos que não se encaixam nos requisitos para realizar a solicitação da isenção, é necessário fazer o pagamento das seguintes taxas:
- Fundamental Completo: R$ 58,00
- Fundamental Incompleto: R$ 82,00
- Médio/ Técnico: R$ 96,00
- Superior: R$ 120,00
O pagamento do boleto deve ser realizado até o dia 19 de Novembro.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 16/10/2024 a 18/11/2024
Banca Organizadora: IBAPE
Escolaridade: Fundamental, Médio e Superior
Remuneração: R$ 1.427,00 a R$ 9.019,91
Dia da prova: 15/12/2024
Etapas do Concurso da Prefeitura de Rolim Moura
O Concurso da Prefeitura de Rolim Moura será formado por três etapas, sendo elas:
- Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova de Títulos: de caráter classificatório, somente para os cargos do Ensino Superior;
- Prova Prática: de caráter eliminatório, somente para os cargos de Motorista e Operador.
Prova Objetiva
A prova objetiva terá duração de 3h30min para todos os cargos e será formada por 40 ou 50 questões de múltipla escolha, divididas da seguinte forma:
Fundamental Completo e Incompleto
Disciplinas | Questões |
Língua Portuguesa | 15 |
Matemática | 15 |
História e Geografia de Rondônia | 10 |
Médio
Disciplinas | Questões |
Língua Portuguesa | 15 |
Raciocínio Lógico Matemático | 15 |
Noções de Informática | 05 |
Noções de Administração Pública | 10 |
História e Geografia de Rondônia | 05 |
Médio/ Técnico
Disciplina | Questões |
Língua Portuguesa | 10 |
Raciocínio Lógico Matemático | 10 |
Noções de Informática | 05 |
Noções de Administração Pública | 10 |
História e Geografia de Rondônia | 05 |
Conhecimentos Específicos | 10 |
Superior
Disciplina | Questões |
Língua Portuguesa | 20 |
Noções de Administração Pública | 10 |
História e Geografia de Rondônia | 05 |
Conhecimentos Específicos | 15 |
Para ser aprovado nessa etapa o candidato precisa atingir, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas.
Prova de Títulos
Para essa etapa o candidato de nível superior precisa fazer o envio dos seguintes diplomas e/ou certificados:
Títulos | Valor dos Títulos |
Doutorado | 2,5 |
Mestrado | 1,5 |
Especialização | 1,0 |
Os títulos devem ser enviados entre os dias 18 e 19 de Dezembro através do link disponibilizado na área do candidato.
Cargos, vagas e salários
O Concurso da Prefeitura de Rolim de Moura vai disponibilizar vagas para cargos de níveis fundamental, médio/ técnico e superior.
Veja a distribuição de cargos:
Fundamental Completo e Incompleto
Cargos | Vagas | Salários |
Borracheiro | 01 CR | R$ 1.427,00 |
Braçal | 05 + 01 CR | R$ 1.427,00 |
Carpinteiro | 01 CR | R$ 1.427,00 |
Costureira | 01 CR | R$ 1.427,00 |
Coveiro | 01 + 01 CR | R$ 1.427,00 |
Cozinheira | 05 + 01 CR | R$ 1.427,00 |
Eletricista de Alta/Baixa Tensão | 01 | R$ 1.427,00 |
Eletricista de Veículos | 01 CR | R$ 1.427,00 |
Eletricista Predial | 01 CR | R$ 1.427,00 |
Lavadeira | 01 CR | R$ 1.427,00 |
Mecânico de Veículos e Máquinas Pesadas | 01 + 01 CR | R$ 1.427,00 |
Mecânico Geral | 01 + 01 CR | R$ 1.427,00 |
Motorista de Veículos Leves | 03 + 01 CR | R$ 1.427,00 |
Motorista de Veículos Pesados | 03 + 01 CR | R$ 1.427,00 |
Operador de Máquinas Pesadas | 02 + 01 CR | R$ 1.650,00 |
Operador de Minicarregadeira | 01 CR | R$ 1.650,00 |
Operador de Pá Carregadeira | 01 + 02 CR | R$ 1.650,00 |
Operador de Retroescavadeira | 02 + 01 CR | R$ 1.650,00 |
Operador de Retroescavadeira PC | 01 CR | R$ 1.650,00 |
Operador de Trator de Pneu | 01 CR | R$ 1.650,00 |
Pedreiro | 02 CR | R$ 1.427,00 |
Serviços Gerais | 10 + 1 CR | R$ 1.427,00 |
Soldador | 01 CR | R$ 1.427,00 |
Vigia | 03 + 01 CR | R$ 1.427,00 |
Zelador | 03 + 01 CR | R$ 1.427,00 |
Recepcionista | 01 + 01 CR | R$ 1.986,39 |
Merendeira | 10 CR | R$ 1.427,00 |
Pedreiro | 02 CR | R$ 3.800,00 |
Serviços Gerais | 33 | R$ 1.427,00 |
Motorista de Veículos Pesados | 10 CR | R$ 1.427,00 |
Médio
Cargos | Vagas | Salários |
Agente Administrativo | 03 + 01 CR | R$ 2.381,68 |
Agente de Endemias | 12 | Valores conforme programa Governo Federal |
Agente de Trânsito | 03 CR | R$ 3.133,51 |
Atendente de Farmácia | 01 CR | R$ 1.427,00 |
Auxiliar de Cuidador Educador | 06 | R$ 1.427,00 |
Cuidador/Educador | 02 + 01 CR | R$ 1.427,00 |
Fiscal Ambiental | 01 CR | R$ 3.133,51 |
Fiscal de Obras e Posturas | 02 CR | R$ 3.133,51 |
Fiscal de Vigilância Sanitária | 01 + 01 CR | R$ 3.133,51 |
Fiscal Tributário | 01 + 01 CR | R$ 3.133,51 |
Operador do Cadastro Único | 03 + 01 CR | R$ 1.427,00 |
Orientador Social | 03 + 01 CR | R$ 1.427,00 |
Topógrafo | 01 CR | R$1.986,39 |
Técnico em Enfermagem | 27 + 01 CR | R$ 1.986,39+ complemento do Piso salarial |
Técnico em Higiene Dental | 01 + 01 CR | R$ 1.986,39 |
Técnico em Imobilização Ortopédica | 01 + 01 CR | R$ 1.986,39 |
Técnico em Informática | 02 + 01 CR | R$ 1.986,39 |
Técnico em Nutrição e Dietética | 01 CR | R$ 1.986,39 |
Técnico em Radiologia | 03 + 01 CR | R$ 2.640,00 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 01 CR | R$ 1.986,39 |
Auxiliar de Educação | 20 CR | R$ 1.427,00 |
Auxiliar de Secretaria | 09 + 03 CR | R$ 1.427,00 |
Cuidador | 10 CR | R$ 1.427,00 |
Monitor | 15 CR | R$ 1.427,00 |
Monitor de Pátio | 15 CR | R$ 1.427,00 |
Vigia | 12 CR | R$ 1.427,00 |
Superior
Cargos | Vagas | Salários |
Advogado | 01 + 01 CR | R$ 4.509,93 |
Agente de Defesa Civil | 01 CR | R$ 2.956,04 |
Agente Público de Contratação | 01 + 01 CR | R$ 2.956,04 |
Analista de Sistemas | 01 + 01 CR | R$ 2.956,04 |
Arquiteto | 01 CR | R$ 2.956,04 |
Assistente Social | 04 + 01 CR | R$ 2.956,04 |
Auditor Fiscal | 01 + 01 CR | R$ 5.241,92 |
Auditor Interno | 01 CR | R$ 5.241,92 |
Biólogo | 01 CR | R$ 2.956,04 |
Contador | 01 | R$ 2.956,04 |
Controlador Interno | 01 CR | R$ 2.956,04 |
Economista | 01 CR | R$ 2.956,04 |
Enfermeiro | 19 | R$ 2.956,04 + complemento do Piso Salarial |
Engenheiro Agrônomo | 01 + 01 CR | R$ 2.956,04 |
Engenheiro Ambiental | 01 CR | R$ 2.956,04 |
Engenheiro Civil | 02 | R$ 2.956,04 |
Engenheiro Florestal | 01 CR | R$ 2.956,04 |
Farmacêutico | 04 + 01 CR | R$ 2.956,04 |
Fisioterapeuta | 04 + 01 CR | R$ 2.956,04 |
Fonoaudiólogo | 02 + 01 CR | R$ 2.956,04 |
Gestor Ambiental | 01 CR | R$ 2.956,04 |
Médico (vários) | 33 + 17 CR | R$ 9.019,91 |
Médico Veterinário | 01 + 01 CR | R$ 9.019,91 |
Nutricionista | 03 + 01 CR | R$ 2.956,04 |
Odontólogo (varios) | 08 + 05 CR | R$ 2.956,04 |
Pedagogo (Assistência Social) | 01 + 01 CR | R$ 2.331,56 |
Psicólogo | 02 + 01 CR | R$ 2.956,04 |
Terapeuta Ocupacional | 01 + 01 CR | R$ 2.956,04 |
Zootecnista | 01 | R$ 2.956,04 |
Assistente Social | 01 | R$ 3.136,95 |
Engenheiro Civil | 01 CR | R$ 3.136,95 |
Fonoaudiólogo 40 horas | 02 | R$ 8.841,10 |
Fonoaudiólogo 20 horas | 04 CR | R$ 4.420,55 |
Nutricionista | 01 + 01 CR | R$ 3.136,95 |
Pedagogo (vários) | 90 + 09 CR | R$ 1.922,82 – R$ 3.845,63 |
Professor (vários) | 13 + 12 CR | R$ 1.922,82 – R$ 3.845,63 |
Psicopedagogo 40 horas | 01 CR | R$ 3.845,63 |
Psicopedagogo 20 horas | 02 CR | R$ 1.922,82 |
Psicólogo Educacional | 03 | R$ 3.136,95 |
Secretário Escolar | 15 CR | R$ 2.554,67 |
Terapeuta Ocupacional Educacional | 01 | R$ 3.136,95 |
Escolha o Meu Preparatório!
O Meu Preparatório oferece o curso perfeito para você, com uma abordagem completa e detalhada de todos os tópicos necessários para garantir sua aprovação no Concurso da Prefeitura de Rolim de Moura!
Nossos cursos são projetados para fornecer o conhecimento e as habilidades que você precisa para se destacar e alcançar seus objetivos com sucesso.
Ficou interessado? Clique aqui e garanta já o seu curso com desconto. E não se esqueça de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais para não perder nenhuma novidade.
Não perca essa chance de estar à frente com o melhor curso e o melhor preço!