Atenção concurseiros, está publicado o edital do Concurso da Prefeitura de Rio Verde de Mato Grosso, no estado do Mato Grosso do Sul.
Os interessados podem realizas as inscrições através do site da banca organizadora, a APLIMS.
Índice
As inscrições ficam disponíveis do dia 12 de agosto de 2026 até o dia 07 de setembro de 2026. Para realizar o concurso é necessário fazer o pagamento das taxas de:
- Fundamental: R$ 60,00
- Médio/Técnico: R$ 90,00
- Superior: R$ 130,00
O prazo para o pagamento do boleto está impresso no mesmo.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 12/08/2026 a 07/09/2026
Banca Organizadora: APLIMS
Escolaridade: Fundamental, Médio/Técnico e Superior
Remuneração: R$ 1.429,04 a R$ 9.526,98
Data da Prova: 27 de setembro (nível superior e técnico operacional); 11 de outubro (nível médio); 18 de outubro (magistério) e 1º de novembro (nível elementar).
Etapas do Concurso da Prefeitura de Rio Verde de Mato Grosso
O Concurso da Prefeitura de Rio Verde de Mato Grosso será realizada através das seguintes etapas:
- Prova escrita objetiva: de caráter eliminatório e classificatório;
- prova subjetiva: de caráter eliminatório e classificatório;
- prova de títulos: de caráter classificatório.
Prova Objetiva
A prova objetiva será formada por questões de múltipla escolha, divididas entre Conhecimentos Específicos e Gerais.
Considerando-se aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da pontuação total da prova.
Prova de Títulos
Para essa etapa os candidatos precisam fazer o envio dos seguintes diplomas e/ou certificados:
| Títulos | Valor Unitário | Valor Máximo |
| Tempo de serviço público prestado à administração pública, a razão de 0,25 ponto por ano trabalhado, contados até 30/06/2026 | 0,25 | 2,50 |
| Cursos de atualização, treinamento e aperfeiçoamento, realizados no período de 01/01/2023 a 31/05/2026, na área do cargo a que concorrer, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas | 0,25 | 2,50 |
| Conclusão de curso graduação Superior quando não constituir requisito para o cargo. | 1,0 | 1,0 |
| Especialização | 1,00 | 1,00 |
| Mestrado | 2,00 | 2,00 |
| Doutorado | 4,00 | 4,00 |
Cargos, vagas e salários
O Concurso da Prefeitura de Rio Verde de Mato Grosso visa preencher 444 vagas imediatas para todos os níveis, além de cadastro reserva.
Veja os cargos:
| CARGOS | Nº DE VAGAS | VENC. INICIAL (R$) | REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| AGENTE FISCAL DE OBRAS | CR | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO |
| AGENTE DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO URBANA | CR | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO |
| AGENTE FISCAL DE RECEITA E TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | 02 | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO |
| ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | CR | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO |
| ANALISTA DE FINANÇAS PÚBLICAS | CR | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO |
| ANALISTA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | CR | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO |
| ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | CR | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS OU GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS C/ REGISTRO NO CRA. |
| ARQUITETO | 01 | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CAU |
| ASSISTENTE SOCIAL | 03 | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CRESS |
| AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 01 | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO |
| BIOMÉDICO | 01 | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CRBM |
| CONTADOR | CR | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CRC |
| ENFERMEIRO | 08 | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO COREN |
| ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 01 | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CREA |
| ENGENHEIRO AMBIENTAL E SANITARISTA | 01 | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CREA |
| ENGENHEIRO CIVIL | 01 | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CREA |
| FARMACÊUTICO | 01 | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CRF |
| FISIOTERAPEUTA | 01 | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CREFITO |
| FONOAUDIÓLOGO | 01 | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CREFONO |
| GESTOR GOVERNAMENTAL | CR | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO |
| MÉDICO | 06 | 9.526,98 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CRM |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 01 | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CRMV |
| NUTRICIONISTA | 02 | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CRN |
| ODONTÓLOGO | 04 | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CRO |
| PEDAGOGO | CR | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO EM PEDAGOGIA |
| PROCURADOR JURÍDICO | CR | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NA OAB |
| PSICÓLOGO | 05 | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CRP |
Atividades de Magistério:
| CARGOS | Nº DE VAGAS | VENC. INICIAL (R$) | REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| PROFESSOR ANOS INICIAIS | 75 | 2.693,62 | LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR. |
| PROFESSOR CIÊNCIAS | 01 | 2.693,62 | LICENCIATURA PLENA – CIÊNCIAS BIOLÓGICA |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | 15 | 2.693,62 | LICENCIATURA PLENA – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA OU ARTE. |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA | 20 | 2.693,62 | LICENCIATURA – EDUCAÇÃO FÍSICA C/ REGISTRO NO CREF. |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL | 25 | 2.693,62 | LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR |
Atividades de Nível Médio:
| CARGOS | Nº DE VAGAS | VENC. INICIAL (R$) | REQUISITOS |
| ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | 25 | R$ 1.705,45 | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
| CUIDADOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE | 02 | R$ 1.705,45 | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
| CUIDADOR DE IDOSO | 05 | R$ 1.705,45 | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
| MONITOR DE INFORMÁTICA | 04 | R$ 1.705,45 | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
| MONITOR E RECREADOR | 36 | R$ 1.705,45 | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
| ORIENTADOR SOCIAL | 03 | R$ 1.705,45 | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Atividades Nível Técnico Operacional:
| CARGOS | Nº DE VAGAS | VENC. INICIAL (R$) | REQUISITOS |
| TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 01 | R$ 2.046,54 | ENSINO MÉDIO COMPLETO C/ REGISTRO NO CREA |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 15 | R$ 2.046,54 | ENSINO MÉDIO COMPLETO C/ REGISTRO NO COREN |
| TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA | 02 | R$ 2.045,54 | CURSO TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA |
| TÉCNICO EM LABORATÓRIO [ANÁLISE CLÍNICA] | 01 | R$ 2.045,54 | ENSINO MÉDIO COMPLETO C/ REGISTRO NO CRF |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 02 | R$ 2.045,54 | ENSINO MÉDIO COMPLETO C/ REGISTRO NO CRTR |
| TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | 01 | R$ 2.045,54 | ENSINO MÉDIO COMPLETO C/ REGISTRO NO CRO. |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | CR | R$ 2.045,54 | ENSINO MÉDIO COMPLETO C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO TRABALHO E PREVIDÊNCIA |
Atividades de Nível Elementar:
| CARGOS | Nº DE VAGAS | VENC. INICIAL (R$) | REQUISITOS |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA | 04 | 1.558,43 + COMPL. | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
| COLETOR DE LIXO | 07 | 1.429,04 + COMPL. | 6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL |
| COZINHEIRO | 03 | 1.458,46 + COMPL. | 6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL |
| ELETRICISTA PREDIAL | 01 | 1.558,43 + COMPL. | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
| GARI | 10 | 1.429,04 COMPL. | 6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL |
| INSPETOR DE ALUNOS | 10 | 1.558,43 + COMPL. | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
| MERENDEIRA | 15 | 1.429,04 + COMPL. | 6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 07 | 1.558,43 + COMPL. | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
| MOTORISTA II | 22 | R$ 1.705,45 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO C/ CNH D. |
| MOTORISTA III | 01 | R$ 2.046,54 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO C/ CNH E. |
| MOTORISTA VEÍCULOS PESADOS | 02 | R$ 1.705,45 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO C/ CNH D. |
| OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES | 02 | R$ 1.705,45 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO C/ CNH C. |
| OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 05 | R$ 2.046,54 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO C/ CNH C. |
| PEDREIRO | 01 | 1.558,43 + COMPL. | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
| SERVENTE DE LIMPEZA | 50 | 1.429,04 + COMPL. | 6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL |
| TRABALHADOR BRAÇAL | 05 | 1.429,04 + COMPL. | 6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL |
Rumo à Aprovação no Concurso da Prefeitura de Rio Verde de Mato Grosso
O Meu Preparatório oferece o curso perfeito para você, com uma abordagem completa e detalhada de todos os tópicos necessários para garantir sua aprovação no Concurso da Prefeitura de Rio Verde de Mato Grosso!
Nossos cursos são projetados para fornecer o conhecimento e as habilidades que você precisa para se destacar e alcançar seus objetivos com sucesso.
Ficou interessado? Clique aqui e garanta já o seu curso com desconto. E não se esqueça de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais para não perder nenhuma novidade.
Não perca essa chance de estar à frente com o melhor curso e o melhor preço!
