Está definida a banca do Concurso da Prefeitura de Valinhos, no estado de São Paulo. A instituição da Associação Brasileira de Concursos Públicos (ABCP) vai ficar ser responsável pelo edital do concurso.
A única informação publicada foi a valor da taxa de inscrições que vai ser de:
- Nível fundamental/alfabetizado: R$ 55,00;
- Nível médio/técnico: R$ 79,00;
- Nível superior: R$ 95,00;
- Procurador / advogado: R$ 130,00;
- Guarda Civil Municipal: R$ 130,00.
O quantitativo de vagas ainda não foi publicado, porém é provável que seja disponibilizado vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior, bem como para Guarda Municipal e Procurador.
Índice
Último Concurso da Prefeitura de Valinhos
O último Concurso da Prefeitura de Valinhos foi realizado em 2024 com a Avança SP como banca organizadora.
Na ocasião, os candidatos foram avaliados através de Prova objetiva (eliminatório e classificatório), Prova de Títulos (classificatório), Prova Prática (eliminatório e classificatório), Teste de Aptidão Física – TAF (eliminatório), Avaliação Psicológica Específica e Exame Médico Específico (eliminatório) e Investigação Social (eliminatório).
Cargos, vagas e salários
O último Concurso da Prefeitura de Valinhos 330 vagas distribuídas em dois editais, totalizando 34.201 candidatos inscritos.
Dos cargos:
Fundamental
| Cargos | Vagas | Salários |
| Ajudante Geral | 14 | R$ 2.118,00 |
| Coveiro | 02 | R$ 2.132,43 |
| Motorista de Veículo Leve II | 09 | R$ 2.402,11 |
| Motorista de Veículo Pesado | 04 | R$ 2.331,63 |
| Pedreiro II | 03 | R$ 2.132,43 |
| Pintor de Obras | 01 | R$ 2.118,00 |
| Servente de Obras | 02 | R$ 2.118,00 |
| Vigia | 02 | R$ 2.118,00 |
Médio/Técnico
| Cargos | Vagas | Salários |
| Agente Administrativo II | 18 | R$ 2.978,56 |
| Agente de Combate às Endemias | 02 | R$ 2.824,00 |
| Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 18 | R$ 2.263,27 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 01 | R$ 2.200,31 |
| Educador Social | 01 | R$ 2.309,46 |
| Eletricista | 03 | R$ 2.132,43 |
| Encanador | 03 | R$ 2.118,00 |
| Fiscal de Meio Ambiente | 02 | R$ 3.689,69 |
| Fiscal de Obras | 02 | R$ 4.229,84 |
| Fiscal de Trânsito | 01 | R$ 3.689,69 |
| Fiscal Sanitário | 02 | R$ 3.689,69 |
| Inspetor de Alunos | 07 | R$ 2.118,00 |
| Monitor Cultural – Dança Flamenca | 01 | R$ 3.681,65 |
| Monitor Cultural – Desenho Artístico | 01 | R$ 3.681,65 |
| Monitor Cultural – Pintura em Tela | 01 | R$ 3.681,65 |
| Monitor Cultural – Teclado | 01 | R$ 3.681,65 |
| Monitor Cultural – Violão Popular | 01 | R$ 3.681,65 |
| Recepcionista da Saúde | 14 | R$ 2.132,43 |
| Serralheiro | 01 | R$ 2.118,00 |
| Técnico de Farmácia | 04 | R$ 3.003,33 |
| Técnico de Imobilizações | 01 | R$ 3.003,33 |
| Técnico de Laboratório | 01 | R$ 3.003,33 |
| Técnico em Enfermagem | 14 | R$ 3.003,33 |
| Técnico em Radiologia | 01 | R$ 3.590,81 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 01 | R$ 3.003,33 |
| Guarda Civil Municipal (Feminino) | 09 | R$ 2.846,98 |
| Guarda Civil Municipal (Masculino) | 09 | R$ 2.846,98 |
Superior
| Cargos | Vagas | Salários |
| Arquiteto | 01 | R$ 11.565,18 |
| Assistente Social | 04 | R$ 5.782,48 |
| Auditor Fiscal | 01 | R$ 5.828,53 |
| Biólogo | 01 | R$ 5.782,48 |
| Cirurgião Dentista | 01 | R$ 5.782,48 |
| Cirurgião Dentista Pediatra | 01 | R$ 11.565,18 |
| Cirurgião Dentista Plantonista | 01 | R$ 91,92 Por hora/Plantão |
| Contador | 01 | R$ 7.229,46 |
| Coordenador Pedagógico | 04 | R$ 7.972,34 |
| Diretor de Unidade Educacional | 04 | R$ 8.104,91 |
| Enfermeiro | 09 | R$ 5.782,48 |
| Enfermeiro do Trabalho | 01 | R$ 5.782,48 |
| Enfermeiro da Saúde da Família | 03 | R$ 5.782,48 |
| Engenheiro Agrônomo | 01 | R$ 11.565,18 |
| Engenheiro Ambiental | 01 | R$ 11.565,18 |
| Engenheiro Civil | 01 | R$ 11.565,18 |
| Engenheiro Eletricista | 01 | R$ 11.565,18 |
| Engenheiro em Segurança do Trabalho | 01 | R$ 11.565,18 |
| Farmacêutico | 04 | R$ 5.782,48 |
| Fisioterapeuta | 02 | R$ 5.782,48 |
| Fonoaudiólogo | 01 | R$ 5.782,48 |
| Médico (vários) | 25 | R$ 142,20 h/Plantão | R$ 6.425,13 | R$ 10.708,54 |
| Médico Veterinário | 01 | R$ 5.768,90 |
| Nutricionista | 05 | R$ 5.782,48 |
| Pedagogo | 02 | R$ 5.782,48 |
| Professor (vários) | 58 | R$ 4.023,00 | R$ 5.701,35 |
| Psicólogo | 02 | R$ 5.782,48 |
| Supervisor de Ensino | 01 | R$ 11.632,55 |
| Terapeuta Ocupacional | 03 | R$ 5.782,48 |
| Vice-Diretor de Unidade Educacional | 04 | R$ 8.035,36 |
Grupo de Estudos do Concurso da Prefeitura de Valinhos
Criamos um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso da Prefeitura de Valinhos!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.