Está definida a banca do novo Concurso GHC RS (Grupo Hospitalar Conceição). O instituto Consulpam foi a empresa contratada para organizar e publicar o edital.
Estão previstas vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, as informações adicionais serão publicadas junto com o edital.
Índice
Último Concurso GHC RS
O último Concurso GHC RS foi realizado em 2025 com organização da Fundatec e vagas para médio/técnico e superior.
Na ocasião, os candidatos foram avaliados através de Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; Prova de Títulos: de caráter classificatório, para os cargos de nível superior.
Cargos, vagas e salários
O último Concurso GHC RS tinha o objetivo de preencher vagas para formação de cadastro reserva de níveis médio/técnico e superior.
Segue os cargos:
Hospital Federal de Bonsucesso – Rio de Janeiro
| Cargos | Vagas | Salários |
| Auxiliar Administrativo | CR | R$ 3.058,20 |
| Auxiliar de Farmácia | CR | R$ 3.058,20 |
| Auxiliar de Laboratório | CR | R$ 3.866,40 |
| Programador | CR | R$ 5.873,40 |
| Técnico de Enfermagem (Generalista) | CR | R$ 4.195,80 |
| Técnico de Enfermagem (Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação e/ou de Material de Esterilização) | CR | R$ 4.195,80 |
| Técnico de Enfermagem (Saúde do Trabalhador) | CR | R$ 4.195,80 |
| Técnico de Manutenção (Eletrotécnico) | CR | R$4.195,80 |
| Técnico de Manutenção (Mecânico) | CR | R$4.195,80 |
| Técnico de Manutenção (Refrigeração) | CR | R$4.195,80 |
| Técnico de Nutrição | CR | R$ 3.866,40 |
| Técnico de Radiologia (Radiologia) | CR | R$ 3.096,00 |
| Técnico de Radiologia (Medicina Nuclear) | CR | R$ 3.096,00 |
| Técnico de Tecnologia da Informação | CR | R$ 4.820,40 |
| Técnico em Eletrônica | CR | R$ 4.195,80 |
| Técnico em Histopatologia | CR | R$ 4.195,80 |
| Técnico em Saúde Bucal | CR | R$ 4.195,80 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | R$ 5.128,20 |
| Administrador | CR | R$ 7.641.00 |
| Advogado | CR | R$ 10.369,80 |
| Analista (Análises Clínicas) | CR | R$ 7.641.00 |
| Analista (Auditoria Interna) | CR | R$ 7.641.00 |
| Analista (Gestão de Pessoas) | CR | R$ 7.641.00 |
| Analista (Gestão Hospitalar) | CR | R$ 7.641.00 |
| Analista (Sanitarista) | CR | R$ 7.641.00 |
| Analista (Designer Gráfico) | CR | R$ 7.641.00 |
| Analista (Jornalista) | CR | R$ 6.367,50 |
| Analista (Patologia Cirúrgica) | CR | R$ 7.641.00 |
| Analista (Produtor Audiovisual) | CR | R$ 7.641.00 |
| Analista (Publicitário) | CR | R$ 7.641.00 |
| Analista (Relações Públicas) | CR | R$ 7.641.00 |
| Analista de Sistemas | CR | R$ 12.277,80 |
| Analista de Suporte | CR | R$ 12.277,80 |
| Arquiteto | CR | R$ 12.276,00 |
| Assistente Social | CR | R$ 6.367,50 |
| Contador | CR | R$ 7.641.00 |
| Enfermeiro (Auditoria Interna) | CR | R$ 7.641.00 |
| Enfermeiro (Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação e/ou Centro de Material e Esterilização) | CR | R$ 7.641.00 |
| Enfermeiro (Emergencista) | CR | R$ 7.641.00 |
| Enfermeiro (Generalista) | CR | R$ 7.641.00 |
| Enfermeiro (Hemoterapia) | CR | R$ 7.641.00 |
| Enfermeiro (Intensivista Adulto) | CR | R$ 7.641.00 |
| Enfermeiro (Intensivista Neonatal) | CR | R$ 7.641.00 |
| Enfermeiro (Pediatria) | CR | R$ 7.641.00 |
| Enfermeiro (Obstetrícia) | CR | R$ 7.641.00 |
| Enfermeiro (Oncologia/Hematologia) | CR | R$ 7.641.00 |
| Enfermeiro (Saúde do Trabalhador) | CR | R$ 7.641.00 |
| Engenheiro (Engenharia Ambiental) | CR | R$ 12.276,00 |
| Engenheiro (Engenharia Civil) | CR | R$ 12.276,00 |
| Engenheiro (Engenharia Clínica) | CR | R$ 12.276,00 |
| Engenheiro (Engenharia Elétrica) | CR | R$ 12.276,00 |
| Engenheiro (Engenharia Mecânica) | CR | R$ 12.276,00 |
| Engenheiro (Engenharia Química) | CR | R$ 12.276,00 |
| Engenheiro (Engenharia de Produção) | CR | R$ 12.276,00 |
| Engenheiro (Segurança do Trabalho) | CR | R$ 12.276,00 |
| Especialista em Hemoterapia | CR | R$ 7.641.00 |
| Farmacêutico | CR | R$ 7.641.00 |
| Farmacêutico (Oncologia) | CR | R$ 7.641.00 |
| Físico (Medicina Nuclear) | CR | R$ 9.914,40 |
| Fisioterapeuta (Generalista) | CR | R$ 6.367,50 |
| Fisioterapeuta (Intensivista Neonatal/Intensivista Pediátrico/Saúde da Criança e do Adolescente) | CR | R$ 6.367,50 |
| Fisioterapeuta (Intensivista Adulto/ Emergência Adulto e Pediátrico) | CR | R$ 6.367,50 |
| Fonoaudiólogo | CR | R$ 7.641.00 |
| Nutricionista | CR | R$ 7.641.00 |
| Odontólogo (Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial) | CR | R$ 6.367,50 a R$ 7.641.00 |
| Odontólogo (Odontologia Hospitalar) | CR | R$ 6.367,50 a R$ 7.641.00 |
| Perfusionista | CR | R$ 7.641.00 |
| Psicólogo | CR | R$ 7.641.00 |
| Técnico em Educação (Pedagogia) | CR | R$ 7.641.00 |
| Terapeuta Ocupacional | CR | R$ 7.641.00 |
| Médico (diversas especialidades) | CR | R$ 12.924.00 a R$ 23.694,00 |
Rio Grande do Sul – GHC
| Cargos | Vagas | Salários |
| Auxiliar Administrativo | CR | R$ 3.600,00 |
| Programador | CR | R$ 8.411.40 |
| Técnico de Enfermagem | CR | R$ 4.820,40 |
| Técnico de Radiologia (Medicina Nuclear) | CR | R$ 3.577,20 |
| Técnico de Radiologia (Radioterapia) | CR | R$ 3.577,20 |
| Técnico de Tecnologia da Informação | CR | R$ 4.820,40 |
| Técnico de Eletrônica | CR | R$ 6.186,60 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | R$ 6.492,20 |
| Advogado | CR | R$ 20.030,00 |
| Analista de Sistemas | CR | R$ 16.621,20 |
| Analista de Suporte | CR | R$ 12.277,80 |
| Analista (Auditoria Interna) | CR | R$ 6.044,40 |
| Analista (Designer Gráfico) | CR | R$ 6.044,40 |
| Analista (Gestão de Pessoas) | CR | R$ 6.044,40 |
| Analista (Jornalista) | CR | R$ 6.044,40 |
| Analista (Produtor Audiovisual) | CR | R$ 6.044,40 |
| Analista (Publicitário) | CR | R$ 6.044,40 |
| Analista (Relações Públicas) | CR | R$ 6.044,40 |
| Assistente Social | CR | R$ 9.688,50 |
| Contador | CR | R$ 12.276,00 |
| Enfermeiro (Auditoria Interna) | CR | R$ 9.723,60 |
| Enfermeiro (Obstetrícia) | CR | R$ 9.723,60 |
| Enfermeiro (Oncologia/ Hematologia) | CR | R$ 9.723,60 |
| Engenheiro (Engenharia Ambiental) | CR | R$ 11.903,40 |
| Engenheiro (Engenharia Civil) | CR | R$ 11.903,40 |
| Engenheiro (Engenharia Clínica) | CR | R$ 11.903,40 |
| Engenheiro (Engenharia Elétrica) | CR | R$ 11.903,40 |
| Engenheiro (Engenharia Mecânica) | CR | R$ 11.903,40 |
| Engenheiro (Engenharia Química) | CR | R$ 11.903,40 |
| Farmacêutico | CR | R$ 9.810,00 |
| Farmacêutico (Bioquímico) | CR | R$ 9.810,00 |
| Farmacêutico (Oncologia) | CR | R$ 9.810,00 |
| Físico (Radioterapia) | CR | R$ 9.565,20 |
| Fisioterapeuta | CR | R$ 8.413,50 |
| Fonoaudiólogo | CR | R$ 10.096,20 |
| Nutricionista | CR | R$ 9.772,20 |
| Odontólogo (Buco-Maxilo-Facial) | CR | R$ 13.170,24 a R$ 28.406,40 |
| Odontólogo (Saúde Pública) | CR | R$ 13.170,24 a R$ 28.406,40 |
| Psicólogo | CR | R$ 9.684,00 |
| Terapeuta Ocupacional | CR | R$ 8.413,50 |
| Médico (diversas especialidades) | CR | R$ 13.400,76 a R$ 28.903,60 |
Grupo de Estudos do Concurso GHC RS
Criamos um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso GHC RS!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.