Está publicado o edital do Concurso da Prefeitura de Pedras Grandes, no estado de Santa Catarina, com o objetivo de preencher 118 vagas imediatas.
Os interessados podem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, o Instituto Legalle.
Índice
As inscrições ficam disponíveis entre os dias 22 de dezembro de 2025 a 20 de janeiro de 2026, para realizar o concurso é necessário fazer o pagamento da taxa entre R$ 60,00 a R$ 150,00.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 22/12/2025 a 20/01/2026
Banca Organizadora: Instituto Legalle
Remuneração: R$ 1.056,43 a R$ 15.150,93
Escolaridade: Fundamental, Médio/Técnico e Superior
Data da prova: 01/02/2026
Etapas do Concurso da Prefeitura de Pedras Grandes
Os candidatos do Concurso da Prefeitura de Pedras Grandes será realizado através das seguintes etapas:
- Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova de Títulos: de caráter classificatório;
- Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Auxiliar Geral de Conservação, Encanador, Mecânico, Motorista, Operador de Máquinas, Pedreiro e Servente.
Prova Objetiva
Essa etapa consistirá em questões objetivas, com 4 (quatro) alternativas de resposta, das quais apenas uma será correta.
A prova será formada por questões de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais/Atualidades, Informática, Fundamentos da Educação, Legislação, Legislação Ambiental e Conhecimentos Específicos.
Será aprovado nessa etapa o candidato que obtiver nota total igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos.
Prova de Títulos
Para essa etapa é necessário fazer o envio dos seguintes diplomas e/ou certificados:
| Títulos | Pontuação |
| Especialização Lato Sensu/MBA | 3,00 |
| Mestrado | 6,00 |
| Doutorado | 10,00 |
Cargos, vagas e salários
O Concurso da Prefeitura de Pedras Grandes tem o objetivo de preencher 118 vagas imediatas de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Segue os cargos:
| Cargos | Vagas | Salários | Escolaridade |
| Advogado | 01+CR | R$ 6.338,65 | Superior |
| Agente Administrativo | Médio | ||
| Agente Comunitário de Saúde | 02+CR | R$ 3.036,00 | Médio |
| Agente de Combate às Endemias | 01+ CR | R$ 3.036,00 | Médio |
| Arquiteto | 01+ CR | R$ 4.225,74 | Superior |
| Auxiliar de Controle Interno | 01+CR | R$ 2.679,69 | Médio |
| Auxiliar de Sala | 10+CR | R$ 1.675,10 | Fundamental |
| Auxiliar Geral de Conservação | 10+CR | R$ 1.649,02 | Alfabetizado |
| Biólogo | 01+CR | R$ 4.225,74 | Superior |
| Contador | 01+CR | R$ 6.338,58 | Superior |
| Controlador Interno | 01+CR | R$ 4.225,71 | Superior |
| Educador Físico | 01+CR | R$ 2.433,88 | Superior |
| Encanador | 01+CR | R$ 1.855,13 | Alfabetizado |
| Enfermeiro | 03+CR | R$ 4.225,71 | Superior |
| Engenheiro Agrônomo | 01+CR | R$ 4.225,74 | Superior |
| Engenheiro Ambiental e Sanitarista | 01+CR | R$ 4.225,74 | Superior |
| Engenheiro Civil 20h | 01+CR | R$ 4.225,74 | Superior |
| Engenheiro Civil 40h | 01+CR | R$ 8.451,47 | Superior |
| Farmacêutico | 02+CR | R$ 4.225,71 | Superior |
| Fisioterapeuta | 02+CR | R$ 3.169,28 | Superior |
| Fonoaudiólogo | 02+CR | R$ 1.056,43 | Superior |
| Mecânico | 01+CR | R$ 4.741,07 | Fundamental |
| Médico – 40h | 03+CR | R$ 15.150,93 | Superior |
| Médico – 20h | 01+CR | R$ 7.575,47 | Superior |
| Médico Psiquiatra | 01+CR | R$ 7.575,47 | Superior |
| Médico Psiquiatra Infantil | 01+CR | R$ 3.787,73 | Superior |
| Médico Ginecologista/Obstetra | 01+CR | R$ 7.575,47 | Superior |
| Monitor de Transporte Escolar | 05+CR | R$ 1.649,02 | Fundamental |
| Motorista | 10+CR | R$ 2.164,35 | Fundamental |
| Neuropsicopedagogo | 01+CR | R$ 2.433,88 | Superior |
| Nutricionista | 01+CR | R$ 2.112,86 | Superior |
| Odontólogo | 01+CR | R$ 8.451,47 | Superior |
| Odontólogo especialista em Endodontia | 01+CR | R$ 6.338,56 | Superior |
| Operador de ETA | 01+CR | R$ 2.679,69 | Alfabetizado |
| Operador de Máquinas | 05+CR | R$ 2.389,66 | Fundamental |
| Orientador Social | 02+CR | R$ 2.679,69 | Médio |
| Pedreiro | 01+CR | R$ 4.741,07 | Fundamental |
| Professor | 08+CR | R$ 4.867,77 | Superior |
| Professor de Atendimento Educacional Especializado | 01+CR | R$ 4.867,77 | Superior |
| Professor de Artes | 01+CR | R$ 2.433,88 | Superior |
| Professor de Educação Física | 01+CR | R$ 4.867,77 | Superior |
| Professor de Inglês | 01+CR | R$ 2.433,88 | Superior |
| Professor de Italiano | 01+CR | R$ 2.433,88 | Superior |
| Psicólogo – Especialista em ABA | 01+CR | R$ 2.112,86 | Superior |
| Psicólogo | 01+CR | R$ 4.225,71 | Superior |
| Psicopedagogo | 01+CR | R$ 2.433,88 | Superior |
| Recepcionista | 02+CR | R$ 1.675,10 | Fundamental |
| Servente | 04+CR | R$ 1.649,02 | Alfabetizado |
| Técnico em Enfermagem | 01+CR | R$ 2.679,69 | Médio e Curso de Técnico |
| Técnico em Saúde Bucal | 01+CR | R$ 2.009,77 | Médio e Curso de Técnico |
| Terapeuta Ocupacional | 01+CR | R$ 2.112,85 | Superior |
Grupo de Estudos do Concurso da Prefeitura de Pedras Grandes
Criamos um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso da Prefeitura de Pedras Grandes!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.