O edital do Concurso da Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz, no estado de Santa Catarina, passou pro retificação! Foram alterados os prazos para realizar as inscrições e as datas das provas objetivas dos dois editais.
Os interessados podem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, o Instituto FUCAP.
Índice
As inscrições devem ficar disponíveis entre os dias 29 de dezembro de 2025 a 13 de janeiro de 2026, com taxas de R$ 100,00 a R$ 150,00.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 29/12/2025 a 13/01/2026
Banca Organizadora: Instituto Fucap
Remuneração: R$ 1.277,79 a R$ 10.477,00
Escolaridade: Fundamental, Médio/Técnico e Superior
Data da prova: 22/02/2026 – 01/03/2026
Edital 79/2025 | Edital 80/2025
Etapas do Concurso da Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz
O Concurso da Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz será realizado através das seguintes etapas:
- Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
- Avaliação de Títulos somente para Cargos de Professor (todos), Instrutor de Expressões (todos), Psicopedagogo, Técnico Pedagógico e Instrutor de Práticas Desportivas Integrativas (todos); e
- Prova de Aptidão Prática somente para Operador de Máquinas e Equipamentos (todos), Condutor de Transporte de Passageiros e Cargas e Condutor de Veículo Público (eliminatório).
Prova Objetiva
A prova objetiva será formada por questões de múltipla escolha, divididas entre Língua Portuguesa, Legislação, Ética e Postura no Serviço Publico, Informática, Higiene, Segurança e Ética no Trabalho e Conhecimentos Específicos da Área.
A nota mínima na avaliação escrita objetiva para classificação e, consequente continuação do candidato nas próximas fases deste certame é 5(cinco) pontos para todos os cargos, independentemente do componente curricular. O candidato que não atingir o quantitativo mínimo de pontos será automaticamente ELIMINADO do certame.
Cargos, vagas e salários
O Concurso da Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz tem como objetivo formar cadastro reserva para todos os níveis de ensino.
Veja os cargos:
Edital 1
Superior
| Cargos | Salários |
| Arquiteto e Urbanista | R$ 4.714,65 |
| Assistente Social | R$ 4.714,65 |
| Auditor Fiscal de Meio Ambiente | R$ 6.286,20 |
| Auditor Fiscal de Vigilância Sanitária | R$ 6.286,20 |
| Auditor Fiscal de Obras, Postura e Serviços Públicos | R$ 6.286,20 |
| Auditor Fiscal de Receita | R$ 6.286,20 |
| Analista de licitações, contratos e convênios | R$ 4.190,80 |
| Biólogo | R$ 4.190,80 |
| Biblioteconomista | R$ 2.357,33 |
| Contador | R$ 4.714,65 |
| Enfermeiro – ESF | R$ 4.976,58 |
| Engenheiro Ambiental e Sanitarista | R$ 5.500,43 |
| Engenheiro Civil | R$ 5.500,43 |
| Farmacêutico | R$ 4.714,65 |
| Fisioterapeuta | R$ 3.666,95 |
| Fonoaudiólogo | R$ 4.714,65 |
| Geógrafo | R$ 4.190,80 |
| Médico ESF | R$ 10.477,00 |
| Médico Veterinário | R$ 5.500,43 |
| Nutricionista | R$ 4.714,65 |
| Odontólogo ESF | R$ 7.333,90 |
| Procurador Municipal | R$ 3.143,10 |
| Psicólogo | R$ 4.714,65 |
Médio
| Cargos | Salários |
| Agente de Cadastro | R$ 3.143,10 |
| Agente de Combate às Endemias | R$ 3.036,00 |
| Assistente Administrativo | R$ 2.933,56 |
| Condutor de Transporte de Passageiros e Cargas – CNH D | R$ 3.352,64 |
| Condutor de Veículo Público | R$ 2.933,56 |
| Orientador Social | R$ 2.200,17 |
| Técnico em Agrimensura | R$ 3.509,80 |
| Técnico em Edificações | R$ 3.509,80 |
| Técnico em Enfermagem -ESF | 3.483,60 |
| Técnico em Saúde Bucal ESF | R$ 3.928,88 |
| Técnico em segurança do Trabalho | R$ 3.928,88 |
Fundamental
| Cargos | Salários |
| Auxiliar de Serviços Gerais (Limpeza e Merenda) | R$ 1.864,91 |
| Auxiliar Operacional I | R$ 2.409,71 |
| Auxiliar Operacional II | R$ 2.200,17 |
| Coveiro | R$ 2.933,56 |
| Mecânico | R$ 3.666,95 |
| Operador de Máquinas e Equipamentos (Retroescavadeira) | R$ 3.666,95 |
| Operador de Máquinas e Equipamentos (Trator Agrícola) | R$ 3.666,95 |
| Operador de Máquinas e Equipamentos (Motoniveladora) | R$ 3.666,95 |
| Operador de Máquinas e Equipamentos (Escavadeira) | R$ 3.666,95 |
| Operador de Máquinas e Equipamentos (BOBCAT) | R$ 3.666,95 |
Edital 2
Superior
| Cargos | Salários |
| Analista Médico de Educação Inclusiva | R$ 6.286,20 |
| Assistente Social Educacional | R$ 5.186,12 |
| Instrutor de Expressões de Dança e Cultura do Folclore | R$ 4.190,80 |
| Instrutor de Expressões Musicais e Canto | R$ 4.190,80 |
| Instrutor de Expressões Artísticas (Teatro) | R$ 4.190,80 |
| Instrutor de Práticas Desportivas Integrativas – Atletismo | R$ 4.190,80 |
| Instrutor de Práticas Desportivas Integrativas – Basquete | R$ 4.190,80 |
| Instrutor de Práticas Desportivas Integrativas – Judô | R$ 4.190,80 |
| Instrutor de Práticas Desportivas Integrativas – Taekwondo | R$ 4.190,80 |
| Professor – Área de Atuação I – Educação Infantil | R$ 3.833,35 |
| Professor – Área de Atuação I – Educação Infantil | R$ 5.111,16 |
| Professor – Área de Atuação II – Ensino Fundamental – Anos Iniciais | R$ 2.555,56 |
| Professor – Área de Atuação II – Ensino Fundamental – Anos Iniciais | R$ 5.111,16 |
| Professor – Área de Atuação III – Ensino Fundamental – Anos Finais – Arte | R$ 1.277,79 |
| Professor – Área de Atuação III – Ensino Fundamental – Anos Finais- Arte | R$ 2.555,56 |
| Professor – Área de Atuação III – Ensino Fundamental – Anos Finais – Ciências | R$ 1.277,79 |
| Professor – Área de Atuação III – Ensino Fundamental – Anos Finais – Ciências | R$ 2.555,56 |
| Professor – Área de Atuação III – Ensino Fundamental – Anos Finais – Educação Física | R$ 1.277,79 |
| Professor – Área de Atuação III – Ensino Fundamental – Anos Finais – Educação Física | R$ 2.555,56 |
| Professor – Área de Atuação III – Ensino Fundamental – Anos Finais – Ensino religioso | R$ 1.277,79 |
| Professor – Área de Atuação III – Ensino Fundamental – Anos Finais – Ensino religioso | R$ 2.555,56 |
| Professor – Área de Atuação III – Ensino Fundamental – Anos Finais – Geografia | R$ 1.277,79 |
| Professor – Área de Atuação III – Ensino Fundamental – Anos Finais – Geografia | R$ 2.555,56 |
| Professor – Área de Atuação III – Ensino Fundamental – Anos Finais – História | R$ 1.277,79 |
| Professor – Área de Atuação III – Ensino Fundamental – Anos Finais – História | R$ 2.555,56 |
| Professor – Área de Atuação III – Ensino Fundamental – Anos Finais – Inglês | R$ 1.277,79 |
| Professor – Área de Atuação III – Ensino Fundamental – Anos Finais – Inglês | R$ 2.555,56 |
| Professor – Área de Atuação III – Ensino Fundamental – Anos Finais – Língua Portuguesa | R$ 1.277,79 |
| Professor – Área de Atuação III – Ensino Fundamental – Anos Finais – Língua Portuguesa | R$ 2.555,56 |
| Professor – Área de Atuação III – Ensino Fundamental – Anos Finais – Matemática | R$ 1.277,79 |
| Professor – Área de Atuação III – Ensino Fundamental – Anos Finais – Matemática | R$ 2.555,56 |
| Professor – Área de Atuação IV – Educação Especial | R$ 3.833,35 |
| Professor – Área de Atuação IV – Educação Especial | R$ 5.111,16 |
| Professor – Área de Atuação V – Atendimento Educacional Especializado | R$ 5.111,16 |
| Professor – Área de Atuação VI – Bilíngue – LIBRAS/Português | R$ 3.833,35 |
| Professor – Área de Atuação VII – Apoio Pedagógico | R$ 2.555,56 |
| Professor – Área de Atuação VII – Apoio Pedagógico | R$ 5.111,16 |
| Psicólogo Educacional | R$ 5.186,12 |
| Psicopedagogo | R$ 5.039,02 |
| Técnico Pedagógico | R$ 5.039,02 |
| Terapeuta Ocupacional Especialista em Contexto Escolar | R$ 5.186,12 |
Médio
| Cargos | Salários |
| Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | R$ 2.200,17 |
| Tradutor e Intérprete de LIBRAS/Português | R$ 3.352,64 |
Grupo de Estudos do Concurso da Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz
Criamos um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso da Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.