Saiu o edital do Concurso da Prefeitura de Paraíso das Águas, no estado do Mato Grosso do Sul, com previsão de provas em 01 de fevereiro de 2026.
Os interessados podem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, a Fundação Fafipa.
Índice
As inscrições serão iniciadas no dia 13 de dezembro de 2025 e devem ficar disponíveis até o dia 15 de janeiro de 2025, já a isenção pode ser solicitada até o dia 23 de dezembro de 2025.
Os candidatos que não se identificam com os requisitos para solicitar a isenção, é necessário fazer o pagamento das seguintes taxas:
- Fundamental: R$ 90,00
- Médio: R$ 115,00
- Superior: R$ 145,00
O pagamento do boleto pode ser realizado até o dia 16 janeiro de 2025.
Situação Atual: Edital Publicado
Período de Inscrição: 13/12/2025 a 15/01/2026
Banca Organizadora: Fundação Fafipa
Remuneração: R$ 1.664,03 a R$ 23.557,03
Escolaridade: Fundamental, Médio/Técnico e Superior
Dia da prova: 01/02/2026
Etapas do Concurso da Prefeitura de Paraíso das Águas
O Concurso da Prefeitura de Paraíso das Águas será realizado através das seguintes etapas:
- Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
- Prova discursiva para GENTE DE FISCALIZAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL II, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, RECEPCIONISTA e PROFESSOR. (eliminatório e classificatório);
- Prova de títulos somente para os cargos de nível superior (classificatório);
- Prova Prática para AGENTE DE FISCALIZAÇÃO, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, AUXILIAR DE MECÂNICO, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS, MECÂNICO,OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES, OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS DE GRANDE PORTE (Motoniveladora e Escavadeira), RECEPCIONISTA e TÉCNICO EM INFORMÁTICA (eliminatório).
Prova Objetiva
A prova objetiva será realizada através de questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa, Matemática, Matemática/Raciocínio lógico, Legislação, Conteúdo Pedagógicos e Conhecimentos Gerais.
O candidato deverá obter nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, do total das áreas de conhecimento da prova objetiva, para ser considerado aprovado e classificado no Concurso Público.
Prova de Títulos
Para essa etapa os candidatos precisam fazer o envio dos seguintes diplomas e/ou certficados:
| Títulos | Pontos | Pontuação Máxima |
| Doutorado | 3,00 | 3,00 |
| Mestrado | 2,00 | 2,00 |
| Especialização | 1,00 | 2,00 |
| Graduação | 1,00 | 1,00 |
Cargos, vagas e salários
O Concurso da Prefeitura de Paraíso das Águas tem o objetivo de 159 vagas imediatas para todos os níveis, além de formação de cadastro reserva.
Segue os cargos:
Elementar
| Cargos | Vagas | Salários |
| Atendente de Berçário | 10 | R$ 2.495,98 |
| Auxiliar de Cozinha | 01 | R$ 1.664,03 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 08 | R$ 1.664,03 |
| Cozinheira | 02 | R$ 1.767,97 |
| Operador de Máquinas Leves | 02 | R$ 2.703,99 |
| Operador de Máquinas Pesadas | 02 | R$ 3.640,00 |
| Operador de Máquinas Pesadas de Grande Porte (Motoniveladora e Escavadeira) | 02 | R$ 4.264,00 |
| Trabalhador Braçal | 03 | R$ 1.664,03 |
| Zelador | 03 | R$ 1.664,03 |
| Auxiliar de Cozinha | 02 | R$ 1.664,03 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 05 | R$ 1.664,03 |
| Cozinheira | 02 | R$ 1.767,97 |
| Trabalhador Braçal | 01 | R$ 1.664,03 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 03 | R$ 1.664,03 |
| Cozinheira | 01 | R$ 1.767,97 |
| Trabalhador Braçal | 01 | R$ 1.664,03 |
Fundamental
| Cargos | Vagas | Salários |
| Auxiliar de Administração | 03 | R$ 1.871,99 |
| Auxiliar de Enfermagem | CR | R$ 2.495,98 |
| Auxiliar de Mecânico | 01 | R$ 2.495,98 |
| Mecânico | 01 | R$ 3.119,99 |
| Motorista de Veículos Leves | 02 | R$ 2.703,99 |
| Motorista de Veículos Pesados | 11 | R$ 3.119,99 |
| Recepcionista | 02 | R$ 1.871,99 |
| Auxiliar de Administração | 01 | R$ 1.871,99 |
| Recepcionista | 01 | R$ 1.871,99 |
| Motorista de Veículos Pesados | 02 | R$ 3.119,99 |
| Auxiliar de Administração | 01 | R$ 1.871,99 |
| Recepcionista | 01 | R$ 1.871,99 |
| Motorista de Veículos Pesados | 02 | R$ 3.119,99 |
Médio/Técnico
| Cargos | Vagas | Salários |
| Agente de Combate a Endemias | 01 | R$ 3.119,99 |
| Auxiliar de Saúde Bucal II | 01 | R$ 2.495,98 |
| Assistente de Administração | 05 | R$ 2.495,98 |
| Inspetor de Alunos | 02 | R$ 2.495,98 |
| Técnico em Enfermagem | 02 | R$ 3.119,99 |
| Técnico em Informática | 01 | R$ 3.119,99 |
| Técnico em Gesso | 01 | R$ 3.640,00 |
| Técnico em Radiologia | 01 | R$ 3.640,00 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | R$ 3.640,00 |
| Agente Comunitário de Saúde | 01 | R$ 3.119,99 |
| Auxiliar de Saúde Bucal II | 01 | R$ 2.495,98 |
| Inspetor de Alunos | 02 | R$ 2.495,98 |
| Técnico em Enfermagem | 01 | R$ 3.119,99 |
| Agente Comunitário de Saúde | CR | R$ 3.119,99 |
| Auxiliar de Saúde Bucal I | 01 | R$ 1.664,03 |
| Técnico em Enfermagem | 01 | R$ 3.119,99 |
Magistério
| Cargos | Vagas | Salários |
| Professor de Educação Especial | 05 | R$ 3.085,40 |
| Professor de História | 01 | R$ 3.085,40 |
| Professor de Anos iniciais | 02 | R$ 3.085,40 |
| Professor de Educação física | 04 | R$ 3.085,40 |
| Professor de Educação infantil | 07 | R$ 3.085,40 |
| Professor de Inglês | 01 | R$ 3.085,40 |
| Professor de Língua Portuguesa | 01 | R$ 3.085,40 |
| Professor de Matemática | 02 | R$ 3.085,40 |
| Professor de Artes | 01 | R$ 3.085,40 |
| Professor de Educação Especial | 02 | R$ 3.085,40 |
| Professor de Educação Infantil | 04 | R$ 3.085,40 |
| Professor de Anos Iniciais | 03 | R$ 3.085,40 |
| Professor de Educação Física | 02 | R$ 3.085,40 |
| Professor de Língua Portuguesa | 01 | R$ 3.085,40 |
| Professor de Matemática | 02 | R$ 3.085,40 |
| Professor de Educação Especial | 02 | R$ 3.085,40 |
| Professor de Educação Física | 01 | R$ 3.085,40 |
| Professor de Educação Infantil | 02 | R$ 3.085,40 |
Superior
| Cargos | Vagas | Salários |
| Agente de Fiscalização | CR | R$ 6.239,97 |
| Analista de Informática | 01 | R$ 4.264,00 |
| Arquiteto | CR | R$ 8.527,97 |
| Assistente Social II | 02 | R$ 4.783,96 |
| Cirurgião Dentista II | 01 | R$ 8.527,97 |
| Enfermeiro | 01 | R$ 4.783,96 |
| Engenheiro Civil | CR | R$ 8.527,97 |
| Engenheiro Sanitarista e Ambiental | CR | R$ 6.239,97 |
| Educador Físico II | 03 | R$ 4.783,96 |
| Farmacêutico | 01 | R$ 4.783,96 |
| Fonoaudiólogo I | 01 | R$ 2.495,98 |
| Fonoaudiólogo II | 02 | R$ 4.783,96 |
| Fisioterapeuta II | 01 | R$ 4.783,96 |
| Médico Clínico Geral II | 01 | R$ 23.557,03 |
| Psicólogo II | 01 | R$ 5.408,00 |
| Terapeuta Ocupacional | 01 | R$ 4.783,96 |
| Enfermeiro | CR | R$ 4.783,96 |
| Enfermeiro | CR | R$ 4.783,96 |
| Fonoaudiólogo II | 01 | R$ 4.783,96 |
| Fisioterapeuta II | 01 | R$ 4.783,96 |
| Terapeuta Ocupacional | 01 | R$ 4.783,96 |
Grupo de Estudos do Concurso da Prefeitura de Paraíso das Águas
Vamos criar um grupo de estudos gratuito e cheio de novidades para você que sonha com a aprovação no Concurso da Prefeitura de Paraíso das Águas!
Além disso, temos o curso ideal com todos os assuntos que você precisa para conquistar essa aprovação, ficou interessado? Então já entra no nosso site para garantir o seu curso e não esquece de seguir o Meu Preparatório nas redes sociais.
